| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Intel |
| İşlemci Platformu | Intel Core i3 |
| Ön Bellek | 12 MB |
| Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.176,03 TL | 4.176,03 TL |
| 2 | 2.088,02 TL | 4.176,03 TL |
| 3 | 1.392,01 TL | 4.176,03 TL |
| 4 | 1.044,01 TL | 4.176,03 TL |
| 5 | 835,21 TL | 4.176,03 TL |
| 6 | 696,01 TL | 4.176,03 TL |
| 7 | 596,58 TL | 4.176,03 TL |
| 8 | 522,00 TL | 4.176,03 TL |
| 9 | 464,00 TL | 4.176,03 TL |
| 10 | 417,60 TL | 4.176,03 TL |
| 11 | 379,64 TL | 4.176,03 TL |
| 12 | 348,00 TL | 4.176,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.176,03 TL | 4.176,03 TL |
| 2 | 2.088,02 TL | 4.176,03 TL |
| 3 | 1.392,01 TL | 4.176,03 TL |
| 4 | 1.044,01 TL | 4.176,03 TL |
| 5 | 835,21 TL | 4.176,03 TL |
| 6 | 696,01 TL | 4.176,03 TL |
| 7 | 596,58 TL | 4.176,03 TL |
| 8 | 522,00 TL | 4.176,03 TL |
| 9 | 464,00 TL | 4.176,03 TL |
| 10 | 417,60 TL | 4.176,03 TL |
| 11 | 379,64 TL | 4.176,03 TL |
| 12 | 348,00 TL | 4.176,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.176,03 TL | 4.176,03 TL |
| 2 | 2.088,02 TL | 4.176,03 TL |
| 3 | 1.392,01 TL | 4.176,03 TL |
| 4 | 1.044,01 TL | 4.176,03 TL |
| 5 | 835,21 TL | 4.176,03 TL |
| 6 | 696,01 TL | 4.176,03 TL |
| 7 | 596,58 TL | 4.176,03 TL |
| 8 | 522,00 TL | 4.176,03 TL |
| 9 | 464,00 TL | 4.176,03 TL |
| 10 | 417,60 TL | 4.176,03 TL |
| 11 | 379,64 TL | 4.176,03 TL |
| 12 | 348,00 TL | 4.176,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.176,03 TL | 4.176,03 TL |
| 2 | 2.088,02 TL | 4.176,03 TL |
| 3 | 1.392,01 TL | 4.176,03 TL |
| 4 | 1.044,01 TL | 4.176,03 TL |
| 5 | 835,21 TL | 4.176,03 TL |
| 6 | 696,01 TL | 4.176,03 TL |
| 7 | 596,58 TL | 4.176,03 TL |
| 8 | 522,00 TL | 4.176,03 TL |
| 9 | 464,00 TL | 4.176,03 TL |
| 10 | 417,60 TL | 4.176,03 TL |
| 11 | 379,64 TL | 4.176,03 TL |
| 12 | 348,00 TL | 4.176,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.176,03 TL | 4.176,03 TL |
| 2 | 2.088,02 TL | 4.176,03 TL |
| 3 | 1.392,01 TL | 4.176,03 TL |
| 4 | 1.044,01 TL | 4.176,03 TL |
| 5 | 835,21 TL | 4.176,03 TL |
| 6 | 696,01 TL | 4.176,03 TL |
| 7 | 596,58 TL | 4.176,03 TL |
| 8 | 522,00 TL | 4.176,03 TL |
| 9 | 464,00 TL | 4.176,03 TL |
| 10 | 417,60 TL | 4.176,03 TL |
| 11 | 379,64 TL | 4.176,03 TL |
| 12 | 348,00 TL | 4.176,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.176,03 TL | 4.176,03 TL |
| 2 | 2.088,02 TL | 4.176,03 TL |
| 3 | 1.392,01 TL | 4.176,03 TL |
| 4 | 1.044,01 TL | 4.176,03 TL |
| 5 | 835,21 TL | 4.176,03 TL |
| 6 | 696,01 TL | 4.176,03 TL |
| 7 | 596,58 TL | 4.176,03 TL |
| 8 | 522,00 TL | 4.176,03 TL |
| 9 | 464,00 TL | 4.176,03 TL |
| 10 | 417,60 TL | 4.176,03 TL |
| 11 | 379,64 TL | 4.176,03 TL |
| 12 | 348,00 TL | 4.176,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.176,03 TL | 4.176,03 TL |
| 2 | 2.088,02 TL | 4.176,03 TL |
| 3 | 1.392,01 TL | 4.176,03 TL |
| 4 | 1.044,01 TL | 4.176,03 TL |
| 5 | 835,21 TL | 4.176,03 TL |
| 6 | 696,01 TL | 4.176,03 TL |
| 7 | 596,58 TL | 4.176,03 TL |
| 8 | 522,00 TL | 4.176,03 TL |
| 9 | 464,00 TL | 4.176,03 TL |
| 10 | 417,60 TL | 4.176,03 TL |
| 11 | 379,64 TL | 4.176,03 TL |
| 12 | 348,00 TL | 4.176,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.176,03 TL | 4.176,03 TL |
| 2 | 2.088,02 TL | 4.176,03 TL |
| 3 | 1.392,01 TL | 4.176,03 TL |
| 4 | 1.044,01 TL | 4.176,03 TL |
| 5 | 835,21 TL | 4.176,03 TL |
| 6 | 696,01 TL | 4.176,03 TL |
| 7 | 596,58 TL | 4.176,03 TL |
| 8 | 522,00 TL | 4.176,03 TL |
| 9 | 464,00 TL | 4.176,03 TL |
| 10 | 417,60 TL | 4.176,03 TL |
| 11 | 379,64 TL | 4.176,03 TL |
| 12 | 348,00 TL | 4.176,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.176,03 TL | 4.176,03 TL |
| 2 | 2.088,02 TL | 4.176,03 TL |
| 3 | 1.392,01 TL | 4.176,03 TL |
| 4 | 1.044,01 TL | 4.176,03 TL |
| 5 | 835,21 TL | 4.176,03 TL |
| 6 | 696,01 TL | 4.176,03 TL |
| 7 | 596,58 TL | 4.176,03 TL |
| 8 | 522,00 TL | 4.176,03 TL |
| 9 | 464,00 TL | 4.176,03 TL |
| 10 | 417,60 TL | 4.176,03 TL |
| 11 | 379,64 TL | 4.176,03 TL |
| 12 | 348,00 TL | 4.176,03 TL |





