| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Intel |
| İşlemci Platformu | Intel Core i3 |
| Ön Bellek | 12 MB |
| Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.128,49 TL | 4.128,49 TL |
| 2 | 2.064,24 TL | 4.128,49 TL |
| 3 | 1.376,16 TL | 4.128,49 TL |
| 4 | 1.032,12 TL | 4.128,49 TL |
| 5 | 825,70 TL | 4.128,49 TL |
| 6 | 688,08 TL | 4.128,49 TL |
| 7 | 589,78 TL | 4.128,49 TL |
| 8 | 516,06 TL | 4.128,49 TL |
| 9 | 458,72 TL | 4.128,49 TL |
| 10 | 412,85 TL | 4.128,49 TL |
| 11 | 375,32 TL | 4.128,49 TL |
| 12 | 344,04 TL | 4.128,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.128,49 TL | 4.128,49 TL |
| 2 | 2.064,24 TL | 4.128,49 TL |
| 3 | 1.376,16 TL | 4.128,49 TL |
| 4 | 1.032,12 TL | 4.128,49 TL |
| 5 | 825,70 TL | 4.128,49 TL |
| 6 | 688,08 TL | 4.128,49 TL |
| 7 | 589,78 TL | 4.128,49 TL |
| 8 | 516,06 TL | 4.128,49 TL |
| 9 | 458,72 TL | 4.128,49 TL |
| 10 | 412,85 TL | 4.128,49 TL |
| 11 | 375,32 TL | 4.128,49 TL |
| 12 | 344,04 TL | 4.128,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.128,49 TL | 4.128,49 TL |
| 2 | 2.064,24 TL | 4.128,49 TL |
| 3 | 1.376,16 TL | 4.128,49 TL |
| 4 | 1.032,12 TL | 4.128,49 TL |
| 5 | 825,70 TL | 4.128,49 TL |
| 6 | 688,08 TL | 4.128,49 TL |
| 7 | 589,78 TL | 4.128,49 TL |
| 8 | 516,06 TL | 4.128,49 TL |
| 9 | 458,72 TL | 4.128,49 TL |
| 10 | 412,85 TL | 4.128,49 TL |
| 11 | 375,32 TL | 4.128,49 TL |
| 12 | 344,04 TL | 4.128,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.128,49 TL | 4.128,49 TL |
| 2 | 2.064,24 TL | 4.128,49 TL |
| 3 | 1.376,16 TL | 4.128,49 TL |
| 4 | 1.032,12 TL | 4.128,49 TL |
| 5 | 825,70 TL | 4.128,49 TL |
| 6 | 688,08 TL | 4.128,49 TL |
| 7 | 589,78 TL | 4.128,49 TL |
| 8 | 516,06 TL | 4.128,49 TL |
| 9 | 458,72 TL | 4.128,49 TL |
| 10 | 412,85 TL | 4.128,49 TL |
| 11 | 375,32 TL | 4.128,49 TL |
| 12 | 344,04 TL | 4.128,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.128,49 TL | 4.128,49 TL |
| 2 | 2.064,24 TL | 4.128,49 TL |
| 3 | 1.376,16 TL | 4.128,49 TL |
| 4 | 1.032,12 TL | 4.128,49 TL |
| 5 | 825,70 TL | 4.128,49 TL |
| 6 | 688,08 TL | 4.128,49 TL |
| 7 | 589,78 TL | 4.128,49 TL |
| 8 | 516,06 TL | 4.128,49 TL |
| 9 | 458,72 TL | 4.128,49 TL |
| 10 | 412,85 TL | 4.128,49 TL |
| 11 | 375,32 TL | 4.128,49 TL |
| 12 | 344,04 TL | 4.128,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.128,49 TL | 4.128,49 TL |
| 2 | 2.064,24 TL | 4.128,49 TL |
| 3 | 1.376,16 TL | 4.128,49 TL |
| 4 | 1.032,12 TL | 4.128,49 TL |
| 5 | 825,70 TL | 4.128,49 TL |
| 6 | 688,08 TL | 4.128,49 TL |
| 7 | 589,78 TL | 4.128,49 TL |
| 8 | 516,06 TL | 4.128,49 TL |
| 9 | 458,72 TL | 4.128,49 TL |
| 10 | 412,85 TL | 4.128,49 TL |
| 11 | 375,32 TL | 4.128,49 TL |
| 12 | 344,04 TL | 4.128,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.128,49 TL | 4.128,49 TL |
| 2 | 2.064,24 TL | 4.128,49 TL |
| 3 | 1.376,16 TL | 4.128,49 TL |
| 4 | 1.032,12 TL | 4.128,49 TL |
| 5 | 825,70 TL | 4.128,49 TL |
| 6 | 688,08 TL | 4.128,49 TL |
| 7 | 589,78 TL | 4.128,49 TL |
| 8 | 516,06 TL | 4.128,49 TL |
| 9 | 458,72 TL | 4.128,49 TL |
| 10 | 412,85 TL | 4.128,49 TL |
| 11 | 375,32 TL | 4.128,49 TL |
| 12 | 344,04 TL | 4.128,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.128,49 TL | 4.128,49 TL |
| 2 | 2.064,24 TL | 4.128,49 TL |
| 3 | 1.376,16 TL | 4.128,49 TL |
| 4 | 1.032,12 TL | 4.128,49 TL |
| 5 | 825,70 TL | 4.128,49 TL |
| 6 | 688,08 TL | 4.128,49 TL |
| 7 | 589,78 TL | 4.128,49 TL |
| 8 | 516,06 TL | 4.128,49 TL |
| 9 | 458,72 TL | 4.128,49 TL |
| 10 | 412,85 TL | 4.128,49 TL |
| 11 | 375,32 TL | 4.128,49 TL |
| 12 | 344,04 TL | 4.128,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.128,49 TL | 4.128,49 TL |
| 2 | 2.064,24 TL | 4.128,49 TL |
| 3 | 1.376,16 TL | 4.128,49 TL |
| 4 | 1.032,12 TL | 4.128,49 TL |
| 5 | 825,70 TL | 4.128,49 TL |
| 6 | 688,08 TL | 4.128,49 TL |
| 7 | 589,78 TL | 4.128,49 TL |
| 8 | 516,06 TL | 4.128,49 TL |
| 9 | 458,72 TL | 4.128,49 TL |
| 10 | 412,85 TL | 4.128,49 TL |
| 11 | 375,32 TL | 4.128,49 TL |
| 12 | 344,04 TL | 4.128,49 TL |





