| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Intel |
| İşlemci Platformu | Intel Core i3 |
| Ön Bellek | 12 MB |
| Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.870,28 TL | 3.870,28 TL |
| 2 | 1.935,14 TL | 3.870,28 TL |
| 3 | 1.290,09 TL | 3.870,28 TL |
| 4 | 967,57 TL | 3.870,28 TL |
| 5 | 774,06 TL | 3.870,28 TL |
| 6 | 645,05 TL | 3.870,28 TL |
| 7 | 552,90 TL | 3.870,28 TL |
| 8 | 483,78 TL | 3.870,28 TL |
| 9 | 430,03 TL | 3.870,28 TL |
| 10 | 387,03 TL | 3.870,28 TL |
| 11 | 351,84 TL | 3.870,28 TL |
| 12 | 322,52 TL | 3.870,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.870,28 TL | 3.870,28 TL |
| 2 | 1.935,14 TL | 3.870,28 TL |
| 3 | 1.290,09 TL | 3.870,28 TL |
| 4 | 967,57 TL | 3.870,28 TL |
| 5 | 774,06 TL | 3.870,28 TL |
| 6 | 645,05 TL | 3.870,28 TL |
| 7 | 552,90 TL | 3.870,28 TL |
| 8 | 483,78 TL | 3.870,28 TL |
| 9 | 430,03 TL | 3.870,28 TL |
| 10 | 387,03 TL | 3.870,28 TL |
| 11 | 351,84 TL | 3.870,28 TL |
| 12 | 322,52 TL | 3.870,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.870,28 TL | 3.870,28 TL |
| 2 | 1.935,14 TL | 3.870,28 TL |
| 3 | 1.290,09 TL | 3.870,28 TL |
| 4 | 967,57 TL | 3.870,28 TL |
| 5 | 774,06 TL | 3.870,28 TL |
| 6 | 645,05 TL | 3.870,28 TL |
| 7 | 552,90 TL | 3.870,28 TL |
| 8 | 483,78 TL | 3.870,28 TL |
| 9 | 430,03 TL | 3.870,28 TL |
| 10 | 387,03 TL | 3.870,28 TL |
| 11 | 351,84 TL | 3.870,28 TL |
| 12 | 322,52 TL | 3.870,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.870,28 TL | 3.870,28 TL |
| 2 | 1.935,14 TL | 3.870,28 TL |
| 3 | 1.290,09 TL | 3.870,28 TL |
| 4 | 967,57 TL | 3.870,28 TL |
| 5 | 774,06 TL | 3.870,28 TL |
| 6 | 645,05 TL | 3.870,28 TL |
| 7 | 552,90 TL | 3.870,28 TL |
| 8 | 483,78 TL | 3.870,28 TL |
| 9 | 430,03 TL | 3.870,28 TL |
| 10 | 387,03 TL | 3.870,28 TL |
| 11 | 351,84 TL | 3.870,28 TL |
| 12 | 322,52 TL | 3.870,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.870,28 TL | 3.870,28 TL |
| 2 | 1.935,14 TL | 3.870,28 TL |
| 3 | 1.290,09 TL | 3.870,28 TL |
| 4 | 967,57 TL | 3.870,28 TL |
| 5 | 774,06 TL | 3.870,28 TL |
| 6 | 645,05 TL | 3.870,28 TL |
| 7 | 552,90 TL | 3.870,28 TL |
| 8 | 483,78 TL | 3.870,28 TL |
| 9 | 430,03 TL | 3.870,28 TL |
| 10 | 387,03 TL | 3.870,28 TL |
| 11 | 351,84 TL | 3.870,28 TL |
| 12 | 322,52 TL | 3.870,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.870,28 TL | 3.870,28 TL |
| 2 | 1.935,14 TL | 3.870,28 TL |
| 3 | 1.290,09 TL | 3.870,28 TL |
| 4 | 967,57 TL | 3.870,28 TL |
| 5 | 774,06 TL | 3.870,28 TL |
| 6 | 645,05 TL | 3.870,28 TL |
| 7 | 552,90 TL | 3.870,28 TL |
| 8 | 483,78 TL | 3.870,28 TL |
| 9 | 430,03 TL | 3.870,28 TL |
| 10 | 387,03 TL | 3.870,28 TL |
| 11 | 351,84 TL | 3.870,28 TL |
| 12 | 322,52 TL | 3.870,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.870,28 TL | 3.870,28 TL |
| 2 | 1.935,14 TL | 3.870,28 TL |
| 3 | 1.290,09 TL | 3.870,28 TL |
| 4 | 967,57 TL | 3.870,28 TL |
| 5 | 774,06 TL | 3.870,28 TL |
| 6 | 645,05 TL | 3.870,28 TL |
| 7 | 552,90 TL | 3.870,28 TL |
| 8 | 483,78 TL | 3.870,28 TL |
| 9 | 430,03 TL | 3.870,28 TL |
| 10 | 387,03 TL | 3.870,28 TL |
| 11 | 351,84 TL | 3.870,28 TL |
| 12 | 322,52 TL | 3.870,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.870,28 TL | 3.870,28 TL |
| 2 | 1.935,14 TL | 3.870,28 TL |
| 3 | 1.290,09 TL | 3.870,28 TL |
| 4 | 967,57 TL | 3.870,28 TL |
| 5 | 774,06 TL | 3.870,28 TL |
| 6 | 645,05 TL | 3.870,28 TL |
| 7 | 552,90 TL | 3.870,28 TL |
| 8 | 483,78 TL | 3.870,28 TL |
| 9 | 430,03 TL | 3.870,28 TL |
| 10 | 387,03 TL | 3.870,28 TL |
| 11 | 351,84 TL | 3.870,28 TL |
| 12 | 322,52 TL | 3.870,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.870,28 TL | 3.870,28 TL |
| 2 | 1.935,14 TL | 3.870,28 TL |
| 3 | 1.290,09 TL | 3.870,28 TL |
| 4 | 967,57 TL | 3.870,28 TL |
| 5 | 774,06 TL | 3.870,28 TL |
| 6 | 645,05 TL | 3.870,28 TL |
| 7 | 552,90 TL | 3.870,28 TL |
| 8 | 483,78 TL | 3.870,28 TL |
| 9 | 430,03 TL | 3.870,28 TL |
| 10 | 387,03 TL | 3.870,28 TL |
| 11 | 351,84 TL | 3.870,28 TL |
| 12 | 322,52 TL | 3.870,28 TL |





