| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Intel |
| İşlemci Platformu | Intel Core i3 |
| Ön Bellek | 12 MB |
| Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.872,08 TL | 3.872,08 TL |
| 2 | 1.936,04 TL | 3.872,08 TL |
| 3 | 1.290,69 TL | 3.872,08 TL |
| 4 | 968,02 TL | 3.872,08 TL |
| 5 | 774,42 TL | 3.872,08 TL |
| 6 | 645,35 TL | 3.872,08 TL |
| 7 | 553,15 TL | 3.872,08 TL |
| 8 | 484,01 TL | 3.872,08 TL |
| 9 | 430,23 TL | 3.872,08 TL |
| 10 | 387,21 TL | 3.872,08 TL |
| 11 | 352,01 TL | 3.872,08 TL |
| 12 | 322,67 TL | 3.872,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.872,08 TL | 3.872,08 TL |
| 2 | 1.936,04 TL | 3.872,08 TL |
| 3 | 1.290,69 TL | 3.872,08 TL |
| 4 | 968,02 TL | 3.872,08 TL |
| 5 | 774,42 TL | 3.872,08 TL |
| 6 | 645,35 TL | 3.872,08 TL |
| 7 | 553,15 TL | 3.872,08 TL |
| 8 | 484,01 TL | 3.872,08 TL |
| 9 | 430,23 TL | 3.872,08 TL |
| 10 | 387,21 TL | 3.872,08 TL |
| 11 | 352,01 TL | 3.872,08 TL |
| 12 | 322,67 TL | 3.872,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.872,08 TL | 3.872,08 TL |
| 2 | 1.936,04 TL | 3.872,08 TL |
| 3 | 1.290,69 TL | 3.872,08 TL |
| 4 | 968,02 TL | 3.872,08 TL |
| 5 | 774,42 TL | 3.872,08 TL |
| 6 | 645,35 TL | 3.872,08 TL |
| 7 | 553,15 TL | 3.872,08 TL |
| 8 | 484,01 TL | 3.872,08 TL |
| 9 | 430,23 TL | 3.872,08 TL |
| 10 | 387,21 TL | 3.872,08 TL |
| 11 | 352,01 TL | 3.872,08 TL |
| 12 | 322,67 TL | 3.872,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.872,08 TL | 3.872,08 TL |
| 2 | 1.936,04 TL | 3.872,08 TL |
| 3 | 1.290,69 TL | 3.872,08 TL |
| 4 | 968,02 TL | 3.872,08 TL |
| 5 | 774,42 TL | 3.872,08 TL |
| 6 | 645,35 TL | 3.872,08 TL |
| 7 | 553,15 TL | 3.872,08 TL |
| 8 | 484,01 TL | 3.872,08 TL |
| 9 | 430,23 TL | 3.872,08 TL |
| 10 | 387,21 TL | 3.872,08 TL |
| 11 | 352,01 TL | 3.872,08 TL |
| 12 | 322,67 TL | 3.872,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.872,08 TL | 3.872,08 TL |
| 2 | 1.936,04 TL | 3.872,08 TL |
| 3 | 1.290,69 TL | 3.872,08 TL |
| 4 | 968,02 TL | 3.872,08 TL |
| 5 | 774,42 TL | 3.872,08 TL |
| 6 | 645,35 TL | 3.872,08 TL |
| 7 | 553,15 TL | 3.872,08 TL |
| 8 | 484,01 TL | 3.872,08 TL |
| 9 | 430,23 TL | 3.872,08 TL |
| 10 | 387,21 TL | 3.872,08 TL |
| 11 | 352,01 TL | 3.872,08 TL |
| 12 | 322,67 TL | 3.872,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.872,08 TL | 3.872,08 TL |
| 2 | 1.936,04 TL | 3.872,08 TL |
| 3 | 1.290,69 TL | 3.872,08 TL |
| 4 | 968,02 TL | 3.872,08 TL |
| 5 | 774,42 TL | 3.872,08 TL |
| 6 | 645,35 TL | 3.872,08 TL |
| 7 | 553,15 TL | 3.872,08 TL |
| 8 | 484,01 TL | 3.872,08 TL |
| 9 | 430,23 TL | 3.872,08 TL |
| 10 | 387,21 TL | 3.872,08 TL |
| 11 | 352,01 TL | 3.872,08 TL |
| 12 | 322,67 TL | 3.872,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.872,08 TL | 3.872,08 TL |
| 2 | 1.936,04 TL | 3.872,08 TL |
| 3 | 1.290,69 TL | 3.872,08 TL |
| 4 | 968,02 TL | 3.872,08 TL |
| 5 | 774,42 TL | 3.872,08 TL |
| 6 | 645,35 TL | 3.872,08 TL |
| 7 | 553,15 TL | 3.872,08 TL |
| 8 | 484,01 TL | 3.872,08 TL |
| 9 | 430,23 TL | 3.872,08 TL |
| 10 | 387,21 TL | 3.872,08 TL |
| 11 | 352,01 TL | 3.872,08 TL |
| 12 | 322,67 TL | 3.872,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.872,08 TL | 3.872,08 TL |
| 2 | 1.936,04 TL | 3.872,08 TL |
| 3 | 1.290,69 TL | 3.872,08 TL |
| 4 | 968,02 TL | 3.872,08 TL |
| 5 | 774,42 TL | 3.872,08 TL |
| 6 | 645,35 TL | 3.872,08 TL |
| 7 | 553,15 TL | 3.872,08 TL |
| 8 | 484,01 TL | 3.872,08 TL |
| 9 | 430,23 TL | 3.872,08 TL |
| 10 | 387,21 TL | 3.872,08 TL |
| 11 | 352,01 TL | 3.872,08 TL |
| 12 | 322,67 TL | 3.872,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.872,08 TL | 3.872,08 TL |
| 2 | 1.936,04 TL | 3.872,08 TL |
| 3 | 1.290,69 TL | 3.872,08 TL |
| 4 | 968,02 TL | 3.872,08 TL |
| 5 | 774,42 TL | 3.872,08 TL |
| 6 | 645,35 TL | 3.872,08 TL |
| 7 | 553,15 TL | 3.872,08 TL |
| 8 | 484,01 TL | 3.872,08 TL |
| 9 | 430,23 TL | 3.872,08 TL |
| 10 | 387,21 TL | 3.872,08 TL |
| 11 | 352,01 TL | 3.872,08 TL |
| 12 | 322,67 TL | 3.872,08 TL |





