| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Amd |
| İşlemci Platformu | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Hızı | 3.5 GHz |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.40 Ghz |
| Soket Yapısı | AM4 |
| Ön Bellek | 35 MB |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Overclock | Var |
| Max. Bellek Boyutu | 128 Gb |
| Bellek Türleri | DDR4 |
| İşlemci Grafikleri | Yok |
| Güç Tüketimi | 65 W |
| Fan | Yok |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.528,86 TL | 6.528,86 TL |
| 2 | 3.264,43 TL | 6.528,86 TL |
| 3 | 2.176,29 TL | 6.528,86 TL |
| 4 | 1.632,21 TL | 6.528,86 TL |
| 5 | 1.305,77 TL | 6.528,86 TL |
| 6 | 1.088,14 TL | 6.528,86 TL |
| 7 | 932,69 TL | 6.528,86 TL |
| 8 | 816,11 TL | 6.528,86 TL |
| 9 | 725,43 TL | 6.528,86 TL |
| 10 | 652,89 TL | 6.528,86 TL |
| 11 | 593,53 TL | 6.528,86 TL |
| 12 | 544,07 TL | 6.528,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.528,86 TL | 6.528,86 TL |
| 2 | 3.264,43 TL | 6.528,86 TL |
| 3 | 2.176,29 TL | 6.528,86 TL |
| 4 | 1.632,21 TL | 6.528,86 TL |
| 5 | 1.305,77 TL | 6.528,86 TL |
| 6 | 1.088,14 TL | 6.528,86 TL |
| 7 | 932,69 TL | 6.528,86 TL |
| 8 | 816,11 TL | 6.528,86 TL |
| 9 | 725,43 TL | 6.528,86 TL |
| 10 | 652,89 TL | 6.528,86 TL |
| 11 | 593,53 TL | 6.528,86 TL |
| 12 | 544,07 TL | 6.528,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.528,86 TL | 6.528,86 TL |
| 2 | 3.264,43 TL | 6.528,86 TL |
| 3 | 2.176,29 TL | 6.528,86 TL |
| 4 | 1.632,21 TL | 6.528,86 TL |
| 5 | 1.305,77 TL | 6.528,86 TL |
| 6 | 1.088,14 TL | 6.528,86 TL |
| 7 | 932,69 TL | 6.528,86 TL |
| 8 | 816,11 TL | 6.528,86 TL |
| 9 | 725,43 TL | 6.528,86 TL |
| 10 | 652,89 TL | 6.528,86 TL |
| 11 | 593,53 TL | 6.528,86 TL |
| 12 | 544,07 TL | 6.528,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.528,86 TL | 6.528,86 TL |
| 2 | 3.264,43 TL | 6.528,86 TL |
| 3 | 2.176,29 TL | 6.528,86 TL |
| 4 | 1.632,21 TL | 6.528,86 TL |
| 5 | 1.305,77 TL | 6.528,86 TL |
| 6 | 1.088,14 TL | 6.528,86 TL |
| 7 | 932,69 TL | 6.528,86 TL |
| 8 | 816,11 TL | 6.528,86 TL |
| 9 | 725,43 TL | 6.528,86 TL |
| 10 | 652,89 TL | 6.528,86 TL |
| 11 | 593,53 TL | 6.528,86 TL |
| 12 | 544,07 TL | 6.528,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.528,86 TL | 6.528,86 TL |
| 2 | 3.264,43 TL | 6.528,86 TL |
| 3 | 2.176,29 TL | 6.528,86 TL |
| 4 | 1.632,21 TL | 6.528,86 TL |
| 5 | 1.305,77 TL | 6.528,86 TL |
| 6 | 1.088,14 TL | 6.528,86 TL |
| 7 | 932,69 TL | 6.528,86 TL |
| 8 | 816,11 TL | 6.528,86 TL |
| 9 | 725,43 TL | 6.528,86 TL |
| 10 | 652,89 TL | 6.528,86 TL |
| 11 | 593,53 TL | 6.528,86 TL |
| 12 | 544,07 TL | 6.528,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.528,86 TL | 6.528,86 TL |
| 2 | 3.264,43 TL | 6.528,86 TL |
| 3 | 2.176,29 TL | 6.528,86 TL |
| 4 | 1.632,21 TL | 6.528,86 TL |
| 5 | 1.305,77 TL | 6.528,86 TL |
| 6 | 1.088,14 TL | 6.528,86 TL |
| 7 | 932,69 TL | 6.528,86 TL |
| 8 | 816,11 TL | 6.528,86 TL |
| 9 | 725,43 TL | 6.528,86 TL |
| 10 | 652,89 TL | 6.528,86 TL |
| 11 | 593,53 TL | 6.528,86 TL |
| 12 | 544,07 TL | 6.528,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.528,86 TL | 6.528,86 TL |
| 2 | 3.264,43 TL | 6.528,86 TL |
| 3 | 2.176,29 TL | 6.528,86 TL |
| 4 | 1.632,21 TL | 6.528,86 TL |
| 5 | 1.305,77 TL | 6.528,86 TL |
| 6 | 1.088,14 TL | 6.528,86 TL |
| 7 | 932,69 TL | 6.528,86 TL |
| 8 | 816,11 TL | 6.528,86 TL |
| 9 | 725,43 TL | 6.528,86 TL |
| 10 | 652,89 TL | 6.528,86 TL |
| 11 | 593,53 TL | 6.528,86 TL |
| 12 | 544,07 TL | 6.528,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.528,86 TL | 6.528,86 TL |
| 2 | 3.264,43 TL | 6.528,86 TL |
| 3 | 2.176,29 TL | 6.528,86 TL |
| 4 | 1.632,21 TL | 6.528,86 TL |
| 5 | 1.305,77 TL | 6.528,86 TL |
| 6 | 1.088,14 TL | 6.528,86 TL |
| 7 | 932,69 TL | 6.528,86 TL |
| 8 | 816,11 TL | 6.528,86 TL |
| 9 | 725,43 TL | 6.528,86 TL |
| 10 | 652,89 TL | 6.528,86 TL |
| 11 | 593,53 TL | 6.528,86 TL |
| 12 | 544,07 TL | 6.528,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.528,86 TL | 6.528,86 TL |
| 2 | 3.264,43 TL | 6.528,86 TL |
| 3 | 2.176,29 TL | 6.528,86 TL |
| 4 | 1.632,21 TL | 6.528,86 TL |
| 5 | 1.305,77 TL | 6.528,86 TL |
| 6 | 1.088,14 TL | 6.528,86 TL |
| 7 | 932,69 TL | 6.528,86 TL |
| 8 | 816,11 TL | 6.528,86 TL |
| 9 | 725,43 TL | 6.528,86 TL |
| 10 | 652,89 TL | 6.528,86 TL |
| 11 | 593,53 TL | 6.528,86 TL |
| 12 | 544,07 TL | 6.528,86 TL |





