| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Amd |
| İşlemci Platformu | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Hızı | 3.5 GHz |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.40 Ghz |
| Soket Yapısı | AM4 |
| Ön Bellek | 35 MB |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Overclock | Var |
| Max. Bellek Boyutu | 128 Gb |
| Bellek Türleri | DDR4 |
| İşlemci Grafikleri | Yok |
| Güç Tüketimi | 65 W |
| Fan | Yok |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.328,04 TL | 6.328,04 TL |
| 2 | 3.164,02 TL | 6.328,04 TL |
| 3 | 2.109,35 TL | 6.328,04 TL |
| 4 | 1.582,01 TL | 6.328,04 TL |
| 5 | 1.265,61 TL | 6.328,04 TL |
| 6 | 1.054,67 TL | 6.328,04 TL |
| 7 | 904,01 TL | 6.328,04 TL |
| 8 | 791,00 TL | 6.328,04 TL |
| 9 | 703,12 TL | 6.328,04 TL |
| 10 | 632,80 TL | 6.328,04 TL |
| 11 | 575,28 TL | 6.328,04 TL |
| 12 | 527,34 TL | 6.328,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.328,04 TL | 6.328,04 TL |
| 2 | 3.164,02 TL | 6.328,04 TL |
| 3 | 2.109,35 TL | 6.328,04 TL |
| 4 | 1.582,01 TL | 6.328,04 TL |
| 5 | 1.265,61 TL | 6.328,04 TL |
| 6 | 1.054,67 TL | 6.328,04 TL |
| 7 | 904,01 TL | 6.328,04 TL |
| 8 | 791,00 TL | 6.328,04 TL |
| 9 | 703,12 TL | 6.328,04 TL |
| 10 | 632,80 TL | 6.328,04 TL |
| 11 | 575,28 TL | 6.328,04 TL |
| 12 | 527,34 TL | 6.328,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.328,04 TL | 6.328,04 TL |
| 2 | 3.164,02 TL | 6.328,04 TL |
| 3 | 2.109,35 TL | 6.328,04 TL |
| 4 | 1.582,01 TL | 6.328,04 TL |
| 5 | 1.265,61 TL | 6.328,04 TL |
| 6 | 1.054,67 TL | 6.328,04 TL |
| 7 | 904,01 TL | 6.328,04 TL |
| 8 | 791,00 TL | 6.328,04 TL |
| 9 | 703,12 TL | 6.328,04 TL |
| 10 | 632,80 TL | 6.328,04 TL |
| 11 | 575,28 TL | 6.328,04 TL |
| 12 | 527,34 TL | 6.328,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.328,04 TL | 6.328,04 TL |
| 2 | 3.164,02 TL | 6.328,04 TL |
| 3 | 2.109,35 TL | 6.328,04 TL |
| 4 | 1.582,01 TL | 6.328,04 TL |
| 5 | 1.265,61 TL | 6.328,04 TL |
| 6 | 1.054,67 TL | 6.328,04 TL |
| 7 | 904,01 TL | 6.328,04 TL |
| 8 | 791,00 TL | 6.328,04 TL |
| 9 | 703,12 TL | 6.328,04 TL |
| 10 | 632,80 TL | 6.328,04 TL |
| 11 | 575,28 TL | 6.328,04 TL |
| 12 | 527,34 TL | 6.328,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.328,04 TL | 6.328,04 TL |
| 2 | 3.164,02 TL | 6.328,04 TL |
| 3 | 2.109,35 TL | 6.328,04 TL |
| 4 | 1.582,01 TL | 6.328,04 TL |
| 5 | 1.265,61 TL | 6.328,04 TL |
| 6 | 1.054,67 TL | 6.328,04 TL |
| 7 | 904,01 TL | 6.328,04 TL |
| 8 | 791,00 TL | 6.328,04 TL |
| 9 | 703,12 TL | 6.328,04 TL |
| 10 | 632,80 TL | 6.328,04 TL |
| 11 | 575,28 TL | 6.328,04 TL |
| 12 | 527,34 TL | 6.328,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.328,04 TL | 6.328,04 TL |
| 2 | 3.164,02 TL | 6.328,04 TL |
| 3 | 2.109,35 TL | 6.328,04 TL |
| 4 | 1.582,01 TL | 6.328,04 TL |
| 5 | 1.265,61 TL | 6.328,04 TL |
| 6 | 1.054,67 TL | 6.328,04 TL |
| 7 | 904,01 TL | 6.328,04 TL |
| 8 | 791,00 TL | 6.328,04 TL |
| 9 | 703,12 TL | 6.328,04 TL |
| 10 | 632,80 TL | 6.328,04 TL |
| 11 | 575,28 TL | 6.328,04 TL |
| 12 | 527,34 TL | 6.328,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.328,04 TL | 6.328,04 TL |
| 2 | 3.164,02 TL | 6.328,04 TL |
| 3 | 2.109,35 TL | 6.328,04 TL |
| 4 | 1.582,01 TL | 6.328,04 TL |
| 5 | 1.265,61 TL | 6.328,04 TL |
| 6 | 1.054,67 TL | 6.328,04 TL |
| 7 | 904,01 TL | 6.328,04 TL |
| 8 | 791,00 TL | 6.328,04 TL |
| 9 | 703,12 TL | 6.328,04 TL |
| 10 | 632,80 TL | 6.328,04 TL |
| 11 | 575,28 TL | 6.328,04 TL |
| 12 | 527,34 TL | 6.328,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.328,04 TL | 6.328,04 TL |
| 2 | 3.164,02 TL | 6.328,04 TL |
| 3 | 2.109,35 TL | 6.328,04 TL |
| 4 | 1.582,01 TL | 6.328,04 TL |
| 5 | 1.265,61 TL | 6.328,04 TL |
| 6 | 1.054,67 TL | 6.328,04 TL |
| 7 | 904,01 TL | 6.328,04 TL |
| 8 | 791,00 TL | 6.328,04 TL |
| 9 | 703,12 TL | 6.328,04 TL |
| 10 | 632,80 TL | 6.328,04 TL |
| 11 | 575,28 TL | 6.328,04 TL |
| 12 | 527,34 TL | 6.328,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.328,04 TL | 6.328,04 TL |
| 2 | 3.164,02 TL | 6.328,04 TL |
| 3 | 2.109,35 TL | 6.328,04 TL |
| 4 | 1.582,01 TL | 6.328,04 TL |
| 5 | 1.265,61 TL | 6.328,04 TL |
| 6 | 1.054,67 TL | 6.328,04 TL |
| 7 | 904,01 TL | 6.328,04 TL |
| 8 | 791,00 TL | 6.328,04 TL |
| 9 | 703,12 TL | 6.328,04 TL |
| 10 | 632,80 TL | 6.328,04 TL |
| 11 | 575,28 TL | 6.328,04 TL |
| 12 | 527,34 TL | 6.328,04 TL |





