| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Amd |
| İşlemci Platformu | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Hızı | 3.6 GHz |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.20 Ghz |
| Soket Yapısı | AM4 |
| Ön Bellek | 19 MB |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Bellek Türleri | DDR4 |
| Güç Tüketimi | 65 W |
| Fan | Yok |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.064,37 TL | 6.064,37 TL |
| 2 | 3.032,18 TL | 6.064,37 TL |
| 3 | 2.021,46 TL | 6.064,37 TL |
| 4 | 1.516,09 TL | 6.064,37 TL |
| 5 | 1.212,87 TL | 6.064,37 TL |
| 6 | 1.010,73 TL | 6.064,37 TL |
| 7 | 866,34 TL | 6.064,37 TL |
| 8 | 758,05 TL | 6.064,37 TL |
| 9 | 673,82 TL | 6.064,37 TL |
| 10 | 606,44 TL | 6.064,37 TL |
| 11 | 551,31 TL | 6.064,37 TL |
| 12 | 505,36 TL | 6.064,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.064,37 TL | 6.064,37 TL |
| 2 | 3.032,18 TL | 6.064,37 TL |
| 3 | 2.021,46 TL | 6.064,37 TL |
| 4 | 1.516,09 TL | 6.064,37 TL |
| 5 | 1.212,87 TL | 6.064,37 TL |
| 6 | 1.010,73 TL | 6.064,37 TL |
| 7 | 866,34 TL | 6.064,37 TL |
| 8 | 758,05 TL | 6.064,37 TL |
| 9 | 673,82 TL | 6.064,37 TL |
| 10 | 606,44 TL | 6.064,37 TL |
| 11 | 551,31 TL | 6.064,37 TL |
| 12 | 505,36 TL | 6.064,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.064,37 TL | 6.064,37 TL |
| 2 | 3.032,18 TL | 6.064,37 TL |
| 3 | 2.021,46 TL | 6.064,37 TL |
| 4 | 1.516,09 TL | 6.064,37 TL |
| 5 | 1.212,87 TL | 6.064,37 TL |
| 6 | 1.010,73 TL | 6.064,37 TL |
| 7 | 866,34 TL | 6.064,37 TL |
| 8 | 758,05 TL | 6.064,37 TL |
| 9 | 673,82 TL | 6.064,37 TL |
| 10 | 606,44 TL | 6.064,37 TL |
| 11 | 551,31 TL | 6.064,37 TL |
| 12 | 505,36 TL | 6.064,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.064,37 TL | 6.064,37 TL |
| 2 | 3.032,18 TL | 6.064,37 TL |
| 3 | 2.021,46 TL | 6.064,37 TL |
| 4 | 1.516,09 TL | 6.064,37 TL |
| 5 | 1.212,87 TL | 6.064,37 TL |
| 6 | 1.010,73 TL | 6.064,37 TL |
| 7 | 866,34 TL | 6.064,37 TL |
| 8 | 758,05 TL | 6.064,37 TL |
| 9 | 673,82 TL | 6.064,37 TL |
| 10 | 606,44 TL | 6.064,37 TL |
| 11 | 551,31 TL | 6.064,37 TL |
| 12 | 505,36 TL | 6.064,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.064,37 TL | 6.064,37 TL |
| 2 | 3.032,18 TL | 6.064,37 TL |
| 3 | 2.021,46 TL | 6.064,37 TL |
| 4 | 1.516,09 TL | 6.064,37 TL |
| 5 | 1.212,87 TL | 6.064,37 TL |
| 6 | 1.010,73 TL | 6.064,37 TL |
| 7 | 866,34 TL | 6.064,37 TL |
| 8 | 758,05 TL | 6.064,37 TL |
| 9 | 673,82 TL | 6.064,37 TL |
| 10 | 606,44 TL | 6.064,37 TL |
| 11 | 551,31 TL | 6.064,37 TL |
| 12 | 505,36 TL | 6.064,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.064,37 TL | 6.064,37 TL |
| 2 | 3.032,18 TL | 6.064,37 TL |
| 3 | 2.021,46 TL | 6.064,37 TL |
| 4 | 1.516,09 TL | 6.064,37 TL |
| 5 | 1.212,87 TL | 6.064,37 TL |
| 6 | 1.010,73 TL | 6.064,37 TL |
| 7 | 866,34 TL | 6.064,37 TL |
| 8 | 758,05 TL | 6.064,37 TL |
| 9 | 673,82 TL | 6.064,37 TL |
| 10 | 606,44 TL | 6.064,37 TL |
| 11 | 551,31 TL | 6.064,37 TL |
| 12 | 505,36 TL | 6.064,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.064,37 TL | 6.064,37 TL |
| 2 | 3.032,18 TL | 6.064,37 TL |
| 3 | 2.021,46 TL | 6.064,37 TL |
| 4 | 1.516,09 TL | 6.064,37 TL |
| 5 | 1.212,87 TL | 6.064,37 TL |
| 6 | 1.010,73 TL | 6.064,37 TL |
| 7 | 866,34 TL | 6.064,37 TL |
| 8 | 758,05 TL | 6.064,37 TL |
| 9 | 673,82 TL | 6.064,37 TL |
| 10 | 606,44 TL | 6.064,37 TL |
| 11 | 551,31 TL | 6.064,37 TL |
| 12 | 505,36 TL | 6.064,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.064,37 TL | 6.064,37 TL |
| 2 | 3.032,18 TL | 6.064,37 TL |
| 3 | 2.021,46 TL | 6.064,37 TL |
| 4 | 1.516,09 TL | 6.064,37 TL |
| 5 | 1.212,87 TL | 6.064,37 TL |
| 6 | 1.010,73 TL | 6.064,37 TL |
| 7 | 866,34 TL | 6.064,37 TL |
| 8 | 758,05 TL | 6.064,37 TL |
| 9 | 673,82 TL | 6.064,37 TL |
| 10 | 606,44 TL | 6.064,37 TL |
| 11 | 551,31 TL | 6.064,37 TL |
| 12 | 505,36 TL | 6.064,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.064,37 TL | 6.064,37 TL |
| 2 | 3.032,18 TL | 6.064,37 TL |
| 3 | 2.021,46 TL | 6.064,37 TL |
| 4 | 1.516,09 TL | 6.064,37 TL |
| 5 | 1.212,87 TL | 6.064,37 TL |
| 6 | 1.010,73 TL | 6.064,37 TL |
| 7 | 866,34 TL | 6.064,37 TL |
| 8 | 758,05 TL | 6.064,37 TL |
| 9 | 673,82 TL | 6.064,37 TL |
| 10 | 606,44 TL | 6.064,37 TL |
| 11 | 551,31 TL | 6.064,37 TL |
| 12 | 505,36 TL | 6.064,37 TL |





