| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Amd |
| İşlemci Platformu | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Hızı | 3.6 GHz |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.20 Ghz |
| Soket Yapısı | AM4 |
| Ön Bellek | 19 MB |
| Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
| Bellek Türleri | DDR4 |
| Güç Tüketimi | 65 W |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.090,05 TL | 6.090,05 TL |
| 2 | 3.045,02 TL | 6.090,05 TL |
| 3 | 2.030,02 TL | 6.090,05 TL |
| 4 | 1.522,51 TL | 6.090,05 TL |
| 5 | 1.218,01 TL | 6.090,05 TL |
| 6 | 1.015,01 TL | 6.090,05 TL |
| 7 | 870,01 TL | 6.090,05 TL |
| 8 | 761,26 TL | 6.090,05 TL |
| 9 | 676,67 TL | 6.090,05 TL |
| 10 | 609,00 TL | 6.090,05 TL |
| 11 | 553,64 TL | 6.090,05 TL |
| 12 | 507,50 TL | 6.090,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.090,05 TL | 6.090,05 TL |
| 2 | 3.045,02 TL | 6.090,05 TL |
| 3 | 2.030,02 TL | 6.090,05 TL |
| 4 | 1.522,51 TL | 6.090,05 TL |
| 5 | 1.218,01 TL | 6.090,05 TL |
| 6 | 1.015,01 TL | 6.090,05 TL |
| 7 | 870,01 TL | 6.090,05 TL |
| 8 | 761,26 TL | 6.090,05 TL |
| 9 | 676,67 TL | 6.090,05 TL |
| 10 | 609,00 TL | 6.090,05 TL |
| 11 | 553,64 TL | 6.090,05 TL |
| 12 | 507,50 TL | 6.090,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.090,05 TL | 6.090,05 TL |
| 2 | 3.045,02 TL | 6.090,05 TL |
| 3 | 2.030,02 TL | 6.090,05 TL |
| 4 | 1.522,51 TL | 6.090,05 TL |
| 5 | 1.218,01 TL | 6.090,05 TL |
| 6 | 1.015,01 TL | 6.090,05 TL |
| 7 | 870,01 TL | 6.090,05 TL |
| 8 | 761,26 TL | 6.090,05 TL |
| 9 | 676,67 TL | 6.090,05 TL |
| 10 | 609,00 TL | 6.090,05 TL |
| 11 | 553,64 TL | 6.090,05 TL |
| 12 | 507,50 TL | 6.090,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.090,05 TL | 6.090,05 TL |
| 2 | 3.045,02 TL | 6.090,05 TL |
| 3 | 2.030,02 TL | 6.090,05 TL |
| 4 | 1.522,51 TL | 6.090,05 TL |
| 5 | 1.218,01 TL | 6.090,05 TL |
| 6 | 1.015,01 TL | 6.090,05 TL |
| 7 | 870,01 TL | 6.090,05 TL |
| 8 | 761,26 TL | 6.090,05 TL |
| 9 | 676,67 TL | 6.090,05 TL |
| 10 | 609,00 TL | 6.090,05 TL |
| 11 | 553,64 TL | 6.090,05 TL |
| 12 | 507,50 TL | 6.090,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.090,05 TL | 6.090,05 TL |
| 2 | 3.045,02 TL | 6.090,05 TL |
| 3 | 2.030,02 TL | 6.090,05 TL |
| 4 | 1.522,51 TL | 6.090,05 TL |
| 5 | 1.218,01 TL | 6.090,05 TL |
| 6 | 1.015,01 TL | 6.090,05 TL |
| 7 | 870,01 TL | 6.090,05 TL |
| 8 | 761,26 TL | 6.090,05 TL |
| 9 | 676,67 TL | 6.090,05 TL |
| 10 | 609,00 TL | 6.090,05 TL |
| 11 | 553,64 TL | 6.090,05 TL |
| 12 | 507,50 TL | 6.090,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.090,05 TL | 6.090,05 TL |
| 2 | 3.045,02 TL | 6.090,05 TL |
| 3 | 2.030,02 TL | 6.090,05 TL |
| 4 | 1.522,51 TL | 6.090,05 TL |
| 5 | 1.218,01 TL | 6.090,05 TL |
| 6 | 1.015,01 TL | 6.090,05 TL |
| 7 | 870,01 TL | 6.090,05 TL |
| 8 | 761,26 TL | 6.090,05 TL |
| 9 | 676,67 TL | 6.090,05 TL |
| 10 | 609,00 TL | 6.090,05 TL |
| 11 | 553,64 TL | 6.090,05 TL |
| 12 | 507,50 TL | 6.090,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.090,05 TL | 6.090,05 TL |
| 2 | 3.045,02 TL | 6.090,05 TL |
| 3 | 2.030,02 TL | 6.090,05 TL |
| 4 | 1.522,51 TL | 6.090,05 TL |
| 5 | 1.218,01 TL | 6.090,05 TL |
| 6 | 1.015,01 TL | 6.090,05 TL |
| 7 | 870,01 TL | 6.090,05 TL |
| 8 | 761,26 TL | 6.090,05 TL |
| 9 | 676,67 TL | 6.090,05 TL |
| 10 | 609,00 TL | 6.090,05 TL |
| 11 | 553,64 TL | 6.090,05 TL |
| 12 | 507,50 TL | 6.090,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.090,05 TL | 6.090,05 TL |
| 2 | 3.045,02 TL | 6.090,05 TL |
| 3 | 2.030,02 TL | 6.090,05 TL |
| 4 | 1.522,51 TL | 6.090,05 TL |
| 5 | 1.218,01 TL | 6.090,05 TL |
| 6 | 1.015,01 TL | 6.090,05 TL |
| 7 | 870,01 TL | 6.090,05 TL |
| 8 | 761,26 TL | 6.090,05 TL |
| 9 | 676,67 TL | 6.090,05 TL |
| 10 | 609,00 TL | 6.090,05 TL |
| 11 | 553,64 TL | 6.090,05 TL |
| 12 | 507,50 TL | 6.090,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.090,05 TL | 6.090,05 TL |
| 2 | 3.045,02 TL | 6.090,05 TL |
| 3 | 2.030,02 TL | 6.090,05 TL |
| 4 | 1.522,51 TL | 6.090,05 TL |
| 5 | 1.218,01 TL | 6.090,05 TL |
| 6 | 1.015,01 TL | 6.090,05 TL |
| 7 | 870,01 TL | 6.090,05 TL |
| 8 | 761,26 TL | 6.090,05 TL |
| 9 | 676,67 TL | 6.090,05 TL |
| 10 | 609,00 TL | 6.090,05 TL |
| 11 | 553,64 TL | 6.090,05 TL |
| 12 | 507,50 TL | 6.090,05 TL |





