| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Alanı | Oyun (Profesyonel) |
| İşlemci Tipi | Intel |
| İşlemci Desteği | 12. Nesil Intel Core / Pentium Gold / Celeron |
| Yongaseti | Intel H610 |
| Soket Yapısı | LGA 1700 |
| RamTipi | DDR4 3200 MHz |
| Ram Kapasitesi | 64GB |
| SATA | 4x SATA3 |
| RAID | Yok |
| M.2 | 1 x M.2 |
| PCI-E Slot | 1 x PCIe 3.0 x1 , 1 x PCIe 4.0 x16 |
| Ses Girişi | 7.1 Kanallı Yüksek Tanımlı Ses |
| Ethernet (LAN) | 1x Realtek RTL8111H 1Gbps LAN |
| Portlar | 2 x USB 3.2, 4 x USB 2.0 |
| HDMI | 1x HDMI |
| Wi-Fi | Yok |
| Kasa Yapısı | mATX |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.060,49 TL | 4.060,49 TL |
| 2 | 2.030,25 TL | 4.060,49 TL |
| 3 | 1.353,50 TL | 4.060,49 TL |
| 4 | 1.015,12 TL | 4.060,49 TL |
| 5 | 812,10 TL | 4.060,49 TL |
| 6 | 676,75 TL | 4.060,49 TL |
| 7 | 580,07 TL | 4.060,49 TL |
| 8 | 507,56 TL | 4.060,49 TL |
| 9 | 451,17 TL | 4.060,49 TL |
| 10 | 406,05 TL | 4.060,49 TL |
| 11 | 369,14 TL | 4.060,49 TL |
| 12 | 338,37 TL | 4.060,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.060,49 TL | 4.060,49 TL |
| 2 | 2.030,25 TL | 4.060,49 TL |
| 3 | 1.353,50 TL | 4.060,49 TL |
| 4 | 1.015,12 TL | 4.060,49 TL |
| 5 | 812,10 TL | 4.060,49 TL |
| 6 | 676,75 TL | 4.060,49 TL |
| 7 | 580,07 TL | 4.060,49 TL |
| 8 | 507,56 TL | 4.060,49 TL |
| 9 | 451,17 TL | 4.060,49 TL |
| 10 | 406,05 TL | 4.060,49 TL |
| 11 | 369,14 TL | 4.060,49 TL |
| 12 | 338,37 TL | 4.060,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.060,49 TL | 4.060,49 TL |
| 2 | 2.030,25 TL | 4.060,49 TL |
| 3 | 1.353,50 TL | 4.060,49 TL |
| 4 | 1.015,12 TL | 4.060,49 TL |
| 5 | 812,10 TL | 4.060,49 TL |
| 6 | 676,75 TL | 4.060,49 TL |
| 7 | 580,07 TL | 4.060,49 TL |
| 8 | 507,56 TL | 4.060,49 TL |
| 9 | 451,17 TL | 4.060,49 TL |
| 10 | 406,05 TL | 4.060,49 TL |
| 11 | 369,14 TL | 4.060,49 TL |
| 12 | 338,37 TL | 4.060,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.060,49 TL | 4.060,49 TL |
| 2 | 2.030,25 TL | 4.060,49 TL |
| 3 | 1.353,50 TL | 4.060,49 TL |
| 4 | 1.015,12 TL | 4.060,49 TL |
| 5 | 812,10 TL | 4.060,49 TL |
| 6 | 676,75 TL | 4.060,49 TL |
| 7 | 580,07 TL | 4.060,49 TL |
| 8 | 507,56 TL | 4.060,49 TL |
| 9 | 451,17 TL | 4.060,49 TL |
| 10 | 406,05 TL | 4.060,49 TL |
| 11 | 369,14 TL | 4.060,49 TL |
| 12 | 338,37 TL | 4.060,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.060,49 TL | 4.060,49 TL |
| 2 | 2.030,25 TL | 4.060,49 TL |
| 3 | 1.353,50 TL | 4.060,49 TL |
| 4 | 1.015,12 TL | 4.060,49 TL |
| 5 | 812,10 TL | 4.060,49 TL |
| 6 | 676,75 TL | 4.060,49 TL |
| 7 | 580,07 TL | 4.060,49 TL |
| 8 | 507,56 TL | 4.060,49 TL |
| 9 | 451,17 TL | 4.060,49 TL |
| 10 | 406,05 TL | 4.060,49 TL |
| 11 | 369,14 TL | 4.060,49 TL |
| 12 | 338,37 TL | 4.060,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.060,49 TL | 4.060,49 TL |
| 2 | 2.030,25 TL | 4.060,49 TL |
| 3 | 1.353,50 TL | 4.060,49 TL |
| 4 | 1.015,12 TL | 4.060,49 TL |
| 5 | 812,10 TL | 4.060,49 TL |
| 6 | 676,75 TL | 4.060,49 TL |
| 7 | 580,07 TL | 4.060,49 TL |
| 8 | 507,56 TL | 4.060,49 TL |
| 9 | 451,17 TL | 4.060,49 TL |
| 10 | 406,05 TL | 4.060,49 TL |
| 11 | 369,14 TL | 4.060,49 TL |
| 12 | 338,37 TL | 4.060,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.060,49 TL | 4.060,49 TL |
| 2 | 2.030,25 TL | 4.060,49 TL |
| 3 | 1.353,50 TL | 4.060,49 TL |
| 4 | 1.015,12 TL | 4.060,49 TL |
| 5 | 812,10 TL | 4.060,49 TL |
| 6 | 676,75 TL | 4.060,49 TL |
| 7 | 580,07 TL | 4.060,49 TL |
| 8 | 507,56 TL | 4.060,49 TL |
| 9 | 451,17 TL | 4.060,49 TL |
| 10 | 406,05 TL | 4.060,49 TL |
| 11 | 369,14 TL | 4.060,49 TL |
| 12 | 338,37 TL | 4.060,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.060,49 TL | 4.060,49 TL |
| 2 | 2.030,25 TL | 4.060,49 TL |
| 3 | 1.353,50 TL | 4.060,49 TL |
| 4 | 1.015,12 TL | 4.060,49 TL |
| 5 | 812,10 TL | 4.060,49 TL |
| 6 | 676,75 TL | 4.060,49 TL |
| 7 | 580,07 TL | 4.060,49 TL |
| 8 | 507,56 TL | 4.060,49 TL |
| 9 | 451,17 TL | 4.060,49 TL |
| 10 | 406,05 TL | 4.060,49 TL |
| 11 | 369,14 TL | 4.060,49 TL |
| 12 | 338,37 TL | 4.060,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.060,49 TL | 4.060,49 TL |
| 2 | 2.030,25 TL | 4.060,49 TL |
| 3 | 1.353,50 TL | 4.060,49 TL |
| 4 | 1.015,12 TL | 4.060,49 TL |
| 5 | 812,10 TL | 4.060,49 TL |
| 6 | 676,75 TL | 4.060,49 TL |
| 7 | 580,07 TL | 4.060,49 TL |
| 8 | 507,56 TL | 4.060,49 TL |
| 9 | 451,17 TL | 4.060,49 TL |
| 10 | 406,05 TL | 4.060,49 TL |
| 11 | 369,14 TL | 4.060,49 TL |
| 12 | 338,37 TL | 4.060,49 TL |





