| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Alanı | Standart |
| İşlemci Tipi | Amd |
| İşlemci Desteği | AMD Ryzen |
| Yongaseti | AMD A520 |
| Soket Yapısı | AM4 |
| RamTipi | DDR4 2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400/ 4600+ MHz |
| Ram Kapasitesi | 64GB |
| SATA | 4x SATA 6Gb/s ports |
| RAID | RAID 10, RAID 1, RAID 0 |
| M.2 | 1 x M.2 |
| PCI-E Slot | 1x PCIe x16 / 1x PCIe 3.0 x1 |
| PCI Express X16 | 1x PCIe x16 slot |
| Ses Girişi | 7.1-Channel High Definition Audio |
| Ethernet (LAN) | 1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN |
| USB 2.0 | 6x USB 2.0 ports |
| USB 3.0 | 2x USB 3.2 Gen 1 |
| HDMI | 1x HDMI |
| Wi-Fi | Yok |
| Kasa Yapısı | mATX |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.713,60 TL | 3.713,60 TL |
| 2 | 1.856,80 TL | 3.713,60 TL |
| 3 | 1.237,87 TL | 3.713,60 TL |
| 4 | 928,40 TL | 3.713,60 TL |
| 5 | 742,72 TL | 3.713,60 TL |
| 6 | 618,93 TL | 3.713,60 TL |
| 7 | 530,51 TL | 3.713,60 TL |
| 8 | 464,20 TL | 3.713,60 TL |
| 9 | 412,62 TL | 3.713,60 TL |
| 10 | 371,36 TL | 3.713,60 TL |
| 11 | 337,60 TL | 3.713,60 TL |
| 12 | 309,47 TL | 3.713,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.713,60 TL | 3.713,60 TL |
| 2 | 1.856,80 TL | 3.713,60 TL |
| 3 | 1.237,87 TL | 3.713,60 TL |
| 4 | 928,40 TL | 3.713,60 TL |
| 5 | 742,72 TL | 3.713,60 TL |
| 6 | 618,93 TL | 3.713,60 TL |
| 7 | 530,51 TL | 3.713,60 TL |
| 8 | 464,20 TL | 3.713,60 TL |
| 9 | 412,62 TL | 3.713,60 TL |
| 10 | 371,36 TL | 3.713,60 TL |
| 11 | 337,60 TL | 3.713,60 TL |
| 12 | 309,47 TL | 3.713,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.713,60 TL | 3.713,60 TL |
| 2 | 1.856,80 TL | 3.713,60 TL |
| 3 | 1.237,87 TL | 3.713,60 TL |
| 4 | 928,40 TL | 3.713,60 TL |
| 5 | 742,72 TL | 3.713,60 TL |
| 6 | 618,93 TL | 3.713,60 TL |
| 7 | 530,51 TL | 3.713,60 TL |
| 8 | 464,20 TL | 3.713,60 TL |
| 9 | 412,62 TL | 3.713,60 TL |
| 10 | 371,36 TL | 3.713,60 TL |
| 11 | 337,60 TL | 3.713,60 TL |
| 12 | 309,47 TL | 3.713,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.713,60 TL | 3.713,60 TL |
| 2 | 1.856,80 TL | 3.713,60 TL |
| 3 | 1.237,87 TL | 3.713,60 TL |
| 4 | 928,40 TL | 3.713,60 TL |
| 5 | 742,72 TL | 3.713,60 TL |
| 6 | 618,93 TL | 3.713,60 TL |
| 7 | 530,51 TL | 3.713,60 TL |
| 8 | 464,20 TL | 3.713,60 TL |
| 9 | 412,62 TL | 3.713,60 TL |
| 10 | 371,36 TL | 3.713,60 TL |
| 11 | 337,60 TL | 3.713,60 TL |
| 12 | 309,47 TL | 3.713,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.713,60 TL | 3.713,60 TL |
| 2 | 1.856,80 TL | 3.713,60 TL |
| 3 | 1.237,87 TL | 3.713,60 TL |
| 4 | 928,40 TL | 3.713,60 TL |
| 5 | 742,72 TL | 3.713,60 TL |
| 6 | 618,93 TL | 3.713,60 TL |
| 7 | 530,51 TL | 3.713,60 TL |
| 8 | 464,20 TL | 3.713,60 TL |
| 9 | 412,62 TL | 3.713,60 TL |
| 10 | 371,36 TL | 3.713,60 TL |
| 11 | 337,60 TL | 3.713,60 TL |
| 12 | 309,47 TL | 3.713,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.713,60 TL | 3.713,60 TL |
| 2 | 1.856,80 TL | 3.713,60 TL |
| 3 | 1.237,87 TL | 3.713,60 TL |
| 4 | 928,40 TL | 3.713,60 TL |
| 5 | 742,72 TL | 3.713,60 TL |
| 6 | 618,93 TL | 3.713,60 TL |
| 7 | 530,51 TL | 3.713,60 TL |
| 8 | 464,20 TL | 3.713,60 TL |
| 9 | 412,62 TL | 3.713,60 TL |
| 10 | 371,36 TL | 3.713,60 TL |
| 11 | 337,60 TL | 3.713,60 TL |
| 12 | 309,47 TL | 3.713,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.713,60 TL | 3.713,60 TL |
| 2 | 1.856,80 TL | 3.713,60 TL |
| 3 | 1.237,87 TL | 3.713,60 TL |
| 4 | 928,40 TL | 3.713,60 TL |
| 5 | 742,72 TL | 3.713,60 TL |
| 6 | 618,93 TL | 3.713,60 TL |
| 7 | 530,51 TL | 3.713,60 TL |
| 8 | 464,20 TL | 3.713,60 TL |
| 9 | 412,62 TL | 3.713,60 TL |
| 10 | 371,36 TL | 3.713,60 TL |
| 11 | 337,60 TL | 3.713,60 TL |
| 12 | 309,47 TL | 3.713,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.713,60 TL | 3.713,60 TL |
| 2 | 1.856,80 TL | 3.713,60 TL |
| 3 | 1.237,87 TL | 3.713,60 TL |
| 4 | 928,40 TL | 3.713,60 TL |
| 5 | 742,72 TL | 3.713,60 TL |
| 6 | 618,93 TL | 3.713,60 TL |
| 7 | 530,51 TL | 3.713,60 TL |
| 8 | 464,20 TL | 3.713,60 TL |
| 9 | 412,62 TL | 3.713,60 TL |
| 10 | 371,36 TL | 3.713,60 TL |
| 11 | 337,60 TL | 3.713,60 TL |
| 12 | 309,47 TL | 3.713,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.713,60 TL | 3.713,60 TL |
| 2 | 1.856,80 TL | 3.713,60 TL |
| 3 | 1.237,87 TL | 3.713,60 TL |
| 4 | 928,40 TL | 3.713,60 TL |
| 5 | 742,72 TL | 3.713,60 TL |
| 6 | 618,93 TL | 3.713,60 TL |
| 7 | 530,51 TL | 3.713,60 TL |
| 8 | 464,20 TL | 3.713,60 TL |
| 9 | 412,62 TL | 3.713,60 TL |
| 10 | 371,36 TL | 3.713,60 TL |
| 11 | 337,60 TL | 3.713,60 TL |
| 12 | 309,47 TL | 3.713,60 TL |





