| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Alanı | Standart |
| İşlemci Tipi | 13. Nesil Intel Core İşlemciler ve 12. Nesil Intel Core Pentium Gold ve Celeron İşlemciler |
| Yongaseti | Intel H610 |
| Soket Yapısı | LGA 1700 |
| RamTipi | DDR4 3200 MHz |
| Ram Kapasitesi | 64GB |
| SATA | 2x Sata 6Gbps |
| RAID | Yok |
| M.2 | 1x M.2 |
| PCI Express X16 | 1x PCI-Ex16 |
| Ses Girişi | 7.1 Ses Kartı |
| Ethernet (LAN) | Gigabit LAN |
| Portlar | 2x USB 3.2, 4x USB 2.0, 1x HDMI |
| HDMI | 1x HDMI |
| Wi-Fi | Yok |
| Kasa Yapısı | mATX |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.944,03 TL | 3.944,03 TL |
| 2 | 1.972,01 TL | 3.944,03 TL |
| 3 | 1.314,68 TL | 3.944,03 TL |
| 4 | 986,01 TL | 3.944,03 TL |
| 5 | 788,81 TL | 3.944,03 TL |
| 6 | 657,34 TL | 3.944,03 TL |
| 7 | 563,43 TL | 3.944,03 TL |
| 8 | 493,00 TL | 3.944,03 TL |
| 9 | 438,23 TL | 3.944,03 TL |
| 10 | 394,40 TL | 3.944,03 TL |
| 11 | 358,55 TL | 3.944,03 TL |
| 12 | 328,67 TL | 3.944,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.944,03 TL | 3.944,03 TL |
| 2 | 1.972,01 TL | 3.944,03 TL |
| 3 | 1.314,68 TL | 3.944,03 TL |
| 4 | 986,01 TL | 3.944,03 TL |
| 5 | 788,81 TL | 3.944,03 TL |
| 6 | 657,34 TL | 3.944,03 TL |
| 7 | 563,43 TL | 3.944,03 TL |
| 8 | 493,00 TL | 3.944,03 TL |
| 9 | 438,23 TL | 3.944,03 TL |
| 10 | 394,40 TL | 3.944,03 TL |
| 11 | 358,55 TL | 3.944,03 TL |
| 12 | 328,67 TL | 3.944,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.944,03 TL | 3.944,03 TL |
| 2 | 1.972,01 TL | 3.944,03 TL |
| 3 | 1.314,68 TL | 3.944,03 TL |
| 4 | 986,01 TL | 3.944,03 TL |
| 5 | 788,81 TL | 3.944,03 TL |
| 6 | 657,34 TL | 3.944,03 TL |
| 7 | 563,43 TL | 3.944,03 TL |
| 8 | 493,00 TL | 3.944,03 TL |
| 9 | 438,23 TL | 3.944,03 TL |
| 10 | 394,40 TL | 3.944,03 TL |
| 11 | 358,55 TL | 3.944,03 TL |
| 12 | 328,67 TL | 3.944,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.944,03 TL | 3.944,03 TL |
| 2 | 1.972,01 TL | 3.944,03 TL |
| 3 | 1.314,68 TL | 3.944,03 TL |
| 4 | 986,01 TL | 3.944,03 TL |
| 5 | 788,81 TL | 3.944,03 TL |
| 6 | 657,34 TL | 3.944,03 TL |
| 7 | 563,43 TL | 3.944,03 TL |
| 8 | 493,00 TL | 3.944,03 TL |
| 9 | 438,23 TL | 3.944,03 TL |
| 10 | 394,40 TL | 3.944,03 TL |
| 11 | 358,55 TL | 3.944,03 TL |
| 12 | 328,67 TL | 3.944,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.944,03 TL | 3.944,03 TL |
| 2 | 1.972,01 TL | 3.944,03 TL |
| 3 | 1.314,68 TL | 3.944,03 TL |
| 4 | 986,01 TL | 3.944,03 TL |
| 5 | 788,81 TL | 3.944,03 TL |
| 6 | 657,34 TL | 3.944,03 TL |
| 7 | 563,43 TL | 3.944,03 TL |
| 8 | 493,00 TL | 3.944,03 TL |
| 9 | 438,23 TL | 3.944,03 TL |
| 10 | 394,40 TL | 3.944,03 TL |
| 11 | 358,55 TL | 3.944,03 TL |
| 12 | 328,67 TL | 3.944,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.944,03 TL | 3.944,03 TL |
| 2 | 1.972,01 TL | 3.944,03 TL |
| 3 | 1.314,68 TL | 3.944,03 TL |
| 4 | 986,01 TL | 3.944,03 TL |
| 5 | 788,81 TL | 3.944,03 TL |
| 6 | 657,34 TL | 3.944,03 TL |
| 7 | 563,43 TL | 3.944,03 TL |
| 8 | 493,00 TL | 3.944,03 TL |
| 9 | 438,23 TL | 3.944,03 TL |
| 10 | 394,40 TL | 3.944,03 TL |
| 11 | 358,55 TL | 3.944,03 TL |
| 12 | 328,67 TL | 3.944,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.944,03 TL | 3.944,03 TL |
| 2 | 1.972,01 TL | 3.944,03 TL |
| 3 | 1.314,68 TL | 3.944,03 TL |
| 4 | 986,01 TL | 3.944,03 TL |
| 5 | 788,81 TL | 3.944,03 TL |
| 6 | 657,34 TL | 3.944,03 TL |
| 7 | 563,43 TL | 3.944,03 TL |
| 8 | 493,00 TL | 3.944,03 TL |
| 9 | 438,23 TL | 3.944,03 TL |
| 10 | 394,40 TL | 3.944,03 TL |
| 11 | 358,55 TL | 3.944,03 TL |
| 12 | 328,67 TL | 3.944,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.944,03 TL | 3.944,03 TL |
| 2 | 1.972,01 TL | 3.944,03 TL |
| 3 | 1.314,68 TL | 3.944,03 TL |
| 4 | 986,01 TL | 3.944,03 TL |
| 5 | 788,81 TL | 3.944,03 TL |
| 6 | 657,34 TL | 3.944,03 TL |
| 7 | 563,43 TL | 3.944,03 TL |
| 8 | 493,00 TL | 3.944,03 TL |
| 9 | 438,23 TL | 3.944,03 TL |
| 10 | 394,40 TL | 3.944,03 TL |
| 11 | 358,55 TL | 3.944,03 TL |
| 12 | 328,67 TL | 3.944,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.944,03 TL | 3.944,03 TL |
| 2 | 1.972,01 TL | 3.944,03 TL |
| 3 | 1.314,68 TL | 3.944,03 TL |
| 4 | 986,01 TL | 3.944,03 TL |
| 5 | 788,81 TL | 3.944,03 TL |
| 6 | 657,34 TL | 3.944,03 TL |
| 7 | 563,43 TL | 3.944,03 TL |
| 8 | 493,00 TL | 3.944,03 TL |
| 9 | 438,23 TL | 3.944,03 TL |
| 10 | 394,40 TL | 3.944,03 TL |
| 11 | 358,55 TL | 3.944,03 TL |
| 12 | 328,67 TL | 3.944,03 TL |





