| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Alanı | Standart |
| İşlemci Tipi | 13. Nesil Intel Core İşlemciler ve 12. Nesil Intel Core Pentium Gold ve Celeron İşlemciler |
| Yongaseti | Intel H610 |
| Soket Yapısı | LGA 1700 |
| RamTipi | DDR4 3200 MHz |
| Ram Kapasitesi | 64GB |
| SATA | 2x Sata 6Gbps |
| RAID | Yok |
| M.2 | 1x M.2 |
| PCI Express X16 | 1x PCI-Ex16 |
| Ses Girişi | 7.1 Ses Kartı |
| Ethernet (LAN) | Gigabit LAN |
| Portlar | 2x USB 3.2, 4x USB 2.0, 1x HDMI |
| HDMI | 1x HDMI |
| Wi-Fi | Yok |
| Kasa Yapısı | mATX |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.846,71 TL | 3.846,71 TL |
| 2 | 1.923,36 TL | 3.846,71 TL |
| 3 | 1.282,24 TL | 3.846,71 TL |
| 4 | 961,68 TL | 3.846,71 TL |
| 5 | 769,34 TL | 3.846,71 TL |
| 6 | 641,12 TL | 3.846,71 TL |
| 7 | 549,53 TL | 3.846,71 TL |
| 8 | 480,84 TL | 3.846,71 TL |
| 9 | 427,41 TL | 3.846,71 TL |
| 10 | 384,67 TL | 3.846,71 TL |
| 11 | 349,70 TL | 3.846,71 TL |
| 12 | 320,56 TL | 3.846,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.846,71 TL | 3.846,71 TL |
| 2 | 1.923,36 TL | 3.846,71 TL |
| 3 | 1.282,24 TL | 3.846,71 TL |
| 4 | 961,68 TL | 3.846,71 TL |
| 5 | 769,34 TL | 3.846,71 TL |
| 6 | 641,12 TL | 3.846,71 TL |
| 7 | 549,53 TL | 3.846,71 TL |
| 8 | 480,84 TL | 3.846,71 TL |
| 9 | 427,41 TL | 3.846,71 TL |
| 10 | 384,67 TL | 3.846,71 TL |
| 11 | 349,70 TL | 3.846,71 TL |
| 12 | 320,56 TL | 3.846,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.846,71 TL | 3.846,71 TL |
| 2 | 1.923,36 TL | 3.846,71 TL |
| 3 | 1.282,24 TL | 3.846,71 TL |
| 4 | 961,68 TL | 3.846,71 TL |
| 5 | 769,34 TL | 3.846,71 TL |
| 6 | 641,12 TL | 3.846,71 TL |
| 7 | 549,53 TL | 3.846,71 TL |
| 8 | 480,84 TL | 3.846,71 TL |
| 9 | 427,41 TL | 3.846,71 TL |
| 10 | 384,67 TL | 3.846,71 TL |
| 11 | 349,70 TL | 3.846,71 TL |
| 12 | 320,56 TL | 3.846,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.846,71 TL | 3.846,71 TL |
| 2 | 1.923,36 TL | 3.846,71 TL |
| 3 | 1.282,24 TL | 3.846,71 TL |
| 4 | 961,68 TL | 3.846,71 TL |
| 5 | 769,34 TL | 3.846,71 TL |
| 6 | 641,12 TL | 3.846,71 TL |
| 7 | 549,53 TL | 3.846,71 TL |
| 8 | 480,84 TL | 3.846,71 TL |
| 9 | 427,41 TL | 3.846,71 TL |
| 10 | 384,67 TL | 3.846,71 TL |
| 11 | 349,70 TL | 3.846,71 TL |
| 12 | 320,56 TL | 3.846,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.846,71 TL | 3.846,71 TL |
| 2 | 1.923,36 TL | 3.846,71 TL |
| 3 | 1.282,24 TL | 3.846,71 TL |
| 4 | 961,68 TL | 3.846,71 TL |
| 5 | 769,34 TL | 3.846,71 TL |
| 6 | 641,12 TL | 3.846,71 TL |
| 7 | 549,53 TL | 3.846,71 TL |
| 8 | 480,84 TL | 3.846,71 TL |
| 9 | 427,41 TL | 3.846,71 TL |
| 10 | 384,67 TL | 3.846,71 TL |
| 11 | 349,70 TL | 3.846,71 TL |
| 12 | 320,56 TL | 3.846,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.846,71 TL | 3.846,71 TL |
| 2 | 1.923,36 TL | 3.846,71 TL |
| 3 | 1.282,24 TL | 3.846,71 TL |
| 4 | 961,68 TL | 3.846,71 TL |
| 5 | 769,34 TL | 3.846,71 TL |
| 6 | 641,12 TL | 3.846,71 TL |
| 7 | 549,53 TL | 3.846,71 TL |
| 8 | 480,84 TL | 3.846,71 TL |
| 9 | 427,41 TL | 3.846,71 TL |
| 10 | 384,67 TL | 3.846,71 TL |
| 11 | 349,70 TL | 3.846,71 TL |
| 12 | 320,56 TL | 3.846,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.846,71 TL | 3.846,71 TL |
| 2 | 1.923,36 TL | 3.846,71 TL |
| 3 | 1.282,24 TL | 3.846,71 TL |
| 4 | 961,68 TL | 3.846,71 TL |
| 5 | 769,34 TL | 3.846,71 TL |
| 6 | 641,12 TL | 3.846,71 TL |
| 7 | 549,53 TL | 3.846,71 TL |
| 8 | 480,84 TL | 3.846,71 TL |
| 9 | 427,41 TL | 3.846,71 TL |
| 10 | 384,67 TL | 3.846,71 TL |
| 11 | 349,70 TL | 3.846,71 TL |
| 12 | 320,56 TL | 3.846,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.846,71 TL | 3.846,71 TL |
| 2 | 1.923,36 TL | 3.846,71 TL |
| 3 | 1.282,24 TL | 3.846,71 TL |
| 4 | 961,68 TL | 3.846,71 TL |
| 5 | 769,34 TL | 3.846,71 TL |
| 6 | 641,12 TL | 3.846,71 TL |
| 7 | 549,53 TL | 3.846,71 TL |
| 8 | 480,84 TL | 3.846,71 TL |
| 9 | 427,41 TL | 3.846,71 TL |
| 10 | 384,67 TL | 3.846,71 TL |
| 11 | 349,70 TL | 3.846,71 TL |
| 12 | 320,56 TL | 3.846,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.846,71 TL | 3.846,71 TL |
| 2 | 1.923,36 TL | 3.846,71 TL |
| 3 | 1.282,24 TL | 3.846,71 TL |
| 4 | 961,68 TL | 3.846,71 TL |
| 5 | 769,34 TL | 3.846,71 TL |
| 6 | 641,12 TL | 3.846,71 TL |
| 7 | 549,53 TL | 3.846,71 TL |
| 8 | 480,84 TL | 3.846,71 TL |
| 9 | 427,41 TL | 3.846,71 TL |
| 10 | 384,67 TL | 3.846,71 TL |
| 11 | 349,70 TL | 3.846,71 TL |
| 12 | 320,56 TL | 3.846,71 TL |





