| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Alanı | Standart |
| İşlemci Tipi | 13. Nesil Intel Core İşlemciler ve 12. Nesil Intel Core Pentium Gold ve Celeron İşlemciler |
| Yongaseti | Intel H610 |
| Soket Yapısı | LGA 1700 |
| RamTipi | DDR4 3200 MHz |
| Ram Kapasitesi | 64GB |
| SATA | 2x Sata 6Gbps |
| RAID | Yok |
| M.2 | 1x M.2 |
| PCI Express X16 | 1x PCI-Ex16 |
| Ses Girişi | 7.1 Ses Kartı |
| Ethernet (LAN) | Gigabit LAN |
| Portlar | 2x USB 3.2, 4x USB 2.0, 1x HDMI |
| HDMI | 1x HDMI |
| Wi-Fi | Yok |
| Kasa Yapısı | mATX |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.585,89 TL | 3.585,89 TL |
| 2 | 1.792,94 TL | 3.585,89 TL |
| 3 | 1.195,30 TL | 3.585,89 TL |
| 4 | 896,47 TL | 3.585,89 TL |
| 5 | 717,18 TL | 3.585,89 TL |
| 6 | 597,65 TL | 3.585,89 TL |
| 7 | 512,27 TL | 3.585,89 TL |
| 8 | 448,24 TL | 3.585,89 TL |
| 9 | 398,43 TL | 3.585,89 TL |
| 10 | 358,59 TL | 3.585,89 TL |
| 11 | 325,99 TL | 3.585,89 TL |
| 12 | 298,82 TL | 3.585,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.585,89 TL | 3.585,89 TL |
| 2 | 1.792,94 TL | 3.585,89 TL |
| 3 | 1.195,30 TL | 3.585,89 TL |
| 4 | 896,47 TL | 3.585,89 TL |
| 5 | 717,18 TL | 3.585,89 TL |
| 6 | 597,65 TL | 3.585,89 TL |
| 7 | 512,27 TL | 3.585,89 TL |
| 8 | 448,24 TL | 3.585,89 TL |
| 9 | 398,43 TL | 3.585,89 TL |
| 10 | 358,59 TL | 3.585,89 TL |
| 11 | 325,99 TL | 3.585,89 TL |
| 12 | 298,82 TL | 3.585,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.585,89 TL | 3.585,89 TL |
| 2 | 1.792,94 TL | 3.585,89 TL |
| 3 | 1.195,30 TL | 3.585,89 TL |
| 4 | 896,47 TL | 3.585,89 TL |
| 5 | 717,18 TL | 3.585,89 TL |
| 6 | 597,65 TL | 3.585,89 TL |
| 7 | 512,27 TL | 3.585,89 TL |
| 8 | 448,24 TL | 3.585,89 TL |
| 9 | 398,43 TL | 3.585,89 TL |
| 10 | 358,59 TL | 3.585,89 TL |
| 11 | 325,99 TL | 3.585,89 TL |
| 12 | 298,82 TL | 3.585,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.585,89 TL | 3.585,89 TL |
| 2 | 1.792,94 TL | 3.585,89 TL |
| 3 | 1.195,30 TL | 3.585,89 TL |
| 4 | 896,47 TL | 3.585,89 TL |
| 5 | 717,18 TL | 3.585,89 TL |
| 6 | 597,65 TL | 3.585,89 TL |
| 7 | 512,27 TL | 3.585,89 TL |
| 8 | 448,24 TL | 3.585,89 TL |
| 9 | 398,43 TL | 3.585,89 TL |
| 10 | 358,59 TL | 3.585,89 TL |
| 11 | 325,99 TL | 3.585,89 TL |
| 12 | 298,82 TL | 3.585,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.585,89 TL | 3.585,89 TL |
| 2 | 1.792,94 TL | 3.585,89 TL |
| 3 | 1.195,30 TL | 3.585,89 TL |
| 4 | 896,47 TL | 3.585,89 TL |
| 5 | 717,18 TL | 3.585,89 TL |
| 6 | 597,65 TL | 3.585,89 TL |
| 7 | 512,27 TL | 3.585,89 TL |
| 8 | 448,24 TL | 3.585,89 TL |
| 9 | 398,43 TL | 3.585,89 TL |
| 10 | 358,59 TL | 3.585,89 TL |
| 11 | 325,99 TL | 3.585,89 TL |
| 12 | 298,82 TL | 3.585,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.585,89 TL | 3.585,89 TL |
| 2 | 1.792,94 TL | 3.585,89 TL |
| 3 | 1.195,30 TL | 3.585,89 TL |
| 4 | 896,47 TL | 3.585,89 TL |
| 5 | 717,18 TL | 3.585,89 TL |
| 6 | 597,65 TL | 3.585,89 TL |
| 7 | 512,27 TL | 3.585,89 TL |
| 8 | 448,24 TL | 3.585,89 TL |
| 9 | 398,43 TL | 3.585,89 TL |
| 10 | 358,59 TL | 3.585,89 TL |
| 11 | 325,99 TL | 3.585,89 TL |
| 12 | 298,82 TL | 3.585,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.585,89 TL | 3.585,89 TL |
| 2 | 1.792,94 TL | 3.585,89 TL |
| 3 | 1.195,30 TL | 3.585,89 TL |
| 4 | 896,47 TL | 3.585,89 TL |
| 5 | 717,18 TL | 3.585,89 TL |
| 6 | 597,65 TL | 3.585,89 TL |
| 7 | 512,27 TL | 3.585,89 TL |
| 8 | 448,24 TL | 3.585,89 TL |
| 9 | 398,43 TL | 3.585,89 TL |
| 10 | 358,59 TL | 3.585,89 TL |
| 11 | 325,99 TL | 3.585,89 TL |
| 12 | 298,82 TL | 3.585,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.585,89 TL | 3.585,89 TL |
| 2 | 1.792,94 TL | 3.585,89 TL |
| 3 | 1.195,30 TL | 3.585,89 TL |
| 4 | 896,47 TL | 3.585,89 TL |
| 5 | 717,18 TL | 3.585,89 TL |
| 6 | 597,65 TL | 3.585,89 TL |
| 7 | 512,27 TL | 3.585,89 TL |
| 8 | 448,24 TL | 3.585,89 TL |
| 9 | 398,43 TL | 3.585,89 TL |
| 10 | 358,59 TL | 3.585,89 TL |
| 11 | 325,99 TL | 3.585,89 TL |
| 12 | 298,82 TL | 3.585,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.585,89 TL | 3.585,89 TL |
| 2 | 1.792,94 TL | 3.585,89 TL |
| 3 | 1.195,30 TL | 3.585,89 TL |
| 4 | 896,47 TL | 3.585,89 TL |
| 5 | 717,18 TL | 3.585,89 TL |
| 6 | 597,65 TL | 3.585,89 TL |
| 7 | 512,27 TL | 3.585,89 TL |
| 8 | 448,24 TL | 3.585,89 TL |
| 9 | 398,43 TL | 3.585,89 TL |
| 10 | 358,59 TL | 3.585,89 TL |
| 11 | 325,99 TL | 3.585,89 TL |
| 12 | 298,82 TL | 3.585,89 TL |





