| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Alanı | Standart |
| İşlemci Tipi | 13. Nesil Intel Core İşlemciler ve 12. Nesil Intel Core Pentium Gold ve Celeron İşlemciler |
| Yongaseti | Intel H610 |
| Soket Yapısı | LGA 1700 |
| RamTipi | DDR4 3200 MHz |
| Ram Kapasitesi | 64GB |
| SATA | 2x Sata 6Gbps |
| RAID | Yok |
| M.2 | 1x M.2 |
| PCI Express X16 | 1x PCI-Ex16 |
| Ses Girişi | 7.1 Ses Kartı |
| Ethernet (LAN) | Gigabit LAN |
| Portlar | 2x USB 3.2, 4x USB 2.0, 1x HDMI |
| HDMI | 1x HDMI |
| Wi-Fi | Yok |
| Kasa Yapısı | mATX |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.735,81 TL | 3.735,81 TL |
| 2 | 1.867,91 TL | 3.735,81 TL |
| 3 | 1.245,27 TL | 3.735,81 TL |
| 4 | 933,95 TL | 3.735,81 TL |
| 5 | 747,16 TL | 3.735,81 TL |
| 6 | 622,64 TL | 3.735,81 TL |
| 7 | 533,69 TL | 3.735,81 TL |
| 8 | 466,98 TL | 3.735,81 TL |
| 9 | 415,09 TL | 3.735,81 TL |
| 10 | 373,58 TL | 3.735,81 TL |
| 11 | 339,62 TL | 3.735,81 TL |
| 12 | 311,32 TL | 3.735,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.735,81 TL | 3.735,81 TL |
| 2 | 1.867,91 TL | 3.735,81 TL |
| 3 | 1.245,27 TL | 3.735,81 TL |
| 4 | 933,95 TL | 3.735,81 TL |
| 5 | 747,16 TL | 3.735,81 TL |
| 6 | 622,64 TL | 3.735,81 TL |
| 7 | 533,69 TL | 3.735,81 TL |
| 8 | 466,98 TL | 3.735,81 TL |
| 9 | 415,09 TL | 3.735,81 TL |
| 10 | 373,58 TL | 3.735,81 TL |
| 11 | 339,62 TL | 3.735,81 TL |
| 12 | 311,32 TL | 3.735,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.735,81 TL | 3.735,81 TL |
| 2 | 1.867,91 TL | 3.735,81 TL |
| 3 | 1.245,27 TL | 3.735,81 TL |
| 4 | 933,95 TL | 3.735,81 TL |
| 5 | 747,16 TL | 3.735,81 TL |
| 6 | 622,64 TL | 3.735,81 TL |
| 7 | 533,69 TL | 3.735,81 TL |
| 8 | 466,98 TL | 3.735,81 TL |
| 9 | 415,09 TL | 3.735,81 TL |
| 10 | 373,58 TL | 3.735,81 TL |
| 11 | 339,62 TL | 3.735,81 TL |
| 12 | 311,32 TL | 3.735,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.735,81 TL | 3.735,81 TL |
| 2 | 1.867,91 TL | 3.735,81 TL |
| 3 | 1.245,27 TL | 3.735,81 TL |
| 4 | 933,95 TL | 3.735,81 TL |
| 5 | 747,16 TL | 3.735,81 TL |
| 6 | 622,64 TL | 3.735,81 TL |
| 7 | 533,69 TL | 3.735,81 TL |
| 8 | 466,98 TL | 3.735,81 TL |
| 9 | 415,09 TL | 3.735,81 TL |
| 10 | 373,58 TL | 3.735,81 TL |
| 11 | 339,62 TL | 3.735,81 TL |
| 12 | 311,32 TL | 3.735,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.735,81 TL | 3.735,81 TL |
| 2 | 1.867,91 TL | 3.735,81 TL |
| 3 | 1.245,27 TL | 3.735,81 TL |
| 4 | 933,95 TL | 3.735,81 TL |
| 5 | 747,16 TL | 3.735,81 TL |
| 6 | 622,64 TL | 3.735,81 TL |
| 7 | 533,69 TL | 3.735,81 TL |
| 8 | 466,98 TL | 3.735,81 TL |
| 9 | 415,09 TL | 3.735,81 TL |
| 10 | 373,58 TL | 3.735,81 TL |
| 11 | 339,62 TL | 3.735,81 TL |
| 12 | 311,32 TL | 3.735,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.735,81 TL | 3.735,81 TL |
| 2 | 1.867,91 TL | 3.735,81 TL |
| 3 | 1.245,27 TL | 3.735,81 TL |
| 4 | 933,95 TL | 3.735,81 TL |
| 5 | 747,16 TL | 3.735,81 TL |
| 6 | 622,64 TL | 3.735,81 TL |
| 7 | 533,69 TL | 3.735,81 TL |
| 8 | 466,98 TL | 3.735,81 TL |
| 9 | 415,09 TL | 3.735,81 TL |
| 10 | 373,58 TL | 3.735,81 TL |
| 11 | 339,62 TL | 3.735,81 TL |
| 12 | 311,32 TL | 3.735,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.735,81 TL | 3.735,81 TL |
| 2 | 1.867,91 TL | 3.735,81 TL |
| 3 | 1.245,27 TL | 3.735,81 TL |
| 4 | 933,95 TL | 3.735,81 TL |
| 5 | 747,16 TL | 3.735,81 TL |
| 6 | 622,64 TL | 3.735,81 TL |
| 7 | 533,69 TL | 3.735,81 TL |
| 8 | 466,98 TL | 3.735,81 TL |
| 9 | 415,09 TL | 3.735,81 TL |
| 10 | 373,58 TL | 3.735,81 TL |
| 11 | 339,62 TL | 3.735,81 TL |
| 12 | 311,32 TL | 3.735,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.735,81 TL | 3.735,81 TL |
| 2 | 1.867,91 TL | 3.735,81 TL |
| 3 | 1.245,27 TL | 3.735,81 TL |
| 4 | 933,95 TL | 3.735,81 TL |
| 5 | 747,16 TL | 3.735,81 TL |
| 6 | 622,64 TL | 3.735,81 TL |
| 7 | 533,69 TL | 3.735,81 TL |
| 8 | 466,98 TL | 3.735,81 TL |
| 9 | 415,09 TL | 3.735,81 TL |
| 10 | 373,58 TL | 3.735,81 TL |
| 11 | 339,62 TL | 3.735,81 TL |
| 12 | 311,32 TL | 3.735,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.735,81 TL | 3.735,81 TL |
| 2 | 1.867,91 TL | 3.735,81 TL |
| 3 | 1.245,27 TL | 3.735,81 TL |
| 4 | 933,95 TL | 3.735,81 TL |
| 5 | 747,16 TL | 3.735,81 TL |
| 6 | 622,64 TL | 3.735,81 TL |
| 7 | 533,69 TL | 3.735,81 TL |
| 8 | 466,98 TL | 3.735,81 TL |
| 9 | 415,09 TL | 3.735,81 TL |
| 10 | 373,58 TL | 3.735,81 TL |
| 11 | 339,62 TL | 3.735,81 TL |
| 12 | 311,32 TL | 3.735,81 TL |





