| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Slot Tipi | PCI Express 2.0 |
| Chip Seti | NVIDIA |
| Bellek | 1 GB |
| Bellek Hızı | 1000 Mhz |
| Bit Değeri | 64 Bit |
| Grafik İşlemcisi | N210 |
| Çekirdek Hızı | 589 Mhz |
| Bağlantı Tipi | HDMI |
| Soğutucu Tipi | Fansız (Pasif Soğutucu) |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.186,51 TL | 1.186,51 TL |
| 2 | 593,25 TL | 1.186,51 TL |
| 3 | 395,50 TL | 1.186,51 TL |
| 4 | 296,63 TL | 1.186,51 TL |
| 5 | 237,30 TL | 1.186,51 TL |
| 6 | 197,75 TL | 1.186,51 TL |
| 7 | 169,50 TL | 1.186,51 TL |
| 8 | 148,31 TL | 1.186,51 TL |
| 9 | 131,83 TL | 1.186,51 TL |
| 10 | 118,65 TL | 1.186,51 TL |
| 11 | 107,86 TL | 1.186,51 TL |
| 12 | 98,88 TL | 1.186,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.186,51 TL | 1.186,51 TL |
| 2 | 593,25 TL | 1.186,51 TL |
| 3 | 395,50 TL | 1.186,51 TL |
| 4 | 296,63 TL | 1.186,51 TL |
| 5 | 237,30 TL | 1.186,51 TL |
| 6 | 197,75 TL | 1.186,51 TL |
| 7 | 169,50 TL | 1.186,51 TL |
| 8 | 148,31 TL | 1.186,51 TL |
| 9 | 131,83 TL | 1.186,51 TL |
| 10 | 118,65 TL | 1.186,51 TL |
| 11 | 107,86 TL | 1.186,51 TL |
| 12 | 98,88 TL | 1.186,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.186,51 TL | 1.186,51 TL |
| 2 | 593,25 TL | 1.186,51 TL |
| 3 | 395,50 TL | 1.186,51 TL |
| 4 | 296,63 TL | 1.186,51 TL |
| 5 | 237,30 TL | 1.186,51 TL |
| 6 | 197,75 TL | 1.186,51 TL |
| 7 | 169,50 TL | 1.186,51 TL |
| 8 | 148,31 TL | 1.186,51 TL |
| 9 | 131,83 TL | 1.186,51 TL |
| 10 | 118,65 TL | 1.186,51 TL |
| 11 | 107,86 TL | 1.186,51 TL |
| 12 | 98,88 TL | 1.186,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.186,51 TL | 1.186,51 TL |
| 2 | 593,25 TL | 1.186,51 TL |
| 3 | 395,50 TL | 1.186,51 TL |
| 4 | 296,63 TL | 1.186,51 TL |
| 5 | 237,30 TL | 1.186,51 TL |
| 6 | 197,75 TL | 1.186,51 TL |
| 7 | 169,50 TL | 1.186,51 TL |
| 8 | 148,31 TL | 1.186,51 TL |
| 9 | 131,83 TL | 1.186,51 TL |
| 10 | 118,65 TL | 1.186,51 TL |
| 11 | 107,86 TL | 1.186,51 TL |
| 12 | 98,88 TL | 1.186,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.186,51 TL | 1.186,51 TL |
| 2 | 593,25 TL | 1.186,51 TL |
| 3 | 395,50 TL | 1.186,51 TL |
| 4 | 296,63 TL | 1.186,51 TL |
| 5 | 237,30 TL | 1.186,51 TL |
| 6 | 197,75 TL | 1.186,51 TL |
| 7 | 169,50 TL | 1.186,51 TL |
| 8 | 148,31 TL | 1.186,51 TL |
| 9 | 131,83 TL | 1.186,51 TL |
| 10 | 118,65 TL | 1.186,51 TL |
| 11 | 107,86 TL | 1.186,51 TL |
| 12 | 98,88 TL | 1.186,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.186,51 TL | 1.186,51 TL |
| 2 | 593,25 TL | 1.186,51 TL |
| 3 | 395,50 TL | 1.186,51 TL |
| 4 | 296,63 TL | 1.186,51 TL |
| 5 | 237,30 TL | 1.186,51 TL |
| 6 | 197,75 TL | 1.186,51 TL |
| 7 | 169,50 TL | 1.186,51 TL |
| 8 | 148,31 TL | 1.186,51 TL |
| 9 | 131,83 TL | 1.186,51 TL |
| 10 | 118,65 TL | 1.186,51 TL |
| 11 | 107,86 TL | 1.186,51 TL |
| 12 | 98,88 TL | 1.186,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.186,51 TL | 1.186,51 TL |
| 2 | 593,25 TL | 1.186,51 TL |
| 3 | 395,50 TL | 1.186,51 TL |
| 4 | 296,63 TL | 1.186,51 TL |
| 5 | 237,30 TL | 1.186,51 TL |
| 6 | 197,75 TL | 1.186,51 TL |
| 7 | 169,50 TL | 1.186,51 TL |
| 8 | 148,31 TL | 1.186,51 TL |
| 9 | 131,83 TL | 1.186,51 TL |
| 10 | 118,65 TL | 1.186,51 TL |
| 11 | 107,86 TL | 1.186,51 TL |
| 12 | 98,88 TL | 1.186,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.186,51 TL | 1.186,51 TL |
| 2 | 593,25 TL | 1.186,51 TL |
| 3 | 395,50 TL | 1.186,51 TL |
| 4 | 296,63 TL | 1.186,51 TL |
| 5 | 237,30 TL | 1.186,51 TL |
| 6 | 197,75 TL | 1.186,51 TL |
| 7 | 169,50 TL | 1.186,51 TL |
| 8 | 148,31 TL | 1.186,51 TL |
| 9 | 131,83 TL | 1.186,51 TL |
| 10 | 118,65 TL | 1.186,51 TL |
| 11 | 107,86 TL | 1.186,51 TL |
| 12 | 98,88 TL | 1.186,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.186,51 TL | 1.186,51 TL |
| 2 | 593,25 TL | 1.186,51 TL |
| 3 | 395,50 TL | 1.186,51 TL |
| 4 | 296,63 TL | 1.186,51 TL |
| 5 | 237,30 TL | 1.186,51 TL |
| 6 | 197,75 TL | 1.186,51 TL |
| 7 | 169,50 TL | 1.186,51 TL |
| 8 | 148,31 TL | 1.186,51 TL |
| 9 | 131,83 TL | 1.186,51 TL |
| 10 | 118,65 TL | 1.186,51 TL |
| 11 | 107,86 TL | 1.186,51 TL |
| 12 | 98,88 TL | 1.186,51 TL |





