| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Slot Tipi | PCI Express 2.0 |
| Chip Seti | AMD |
| Bellek | 2 GB |
| Bellek Hızı | 800 Mhz |
| Bit Değeri | 64 Bit |
| Grafik İşlemcisi | AMD Radeon R5 230 |
| Çekirdek Hızı | 625 Mhz |
| Bağlantı Tipi | DVI, HDMI, D-SUB |
| DirectX Desteği | Direct X 11 |
| Soğutucu Tipi | Tek Fanlı |
| İşletim Sistemi | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.689,60 TL | 1.689,60 TL |
| 2 | 844,80 TL | 1.689,60 TL |
| 3 | 563,20 TL | 1.689,60 TL |
| 4 | 422,40 TL | 1.689,60 TL |
| 5 | 337,92 TL | 1.689,60 TL |
| 6 | 281,60 TL | 1.689,60 TL |
| 7 | 241,37 TL | 1.689,60 TL |
| 8 | 211,20 TL | 1.689,60 TL |
| 9 | 187,73 TL | 1.689,60 TL |
| 10 | 168,96 TL | 1.689,60 TL |
| 11 | 153,60 TL | 1.689,60 TL |
| 12 | 140,80 TL | 1.689,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.689,60 TL | 1.689,60 TL |
| 2 | 844,80 TL | 1.689,60 TL |
| 3 | 563,20 TL | 1.689,60 TL |
| 4 | 422,40 TL | 1.689,60 TL |
| 5 | 337,92 TL | 1.689,60 TL |
| 6 | 281,60 TL | 1.689,60 TL |
| 7 | 241,37 TL | 1.689,60 TL |
| 8 | 211,20 TL | 1.689,60 TL |
| 9 | 187,73 TL | 1.689,60 TL |
| 10 | 168,96 TL | 1.689,60 TL |
| 11 | 153,60 TL | 1.689,60 TL |
| 12 | 140,80 TL | 1.689,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.689,60 TL | 1.689,60 TL |
| 2 | 844,80 TL | 1.689,60 TL |
| 3 | 563,20 TL | 1.689,60 TL |
| 4 | 422,40 TL | 1.689,60 TL |
| 5 | 337,92 TL | 1.689,60 TL |
| 6 | 281,60 TL | 1.689,60 TL |
| 7 | 241,37 TL | 1.689,60 TL |
| 8 | 211,20 TL | 1.689,60 TL |
| 9 | 187,73 TL | 1.689,60 TL |
| 10 | 168,96 TL | 1.689,60 TL |
| 11 | 153,60 TL | 1.689,60 TL |
| 12 | 140,80 TL | 1.689,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.689,60 TL | 1.689,60 TL |
| 2 | 844,80 TL | 1.689,60 TL |
| 3 | 563,20 TL | 1.689,60 TL |
| 4 | 422,40 TL | 1.689,60 TL |
| 5 | 337,92 TL | 1.689,60 TL |
| 6 | 281,60 TL | 1.689,60 TL |
| 7 | 241,37 TL | 1.689,60 TL |
| 8 | 211,20 TL | 1.689,60 TL |
| 9 | 187,73 TL | 1.689,60 TL |
| 10 | 168,96 TL | 1.689,60 TL |
| 11 | 153,60 TL | 1.689,60 TL |
| 12 | 140,80 TL | 1.689,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.689,60 TL | 1.689,60 TL |
| 2 | 844,80 TL | 1.689,60 TL |
| 3 | 563,20 TL | 1.689,60 TL |
| 4 | 422,40 TL | 1.689,60 TL |
| 5 | 337,92 TL | 1.689,60 TL |
| 6 | 281,60 TL | 1.689,60 TL |
| 7 | 241,37 TL | 1.689,60 TL |
| 8 | 211,20 TL | 1.689,60 TL |
| 9 | 187,73 TL | 1.689,60 TL |
| 10 | 168,96 TL | 1.689,60 TL |
| 11 | 153,60 TL | 1.689,60 TL |
| 12 | 140,80 TL | 1.689,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.689,60 TL | 1.689,60 TL |
| 2 | 844,80 TL | 1.689,60 TL |
| 3 | 563,20 TL | 1.689,60 TL |
| 4 | 422,40 TL | 1.689,60 TL |
| 5 | 337,92 TL | 1.689,60 TL |
| 6 | 281,60 TL | 1.689,60 TL |
| 7 | 241,37 TL | 1.689,60 TL |
| 8 | 211,20 TL | 1.689,60 TL |
| 9 | 187,73 TL | 1.689,60 TL |
| 10 | 168,96 TL | 1.689,60 TL |
| 11 | 153,60 TL | 1.689,60 TL |
| 12 | 140,80 TL | 1.689,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.689,60 TL | 1.689,60 TL |
| 2 | 844,80 TL | 1.689,60 TL |
| 3 | 563,20 TL | 1.689,60 TL |
| 4 | 422,40 TL | 1.689,60 TL |
| 5 | 337,92 TL | 1.689,60 TL |
| 6 | 281,60 TL | 1.689,60 TL |
| 7 | 241,37 TL | 1.689,60 TL |
| 8 | 211,20 TL | 1.689,60 TL |
| 9 | 187,73 TL | 1.689,60 TL |
| 10 | 168,96 TL | 1.689,60 TL |
| 11 | 153,60 TL | 1.689,60 TL |
| 12 | 140,80 TL | 1.689,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.689,60 TL | 1.689,60 TL |
| 2 | 844,80 TL | 1.689,60 TL |
| 3 | 563,20 TL | 1.689,60 TL |
| 4 | 422,40 TL | 1.689,60 TL |
| 5 | 337,92 TL | 1.689,60 TL |
| 6 | 281,60 TL | 1.689,60 TL |
| 7 | 241,37 TL | 1.689,60 TL |
| 8 | 211,20 TL | 1.689,60 TL |
| 9 | 187,73 TL | 1.689,60 TL |
| 10 | 168,96 TL | 1.689,60 TL |
| 11 | 153,60 TL | 1.689,60 TL |
| 12 | 140,80 TL | 1.689,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.689,60 TL | 1.689,60 TL |
| 2 | 844,80 TL | 1.689,60 TL |
| 3 | 563,20 TL | 1.689,60 TL |
| 4 | 422,40 TL | 1.689,60 TL |
| 5 | 337,92 TL | 1.689,60 TL |
| 6 | 281,60 TL | 1.689,60 TL |
| 7 | 241,37 TL | 1.689,60 TL |
| 8 | 211,20 TL | 1.689,60 TL |
| 9 | 187,73 TL | 1.689,60 TL |
| 10 | 168,96 TL | 1.689,60 TL |
| 11 | 153,60 TL | 1.689,60 TL |
| 12 | 140,80 TL | 1.689,60 TL |





