| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Slot Tipi | PCI Express 2.0 |
| Chip Seti | AMD |
| Bellek | 2 GB |
| Bellek Hızı | 800 Mhz |
| Bit Değeri | 64 Bit |
| Grafik İşlemcisi | AMD Radeon R5 230 |
| Çekirdek Hızı | 625 Mhz |
| Bağlantı Tipi | DVI, HDMI, D-SUB |
| DirectX Desteği | Direct X 11 |
| Soğutucu Tipi | Tek Fanlı |
| İşletim Sistemi | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,48 TL | 1.687,48 TL |
| 2 | 843,74 TL | 1.687,48 TL |
| 3 | 562,49 TL | 1.687,48 TL |
| 4 | 421,87 TL | 1.687,48 TL |
| 5 | 337,50 TL | 1.687,48 TL |
| 6 | 281,25 TL | 1.687,48 TL |
| 7 | 241,07 TL | 1.687,48 TL |
| 8 | 210,93 TL | 1.687,48 TL |
| 9 | 187,50 TL | 1.687,48 TL |
| 10 | 168,75 TL | 1.687,48 TL |
| 11 | 153,41 TL | 1.687,48 TL |
| 12 | 140,62 TL | 1.687,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,48 TL | 1.687,48 TL |
| 2 | 843,74 TL | 1.687,48 TL |
| 3 | 562,49 TL | 1.687,48 TL |
| 4 | 421,87 TL | 1.687,48 TL |
| 5 | 337,50 TL | 1.687,48 TL |
| 6 | 281,25 TL | 1.687,48 TL |
| 7 | 241,07 TL | 1.687,48 TL |
| 8 | 210,93 TL | 1.687,48 TL |
| 9 | 187,50 TL | 1.687,48 TL |
| 10 | 168,75 TL | 1.687,48 TL |
| 11 | 153,41 TL | 1.687,48 TL |
| 12 | 140,62 TL | 1.687,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,48 TL | 1.687,48 TL |
| 2 | 843,74 TL | 1.687,48 TL |
| 3 | 562,49 TL | 1.687,48 TL |
| 4 | 421,87 TL | 1.687,48 TL |
| 5 | 337,50 TL | 1.687,48 TL |
| 6 | 281,25 TL | 1.687,48 TL |
| 7 | 241,07 TL | 1.687,48 TL |
| 8 | 210,93 TL | 1.687,48 TL |
| 9 | 187,50 TL | 1.687,48 TL |
| 10 | 168,75 TL | 1.687,48 TL |
| 11 | 153,41 TL | 1.687,48 TL |
| 12 | 140,62 TL | 1.687,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,48 TL | 1.687,48 TL |
| 2 | 843,74 TL | 1.687,48 TL |
| 3 | 562,49 TL | 1.687,48 TL |
| 4 | 421,87 TL | 1.687,48 TL |
| 5 | 337,50 TL | 1.687,48 TL |
| 6 | 281,25 TL | 1.687,48 TL |
| 7 | 241,07 TL | 1.687,48 TL |
| 8 | 210,93 TL | 1.687,48 TL |
| 9 | 187,50 TL | 1.687,48 TL |
| 10 | 168,75 TL | 1.687,48 TL |
| 11 | 153,41 TL | 1.687,48 TL |
| 12 | 140,62 TL | 1.687,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,48 TL | 1.687,48 TL |
| 2 | 843,74 TL | 1.687,48 TL |
| 3 | 562,49 TL | 1.687,48 TL |
| 4 | 421,87 TL | 1.687,48 TL |
| 5 | 337,50 TL | 1.687,48 TL |
| 6 | 281,25 TL | 1.687,48 TL |
| 7 | 241,07 TL | 1.687,48 TL |
| 8 | 210,93 TL | 1.687,48 TL |
| 9 | 187,50 TL | 1.687,48 TL |
| 10 | 168,75 TL | 1.687,48 TL |
| 11 | 153,41 TL | 1.687,48 TL |
| 12 | 140,62 TL | 1.687,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,48 TL | 1.687,48 TL |
| 2 | 843,74 TL | 1.687,48 TL |
| 3 | 562,49 TL | 1.687,48 TL |
| 4 | 421,87 TL | 1.687,48 TL |
| 5 | 337,50 TL | 1.687,48 TL |
| 6 | 281,25 TL | 1.687,48 TL |
| 7 | 241,07 TL | 1.687,48 TL |
| 8 | 210,93 TL | 1.687,48 TL |
| 9 | 187,50 TL | 1.687,48 TL |
| 10 | 168,75 TL | 1.687,48 TL |
| 11 | 153,41 TL | 1.687,48 TL |
| 12 | 140,62 TL | 1.687,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,48 TL | 1.687,48 TL |
| 2 | 843,74 TL | 1.687,48 TL |
| 3 | 562,49 TL | 1.687,48 TL |
| 4 | 421,87 TL | 1.687,48 TL |
| 5 | 337,50 TL | 1.687,48 TL |
| 6 | 281,25 TL | 1.687,48 TL |
| 7 | 241,07 TL | 1.687,48 TL |
| 8 | 210,93 TL | 1.687,48 TL |
| 9 | 187,50 TL | 1.687,48 TL |
| 10 | 168,75 TL | 1.687,48 TL |
| 11 | 153,41 TL | 1.687,48 TL |
| 12 | 140,62 TL | 1.687,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,48 TL | 1.687,48 TL |
| 2 | 843,74 TL | 1.687,48 TL |
| 3 | 562,49 TL | 1.687,48 TL |
| 4 | 421,87 TL | 1.687,48 TL |
| 5 | 337,50 TL | 1.687,48 TL |
| 6 | 281,25 TL | 1.687,48 TL |
| 7 | 241,07 TL | 1.687,48 TL |
| 8 | 210,93 TL | 1.687,48 TL |
| 9 | 187,50 TL | 1.687,48 TL |
| 10 | 168,75 TL | 1.687,48 TL |
| 11 | 153,41 TL | 1.687,48 TL |
| 12 | 140,62 TL | 1.687,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.687,48 TL | 1.687,48 TL |
| 2 | 843,74 TL | 1.687,48 TL |
| 3 | 562,49 TL | 1.687,48 TL |
| 4 | 421,87 TL | 1.687,48 TL |
| 5 | 337,50 TL | 1.687,48 TL |
| 6 | 281,25 TL | 1.687,48 TL |
| 7 | 241,07 TL | 1.687,48 TL |
| 8 | 210,93 TL | 1.687,48 TL |
| 9 | 187,50 TL | 1.687,48 TL |
| 10 | 168,75 TL | 1.687,48 TL |
| 11 | 153,41 TL | 1.687,48 TL |
| 12 | 140,62 TL | 1.687,48 TL |





