| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Slot Tipi | PCI Express 2.0 |
| Chip Seti | AMD |
| Bellek | 2 GB |
| Bellek Hızı | 800 Mhz |
| Bit Değeri | 64 Bit |
| Grafik İşlemcisi | AMD Radeon R5 230 |
| Çekirdek Hızı | 625 Mhz |
| Bağlantı Tipi | DVI, HDMI, D-SUB |
| DirectX Desteği | Direct X 11 |
| Soğutucu Tipi | Tek Fanlı |
| İşletim Sistemi | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.720,92 TL | 1.720,92 TL |
| 2 | 860,46 TL | 1.720,92 TL |
| 3 | 573,64 TL | 1.720,92 TL |
| 4 | 430,23 TL | 1.720,92 TL |
| 5 | 344,18 TL | 1.720,92 TL |
| 6 | 286,82 TL | 1.720,92 TL |
| 7 | 245,85 TL | 1.720,92 TL |
| 8 | 215,12 TL | 1.720,92 TL |
| 9 | 191,21 TL | 1.720,92 TL |
| 10 | 172,09 TL | 1.720,92 TL |
| 11 | 156,45 TL | 1.720,92 TL |
| 12 | 143,41 TL | 1.720,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.720,92 TL | 1.720,92 TL |
| 2 | 860,46 TL | 1.720,92 TL |
| 3 | 573,64 TL | 1.720,92 TL |
| 4 | 430,23 TL | 1.720,92 TL |
| 5 | 344,18 TL | 1.720,92 TL |
| 6 | 286,82 TL | 1.720,92 TL |
| 7 | 245,85 TL | 1.720,92 TL |
| 8 | 215,12 TL | 1.720,92 TL |
| 9 | 191,21 TL | 1.720,92 TL |
| 10 | 172,09 TL | 1.720,92 TL |
| 11 | 156,45 TL | 1.720,92 TL |
| 12 | 143,41 TL | 1.720,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.720,92 TL | 1.720,92 TL |
| 2 | 860,46 TL | 1.720,92 TL |
| 3 | 573,64 TL | 1.720,92 TL |
| 4 | 430,23 TL | 1.720,92 TL |
| 5 | 344,18 TL | 1.720,92 TL |
| 6 | 286,82 TL | 1.720,92 TL |
| 7 | 245,85 TL | 1.720,92 TL |
| 8 | 215,12 TL | 1.720,92 TL |
| 9 | 191,21 TL | 1.720,92 TL |
| 10 | 172,09 TL | 1.720,92 TL |
| 11 | 156,45 TL | 1.720,92 TL |
| 12 | 143,41 TL | 1.720,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.720,92 TL | 1.720,92 TL |
| 2 | 860,46 TL | 1.720,92 TL |
| 3 | 573,64 TL | 1.720,92 TL |
| 4 | 430,23 TL | 1.720,92 TL |
| 5 | 344,18 TL | 1.720,92 TL |
| 6 | 286,82 TL | 1.720,92 TL |
| 7 | 245,85 TL | 1.720,92 TL |
| 8 | 215,12 TL | 1.720,92 TL |
| 9 | 191,21 TL | 1.720,92 TL |
| 10 | 172,09 TL | 1.720,92 TL |
| 11 | 156,45 TL | 1.720,92 TL |
| 12 | 143,41 TL | 1.720,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.720,92 TL | 1.720,92 TL |
| 2 | 860,46 TL | 1.720,92 TL |
| 3 | 573,64 TL | 1.720,92 TL |
| 4 | 430,23 TL | 1.720,92 TL |
| 5 | 344,18 TL | 1.720,92 TL |
| 6 | 286,82 TL | 1.720,92 TL |
| 7 | 245,85 TL | 1.720,92 TL |
| 8 | 215,12 TL | 1.720,92 TL |
| 9 | 191,21 TL | 1.720,92 TL |
| 10 | 172,09 TL | 1.720,92 TL |
| 11 | 156,45 TL | 1.720,92 TL |
| 12 | 143,41 TL | 1.720,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.720,92 TL | 1.720,92 TL |
| 2 | 860,46 TL | 1.720,92 TL |
| 3 | 573,64 TL | 1.720,92 TL |
| 4 | 430,23 TL | 1.720,92 TL |
| 5 | 344,18 TL | 1.720,92 TL |
| 6 | 286,82 TL | 1.720,92 TL |
| 7 | 245,85 TL | 1.720,92 TL |
| 8 | 215,12 TL | 1.720,92 TL |
| 9 | 191,21 TL | 1.720,92 TL |
| 10 | 172,09 TL | 1.720,92 TL |
| 11 | 156,45 TL | 1.720,92 TL |
| 12 | 143,41 TL | 1.720,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.720,92 TL | 1.720,92 TL |
| 2 | 860,46 TL | 1.720,92 TL |
| 3 | 573,64 TL | 1.720,92 TL |
| 4 | 430,23 TL | 1.720,92 TL |
| 5 | 344,18 TL | 1.720,92 TL |
| 6 | 286,82 TL | 1.720,92 TL |
| 7 | 245,85 TL | 1.720,92 TL |
| 8 | 215,12 TL | 1.720,92 TL |
| 9 | 191,21 TL | 1.720,92 TL |
| 10 | 172,09 TL | 1.720,92 TL |
| 11 | 156,45 TL | 1.720,92 TL |
| 12 | 143,41 TL | 1.720,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.720,92 TL | 1.720,92 TL |
| 2 | 860,46 TL | 1.720,92 TL |
| 3 | 573,64 TL | 1.720,92 TL |
| 4 | 430,23 TL | 1.720,92 TL |
| 5 | 344,18 TL | 1.720,92 TL |
| 6 | 286,82 TL | 1.720,92 TL |
| 7 | 245,85 TL | 1.720,92 TL |
| 8 | 215,12 TL | 1.720,92 TL |
| 9 | 191,21 TL | 1.720,92 TL |
| 10 | 172,09 TL | 1.720,92 TL |
| 11 | 156,45 TL | 1.720,92 TL |
| 12 | 143,41 TL | 1.720,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.720,92 TL | 1.720,92 TL |
| 2 | 860,46 TL | 1.720,92 TL |
| 3 | 573,64 TL | 1.720,92 TL |
| 4 | 430,23 TL | 1.720,92 TL |
| 5 | 344,18 TL | 1.720,92 TL |
| 6 | 286,82 TL | 1.720,92 TL |
| 7 | 245,85 TL | 1.720,92 TL |
| 8 | 215,12 TL | 1.720,92 TL |
| 9 | 191,21 TL | 1.720,92 TL |
| 10 | 172,09 TL | 1.720,92 TL |
| 11 | 156,45 TL | 1.720,92 TL |
| 12 | 143,41 TL | 1.720,92 TL |





