| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Slot Tipi | PCI Express 2.0 |
| Chip Seti | NVIDIA |
| Bellek | 1 GB |
| Bellek Hızı | 1000 Mhz |
| Bit Değeri | 64 Bit |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce G210 |
| Çekirdek Hızı | 589 Mhz |
| Bağlantı Tipi | DVI, HDMI, VGA |
| DirectX Desteği | Direct X 10.1 |
| Soğutucu Tipi | Fanlı |
| İşletim Sistemi | Windows 7, Windows 10, Linux |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.517,96 TL | 1.517,96 TL |
| 2 | 758,98 TL | 1.517,96 TL |
| 3 | 505,99 TL | 1.517,96 TL |
| 4 | 379,49 TL | 1.517,96 TL |
| 5 | 303,59 TL | 1.517,96 TL |
| 6 | 252,99 TL | 1.517,96 TL |
| 7 | 216,85 TL | 1.517,96 TL |
| 8 | 189,74 TL | 1.517,96 TL |
| 9 | 168,66 TL | 1.517,96 TL |
| 10 | 151,80 TL | 1.517,96 TL |
| 11 | 138,00 TL | 1.517,96 TL |
| 12 | 126,50 TL | 1.517,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.517,96 TL | 1.517,96 TL |
| 2 | 758,98 TL | 1.517,96 TL |
| 3 | 505,99 TL | 1.517,96 TL |
| 4 | 379,49 TL | 1.517,96 TL |
| 5 | 303,59 TL | 1.517,96 TL |
| 6 | 252,99 TL | 1.517,96 TL |
| 7 | 216,85 TL | 1.517,96 TL |
| 8 | 189,74 TL | 1.517,96 TL |
| 9 | 168,66 TL | 1.517,96 TL |
| 10 | 151,80 TL | 1.517,96 TL |
| 11 | 138,00 TL | 1.517,96 TL |
| 12 | 126,50 TL | 1.517,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.517,96 TL | 1.517,96 TL |
| 2 | 758,98 TL | 1.517,96 TL |
| 3 | 505,99 TL | 1.517,96 TL |
| 4 | 379,49 TL | 1.517,96 TL |
| 5 | 303,59 TL | 1.517,96 TL |
| 6 | 252,99 TL | 1.517,96 TL |
| 7 | 216,85 TL | 1.517,96 TL |
| 8 | 189,74 TL | 1.517,96 TL |
| 9 | 168,66 TL | 1.517,96 TL |
| 10 | 151,80 TL | 1.517,96 TL |
| 11 | 138,00 TL | 1.517,96 TL |
| 12 | 126,50 TL | 1.517,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.517,96 TL | 1.517,96 TL |
| 2 | 758,98 TL | 1.517,96 TL |
| 3 | 505,99 TL | 1.517,96 TL |
| 4 | 379,49 TL | 1.517,96 TL |
| 5 | 303,59 TL | 1.517,96 TL |
| 6 | 252,99 TL | 1.517,96 TL |
| 7 | 216,85 TL | 1.517,96 TL |
| 8 | 189,74 TL | 1.517,96 TL |
| 9 | 168,66 TL | 1.517,96 TL |
| 10 | 151,80 TL | 1.517,96 TL |
| 11 | 138,00 TL | 1.517,96 TL |
| 12 | 126,50 TL | 1.517,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.517,96 TL | 1.517,96 TL |
| 2 | 758,98 TL | 1.517,96 TL |
| 3 | 505,99 TL | 1.517,96 TL |
| 4 | 379,49 TL | 1.517,96 TL |
| 5 | 303,59 TL | 1.517,96 TL |
| 6 | 252,99 TL | 1.517,96 TL |
| 7 | 216,85 TL | 1.517,96 TL |
| 8 | 189,74 TL | 1.517,96 TL |
| 9 | 168,66 TL | 1.517,96 TL |
| 10 | 151,80 TL | 1.517,96 TL |
| 11 | 138,00 TL | 1.517,96 TL |
| 12 | 126,50 TL | 1.517,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.517,96 TL | 1.517,96 TL |
| 2 | 758,98 TL | 1.517,96 TL |
| 3 | 505,99 TL | 1.517,96 TL |
| 4 | 379,49 TL | 1.517,96 TL |
| 5 | 303,59 TL | 1.517,96 TL |
| 6 | 252,99 TL | 1.517,96 TL |
| 7 | 216,85 TL | 1.517,96 TL |
| 8 | 189,74 TL | 1.517,96 TL |
| 9 | 168,66 TL | 1.517,96 TL |
| 10 | 151,80 TL | 1.517,96 TL |
| 11 | 138,00 TL | 1.517,96 TL |
| 12 | 126,50 TL | 1.517,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.517,96 TL | 1.517,96 TL |
| 2 | 758,98 TL | 1.517,96 TL |
| 3 | 505,99 TL | 1.517,96 TL |
| 4 | 379,49 TL | 1.517,96 TL |
| 5 | 303,59 TL | 1.517,96 TL |
| 6 | 252,99 TL | 1.517,96 TL |
| 7 | 216,85 TL | 1.517,96 TL |
| 8 | 189,74 TL | 1.517,96 TL |
| 9 | 168,66 TL | 1.517,96 TL |
| 10 | 151,80 TL | 1.517,96 TL |
| 11 | 138,00 TL | 1.517,96 TL |
| 12 | 126,50 TL | 1.517,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.517,96 TL | 1.517,96 TL |
| 2 | 758,98 TL | 1.517,96 TL |
| 3 | 505,99 TL | 1.517,96 TL |
| 4 | 379,49 TL | 1.517,96 TL |
| 5 | 303,59 TL | 1.517,96 TL |
| 6 | 252,99 TL | 1.517,96 TL |
| 7 | 216,85 TL | 1.517,96 TL |
| 8 | 189,74 TL | 1.517,96 TL |
| 9 | 168,66 TL | 1.517,96 TL |
| 10 | 151,80 TL | 1.517,96 TL |
| 11 | 138,00 TL | 1.517,96 TL |
| 12 | 126,50 TL | 1.517,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.517,96 TL | 1.517,96 TL |
| 2 | 758,98 TL | 1.517,96 TL |
| 3 | 505,99 TL | 1.517,96 TL |
| 4 | 379,49 TL | 1.517,96 TL |
| 5 | 303,59 TL | 1.517,96 TL |
| 6 | 252,99 TL | 1.517,96 TL |
| 7 | 216,85 TL | 1.517,96 TL |
| 8 | 189,74 TL | 1.517,96 TL |
| 9 | 168,66 TL | 1.517,96 TL |
| 10 | 151,80 TL | 1.517,96 TL |
| 11 | 138,00 TL | 1.517,96 TL |
| 12 | 126,50 TL | 1.517,96 TL |





