| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Slot Tipi | PCI Express 2.0 |
| Chip Seti | NVIDIA |
| Bellek | 1 GB |
| Bellek Hızı | 1000 Mhz |
| Bit Değeri | 64 Bit |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce G210 |
| Çekirdek Hızı | 589 Mhz |
| Bağlantı Tipi | DVI, HDMI, VGA |
| DirectX Desteği | Direct X 10.1 |
| Soğutucu Tipi | Fanlı |
| İşletim Sistemi | Windows 7, Windows 10, Linux |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,43 TL | 1.500,43 TL |
| 2 | 750,21 TL | 1.500,43 TL |
| 3 | 500,14 TL | 1.500,43 TL |
| 4 | 375,11 TL | 1.500,43 TL |
| 5 | 300,09 TL | 1.500,43 TL |
| 6 | 250,07 TL | 1.500,43 TL |
| 7 | 214,35 TL | 1.500,43 TL |
| 8 | 187,55 TL | 1.500,43 TL |
| 9 | 166,71 TL | 1.500,43 TL |
| 10 | 150,04 TL | 1.500,43 TL |
| 11 | 136,40 TL | 1.500,43 TL |
| 12 | 125,04 TL | 1.500,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,43 TL | 1.500,43 TL |
| 2 | 750,21 TL | 1.500,43 TL |
| 3 | 500,14 TL | 1.500,43 TL |
| 4 | 375,11 TL | 1.500,43 TL |
| 5 | 300,09 TL | 1.500,43 TL |
| 6 | 250,07 TL | 1.500,43 TL |
| 7 | 214,35 TL | 1.500,43 TL |
| 8 | 187,55 TL | 1.500,43 TL |
| 9 | 166,71 TL | 1.500,43 TL |
| 10 | 150,04 TL | 1.500,43 TL |
| 11 | 136,40 TL | 1.500,43 TL |
| 12 | 125,04 TL | 1.500,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,43 TL | 1.500,43 TL |
| 2 | 750,21 TL | 1.500,43 TL |
| 3 | 500,14 TL | 1.500,43 TL |
| 4 | 375,11 TL | 1.500,43 TL |
| 5 | 300,09 TL | 1.500,43 TL |
| 6 | 250,07 TL | 1.500,43 TL |
| 7 | 214,35 TL | 1.500,43 TL |
| 8 | 187,55 TL | 1.500,43 TL |
| 9 | 166,71 TL | 1.500,43 TL |
| 10 | 150,04 TL | 1.500,43 TL |
| 11 | 136,40 TL | 1.500,43 TL |
| 12 | 125,04 TL | 1.500,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,43 TL | 1.500,43 TL |
| 2 | 750,21 TL | 1.500,43 TL |
| 3 | 500,14 TL | 1.500,43 TL |
| 4 | 375,11 TL | 1.500,43 TL |
| 5 | 300,09 TL | 1.500,43 TL |
| 6 | 250,07 TL | 1.500,43 TL |
| 7 | 214,35 TL | 1.500,43 TL |
| 8 | 187,55 TL | 1.500,43 TL |
| 9 | 166,71 TL | 1.500,43 TL |
| 10 | 150,04 TL | 1.500,43 TL |
| 11 | 136,40 TL | 1.500,43 TL |
| 12 | 125,04 TL | 1.500,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,43 TL | 1.500,43 TL |
| 2 | 750,21 TL | 1.500,43 TL |
| 3 | 500,14 TL | 1.500,43 TL |
| 4 | 375,11 TL | 1.500,43 TL |
| 5 | 300,09 TL | 1.500,43 TL |
| 6 | 250,07 TL | 1.500,43 TL |
| 7 | 214,35 TL | 1.500,43 TL |
| 8 | 187,55 TL | 1.500,43 TL |
| 9 | 166,71 TL | 1.500,43 TL |
| 10 | 150,04 TL | 1.500,43 TL |
| 11 | 136,40 TL | 1.500,43 TL |
| 12 | 125,04 TL | 1.500,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,43 TL | 1.500,43 TL |
| 2 | 750,21 TL | 1.500,43 TL |
| 3 | 500,14 TL | 1.500,43 TL |
| 4 | 375,11 TL | 1.500,43 TL |
| 5 | 300,09 TL | 1.500,43 TL |
| 6 | 250,07 TL | 1.500,43 TL |
| 7 | 214,35 TL | 1.500,43 TL |
| 8 | 187,55 TL | 1.500,43 TL |
| 9 | 166,71 TL | 1.500,43 TL |
| 10 | 150,04 TL | 1.500,43 TL |
| 11 | 136,40 TL | 1.500,43 TL |
| 12 | 125,04 TL | 1.500,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,43 TL | 1.500,43 TL |
| 2 | 750,21 TL | 1.500,43 TL |
| 3 | 500,14 TL | 1.500,43 TL |
| 4 | 375,11 TL | 1.500,43 TL |
| 5 | 300,09 TL | 1.500,43 TL |
| 6 | 250,07 TL | 1.500,43 TL |
| 7 | 214,35 TL | 1.500,43 TL |
| 8 | 187,55 TL | 1.500,43 TL |
| 9 | 166,71 TL | 1.500,43 TL |
| 10 | 150,04 TL | 1.500,43 TL |
| 11 | 136,40 TL | 1.500,43 TL |
| 12 | 125,04 TL | 1.500,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,43 TL | 1.500,43 TL |
| 2 | 750,21 TL | 1.500,43 TL |
| 3 | 500,14 TL | 1.500,43 TL |
| 4 | 375,11 TL | 1.500,43 TL |
| 5 | 300,09 TL | 1.500,43 TL |
| 6 | 250,07 TL | 1.500,43 TL |
| 7 | 214,35 TL | 1.500,43 TL |
| 8 | 187,55 TL | 1.500,43 TL |
| 9 | 166,71 TL | 1.500,43 TL |
| 10 | 150,04 TL | 1.500,43 TL |
| 11 | 136,40 TL | 1.500,43 TL |
| 12 | 125,04 TL | 1.500,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,43 TL | 1.500,43 TL |
| 2 | 750,21 TL | 1.500,43 TL |
| 3 | 500,14 TL | 1.500,43 TL |
| 4 | 375,11 TL | 1.500,43 TL |
| 5 | 300,09 TL | 1.500,43 TL |
| 6 | 250,07 TL | 1.500,43 TL |
| 7 | 214,35 TL | 1.500,43 TL |
| 8 | 187,55 TL | 1.500,43 TL |
| 9 | 166,71 TL | 1.500,43 TL |
| 10 | 150,04 TL | 1.500,43 TL |
| 11 | 136,40 TL | 1.500,43 TL |
| 12 | 125,04 TL | 1.500,43 TL |





