| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Slot Tipi | PCI Express 2.0 |
| Chip Seti | NVIDIA |
| Bellek | 1 GB |
| Bellek Hızı | 1000 Mhz |
| Bit Değeri | 64 Bit |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce G210 |
| Çekirdek Hızı | 589 Mhz |
| Bağlantı Tipi | DVI, HDMI, VGA |
| DirectX Desteği | Direct X 10.1 |
| Soğutucu Tipi | Fanlı |
| İşletim Sistemi | Windows 7, Windows 10, Linux |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,12 TL | 1.473,12 TL |
| 2 | 736,56 TL | 1.473,12 TL |
| 3 | 491,04 TL | 1.473,12 TL |
| 4 | 368,28 TL | 1.473,12 TL |
| 5 | 294,62 TL | 1.473,12 TL |
| 6 | 245,52 TL | 1.473,12 TL |
| 7 | 210,45 TL | 1.473,12 TL |
| 8 | 184,14 TL | 1.473,12 TL |
| 9 | 163,68 TL | 1.473,12 TL |
| 10 | 147,31 TL | 1.473,12 TL |
| 11 | 133,92 TL | 1.473,12 TL |
| 12 | 122,76 TL | 1.473,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,12 TL | 1.473,12 TL |
| 2 | 736,56 TL | 1.473,12 TL |
| 3 | 491,04 TL | 1.473,12 TL |
| 4 | 368,28 TL | 1.473,12 TL |
| 5 | 294,62 TL | 1.473,12 TL |
| 6 | 245,52 TL | 1.473,12 TL |
| 7 | 210,45 TL | 1.473,12 TL |
| 8 | 184,14 TL | 1.473,12 TL |
| 9 | 163,68 TL | 1.473,12 TL |
| 10 | 147,31 TL | 1.473,12 TL |
| 11 | 133,92 TL | 1.473,12 TL |
| 12 | 122,76 TL | 1.473,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,12 TL | 1.473,12 TL |
| 2 | 736,56 TL | 1.473,12 TL |
| 3 | 491,04 TL | 1.473,12 TL |
| 4 | 368,28 TL | 1.473,12 TL |
| 5 | 294,62 TL | 1.473,12 TL |
| 6 | 245,52 TL | 1.473,12 TL |
| 7 | 210,45 TL | 1.473,12 TL |
| 8 | 184,14 TL | 1.473,12 TL |
| 9 | 163,68 TL | 1.473,12 TL |
| 10 | 147,31 TL | 1.473,12 TL |
| 11 | 133,92 TL | 1.473,12 TL |
| 12 | 122,76 TL | 1.473,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,12 TL | 1.473,12 TL |
| 2 | 736,56 TL | 1.473,12 TL |
| 3 | 491,04 TL | 1.473,12 TL |
| 4 | 368,28 TL | 1.473,12 TL |
| 5 | 294,62 TL | 1.473,12 TL |
| 6 | 245,52 TL | 1.473,12 TL |
| 7 | 210,45 TL | 1.473,12 TL |
| 8 | 184,14 TL | 1.473,12 TL |
| 9 | 163,68 TL | 1.473,12 TL |
| 10 | 147,31 TL | 1.473,12 TL |
| 11 | 133,92 TL | 1.473,12 TL |
| 12 | 122,76 TL | 1.473,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,12 TL | 1.473,12 TL |
| 2 | 736,56 TL | 1.473,12 TL |
| 3 | 491,04 TL | 1.473,12 TL |
| 4 | 368,28 TL | 1.473,12 TL |
| 5 | 294,62 TL | 1.473,12 TL |
| 6 | 245,52 TL | 1.473,12 TL |
| 7 | 210,45 TL | 1.473,12 TL |
| 8 | 184,14 TL | 1.473,12 TL |
| 9 | 163,68 TL | 1.473,12 TL |
| 10 | 147,31 TL | 1.473,12 TL |
| 11 | 133,92 TL | 1.473,12 TL |
| 12 | 122,76 TL | 1.473,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,12 TL | 1.473,12 TL |
| 2 | 736,56 TL | 1.473,12 TL |
| 3 | 491,04 TL | 1.473,12 TL |
| 4 | 368,28 TL | 1.473,12 TL |
| 5 | 294,62 TL | 1.473,12 TL |
| 6 | 245,52 TL | 1.473,12 TL |
| 7 | 210,45 TL | 1.473,12 TL |
| 8 | 184,14 TL | 1.473,12 TL |
| 9 | 163,68 TL | 1.473,12 TL |
| 10 | 147,31 TL | 1.473,12 TL |
| 11 | 133,92 TL | 1.473,12 TL |
| 12 | 122,76 TL | 1.473,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,12 TL | 1.473,12 TL |
| 2 | 736,56 TL | 1.473,12 TL |
| 3 | 491,04 TL | 1.473,12 TL |
| 4 | 368,28 TL | 1.473,12 TL |
| 5 | 294,62 TL | 1.473,12 TL |
| 6 | 245,52 TL | 1.473,12 TL |
| 7 | 210,45 TL | 1.473,12 TL |
| 8 | 184,14 TL | 1.473,12 TL |
| 9 | 163,68 TL | 1.473,12 TL |
| 10 | 147,31 TL | 1.473,12 TL |
| 11 | 133,92 TL | 1.473,12 TL |
| 12 | 122,76 TL | 1.473,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,12 TL | 1.473,12 TL |
| 2 | 736,56 TL | 1.473,12 TL |
| 3 | 491,04 TL | 1.473,12 TL |
| 4 | 368,28 TL | 1.473,12 TL |
| 5 | 294,62 TL | 1.473,12 TL |
| 6 | 245,52 TL | 1.473,12 TL |
| 7 | 210,45 TL | 1.473,12 TL |
| 8 | 184,14 TL | 1.473,12 TL |
| 9 | 163,68 TL | 1.473,12 TL |
| 10 | 147,31 TL | 1.473,12 TL |
| 11 | 133,92 TL | 1.473,12 TL |
| 12 | 122,76 TL | 1.473,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.473,12 TL | 1.473,12 TL |
| 2 | 736,56 TL | 1.473,12 TL |
| 3 | 491,04 TL | 1.473,12 TL |
| 4 | 368,28 TL | 1.473,12 TL |
| 5 | 294,62 TL | 1.473,12 TL |
| 6 | 245,52 TL | 1.473,12 TL |
| 7 | 210,45 TL | 1.473,12 TL |
| 8 | 184,14 TL | 1.473,12 TL |
| 9 | 163,68 TL | 1.473,12 TL |
| 10 | 147,31 TL | 1.473,12 TL |
| 11 | 133,92 TL | 1.473,12 TL |
| 12 | 122,76 TL | 1.473,12 TL |





