Teknik Özellikler
| Özellik | 10W |
|---|---|
| Akım (mA) | 250 |
| Giriş Voltajı | 220-240V |
| Lümen Değeri | 1200 Lm |
| CRI | 80 |
| IP Sınıfı | 20 |
| Işık Açısı | 24°, 40°, 60° |
Ürün Avantajları
Alüminyum enjeksiyon gövde ile dayanıklı yapı
Akıllı soğutma sistemi sayesinde uzun ömür
Elektrostatik toz boyalı şık tasarım
Soket veya rozans ile kolay montaj
DALI uyumlu driver ile modern kontrol imkânı
LED ve Driver Seçenekleri
COB LED: Samsung, Tridonic, Osram
Driver: Tridonic, Eaglerise, Osram, Philips, Altez
Ekstra Özellikler
RAL kodu belirtildiğinde istenilen kasa renginde üretim yapılmaktadır
Enerji tasarruflu ve yüksek verimli aydınlatma

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.236,09 TL | 1.236,09 TL |
| 2 | 618,05 TL | 1.236,09 TL |
| 3 | 412,03 TL | 1.236,09 TL |
| 4 | 309,02 TL | 1.236,09 TL |
| 5 | 247,22 TL | 1.236,09 TL |
| 6 | 206,02 TL | 1.236,09 TL |
| 7 | 176,58 TL | 1.236,09 TL |
| 8 | 154,51 TL | 1.236,09 TL |
| 9 | 137,34 TL | 1.236,09 TL |
| 10 | 123,61 TL | 1.236,09 TL |
| 11 | 112,37 TL | 1.236,09 TL |
| 12 | 103,01 TL | 1.236,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.236,09 TL | 1.236,09 TL |
| 2 | 618,05 TL | 1.236,09 TL |
| 3 | 412,03 TL | 1.236,09 TL |
| 4 | 309,02 TL | 1.236,09 TL |
| 5 | 247,22 TL | 1.236,09 TL |
| 6 | 206,02 TL | 1.236,09 TL |
| 7 | 176,58 TL | 1.236,09 TL |
| 8 | 154,51 TL | 1.236,09 TL |
| 9 | 137,34 TL | 1.236,09 TL |
| 10 | 123,61 TL | 1.236,09 TL |
| 11 | 112,37 TL | 1.236,09 TL |
| 12 | 103,01 TL | 1.236,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.236,09 TL | 1.236,09 TL |
| 2 | 618,05 TL | 1.236,09 TL |
| 3 | 412,03 TL | 1.236,09 TL |
| 4 | 309,02 TL | 1.236,09 TL |
| 5 | 247,22 TL | 1.236,09 TL |
| 6 | 206,02 TL | 1.236,09 TL |
| 7 | 176,58 TL | 1.236,09 TL |
| 8 | 154,51 TL | 1.236,09 TL |
| 9 | 137,34 TL | 1.236,09 TL |
| 10 | 123,61 TL | 1.236,09 TL |
| 11 | 112,37 TL | 1.236,09 TL |
| 12 | 103,01 TL | 1.236,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.236,09 TL | 1.236,09 TL |
| 2 | 618,05 TL | 1.236,09 TL |
| 3 | 412,03 TL | 1.236,09 TL |
| 4 | 309,02 TL | 1.236,09 TL |
| 5 | 247,22 TL | 1.236,09 TL |
| 6 | 206,02 TL | 1.236,09 TL |
| 7 | 176,58 TL | 1.236,09 TL |
| 8 | 154,51 TL | 1.236,09 TL |
| 9 | 137,34 TL | 1.236,09 TL |
| 10 | 123,61 TL | 1.236,09 TL |
| 11 | 112,37 TL | 1.236,09 TL |
| 12 | 103,01 TL | 1.236,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.236,09 TL | 1.236,09 TL |
| 2 | 618,05 TL | 1.236,09 TL |
| 3 | 412,03 TL | 1.236,09 TL |
| 4 | 309,02 TL | 1.236,09 TL |
| 5 | 247,22 TL | 1.236,09 TL |
| 6 | 206,02 TL | 1.236,09 TL |
| 7 | 176,58 TL | 1.236,09 TL |
| 8 | 154,51 TL | 1.236,09 TL |
| 9 | 137,34 TL | 1.236,09 TL |
| 10 | 123,61 TL | 1.236,09 TL |
| 11 | 112,37 TL | 1.236,09 TL |
| 12 | 103,01 TL | 1.236,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.236,09 TL | 1.236,09 TL |
| 2 | 618,05 TL | 1.236,09 TL |
| 3 | 412,03 TL | 1.236,09 TL |
| 4 | 309,02 TL | 1.236,09 TL |
| 5 | 247,22 TL | 1.236,09 TL |
| 6 | 206,02 TL | 1.236,09 TL |
| 7 | 176,58 TL | 1.236,09 TL |
| 8 | 154,51 TL | 1.236,09 TL |
| 9 | 137,34 TL | 1.236,09 TL |
| 10 | 123,61 TL | 1.236,09 TL |
| 11 | 112,37 TL | 1.236,09 TL |
| 12 | 103,01 TL | 1.236,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.236,09 TL | 1.236,09 TL |
| 2 | 618,05 TL | 1.236,09 TL |
| 3 | 412,03 TL | 1.236,09 TL |
| 4 | 309,02 TL | 1.236,09 TL |
| 5 | 247,22 TL | 1.236,09 TL |
| 6 | 206,02 TL | 1.236,09 TL |
| 7 | 176,58 TL | 1.236,09 TL |
| 8 | 154,51 TL | 1.236,09 TL |
| 9 | 137,34 TL | 1.236,09 TL |
| 10 | 123,61 TL | 1.236,09 TL |
| 11 | 112,37 TL | 1.236,09 TL |
| 12 | 103,01 TL | 1.236,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.236,09 TL | 1.236,09 TL |
| 2 | 618,05 TL | 1.236,09 TL |
| 3 | 412,03 TL | 1.236,09 TL |
| 4 | 309,02 TL | 1.236,09 TL |
| 5 | 247,22 TL | 1.236,09 TL |
| 6 | 206,02 TL | 1.236,09 TL |
| 7 | 176,58 TL | 1.236,09 TL |
| 8 | 154,51 TL | 1.236,09 TL |
| 9 | 137,34 TL | 1.236,09 TL |
| 10 | 123,61 TL | 1.236,09 TL |
| 11 | 112,37 TL | 1.236,09 TL |
| 12 | 103,01 TL | 1.236,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.236,09 TL | 1.236,09 TL |
| 2 | 618,05 TL | 1.236,09 TL |
| 3 | 412,03 TL | 1.236,09 TL |
| 4 | 309,02 TL | 1.236,09 TL |
| 5 | 247,22 TL | 1.236,09 TL |
| 6 | 206,02 TL | 1.236,09 TL |
| 7 | 176,58 TL | 1.236,09 TL |
| 8 | 154,51 TL | 1.236,09 TL |
| 9 | 137,34 TL | 1.236,09 TL |
| 10 | 123,61 TL | 1.236,09 TL |
| 11 | 112,37 TL | 1.236,09 TL |
| 12 | 103,01 TL | 1.236,09 TL |





















