| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.808,54 TL | 19.808,54 TL |
| 2 | 9.904,27 TL | 19.808,54 TL |
| 3 | 6.602,85 TL | 19.808,54 TL |
| 4 | 4.952,13 TL | 19.808,54 TL |
| 5 | 3.961,71 TL | 19.808,54 TL |
| 6 | 3.301,42 TL | 19.808,54 TL |
| 7 | 2.829,79 TL | 19.808,54 TL |
| 8 | 2.476,07 TL | 19.808,54 TL |
| 9 | 2.200,95 TL | 19.808,54 TL |
| 10 | 1.980,85 TL | 19.808,54 TL |
| 11 | 1.800,78 TL | 19.808,54 TL |
| 12 | 1.650,71 TL | 19.808,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.808,54 TL | 19.808,54 TL |
| 2 | 9.904,27 TL | 19.808,54 TL |
| 3 | 6.602,85 TL | 19.808,54 TL |
| 4 | 4.952,13 TL | 19.808,54 TL |
| 5 | 3.961,71 TL | 19.808,54 TL |
| 6 | 3.301,42 TL | 19.808,54 TL |
| 7 | 2.829,79 TL | 19.808,54 TL |
| 8 | 2.476,07 TL | 19.808,54 TL |
| 9 | 2.200,95 TL | 19.808,54 TL |
| 10 | 1.980,85 TL | 19.808,54 TL |
| 11 | 1.800,78 TL | 19.808,54 TL |
| 12 | 1.650,71 TL | 19.808,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.808,54 TL | 19.808,54 TL |
| 2 | 9.904,27 TL | 19.808,54 TL |
| 3 | 6.602,85 TL | 19.808,54 TL |
| 4 | 4.952,13 TL | 19.808,54 TL |
| 5 | 3.961,71 TL | 19.808,54 TL |
| 6 | 3.301,42 TL | 19.808,54 TL |
| 7 | 2.829,79 TL | 19.808,54 TL |
| 8 | 2.476,07 TL | 19.808,54 TL |
| 9 | 2.200,95 TL | 19.808,54 TL |
| 10 | 1.980,85 TL | 19.808,54 TL |
| 11 | 1.800,78 TL | 19.808,54 TL |
| 12 | 1.650,71 TL | 19.808,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.808,54 TL | 19.808,54 TL |
| 2 | 9.904,27 TL | 19.808,54 TL |
| 3 | 6.602,85 TL | 19.808,54 TL |
| 4 | 4.952,13 TL | 19.808,54 TL |
| 5 | 3.961,71 TL | 19.808,54 TL |
| 6 | 3.301,42 TL | 19.808,54 TL |
| 7 | 2.829,79 TL | 19.808,54 TL |
| 8 | 2.476,07 TL | 19.808,54 TL |
| 9 | 2.200,95 TL | 19.808,54 TL |
| 10 | 1.980,85 TL | 19.808,54 TL |
| 11 | 1.800,78 TL | 19.808,54 TL |
| 12 | 1.650,71 TL | 19.808,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.808,54 TL | 19.808,54 TL |
| 2 | 9.904,27 TL | 19.808,54 TL |
| 3 | 6.602,85 TL | 19.808,54 TL |
| 4 | 4.952,13 TL | 19.808,54 TL |
| 5 | 3.961,71 TL | 19.808,54 TL |
| 6 | 3.301,42 TL | 19.808,54 TL |
| 7 | 2.829,79 TL | 19.808,54 TL |
| 8 | 2.476,07 TL | 19.808,54 TL |
| 9 | 2.200,95 TL | 19.808,54 TL |
| 10 | 1.980,85 TL | 19.808,54 TL |
| 11 | 1.800,78 TL | 19.808,54 TL |
| 12 | 1.650,71 TL | 19.808,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.808,54 TL | 19.808,54 TL |
| 2 | 9.904,27 TL | 19.808,54 TL |
| 3 | 6.602,85 TL | 19.808,54 TL |
| 4 | 4.952,13 TL | 19.808,54 TL |
| 5 | 3.961,71 TL | 19.808,54 TL |
| 6 | 3.301,42 TL | 19.808,54 TL |
| 7 | 2.829,79 TL | 19.808,54 TL |
| 8 | 2.476,07 TL | 19.808,54 TL |
| 9 | 2.200,95 TL | 19.808,54 TL |
| 10 | 1.980,85 TL | 19.808,54 TL |
| 11 | 1.800,78 TL | 19.808,54 TL |
| 12 | 1.650,71 TL | 19.808,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.808,54 TL | 19.808,54 TL |
| 2 | 9.904,27 TL | 19.808,54 TL |
| 3 | 6.602,85 TL | 19.808,54 TL |
| 4 | 4.952,13 TL | 19.808,54 TL |
| 5 | 3.961,71 TL | 19.808,54 TL |
| 6 | 3.301,42 TL | 19.808,54 TL |
| 7 | 2.829,79 TL | 19.808,54 TL |
| 8 | 2.476,07 TL | 19.808,54 TL |
| 9 | 2.200,95 TL | 19.808,54 TL |
| 10 | 1.980,85 TL | 19.808,54 TL |
| 11 | 1.800,78 TL | 19.808,54 TL |
| 12 | 1.650,71 TL | 19.808,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.808,54 TL | 19.808,54 TL |
| 2 | 9.904,27 TL | 19.808,54 TL |
| 3 | 6.602,85 TL | 19.808,54 TL |
| 4 | 4.952,13 TL | 19.808,54 TL |
| 5 | 3.961,71 TL | 19.808,54 TL |
| 6 | 3.301,42 TL | 19.808,54 TL |
| 7 | 2.829,79 TL | 19.808,54 TL |
| 8 | 2.476,07 TL | 19.808,54 TL |
| 9 | 2.200,95 TL | 19.808,54 TL |
| 10 | 1.980,85 TL | 19.808,54 TL |
| 11 | 1.800,78 TL | 19.808,54 TL |
| 12 | 1.650,71 TL | 19.808,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.808,54 TL | 19.808,54 TL |
| 2 | 9.904,27 TL | 19.808,54 TL |
| 3 | 6.602,85 TL | 19.808,54 TL |
| 4 | 4.952,13 TL | 19.808,54 TL |
| 5 | 3.961,71 TL | 19.808,54 TL |
| 6 | 3.301,42 TL | 19.808,54 TL |
| 7 | 2.829,79 TL | 19.808,54 TL |
| 8 | 2.476,07 TL | 19.808,54 TL |
| 9 | 2.200,95 TL | 19.808,54 TL |
| 10 | 1.980,85 TL | 19.808,54 TL |
| 11 | 1.800,78 TL | 19.808,54 TL |
| 12 | 1.650,71 TL | 19.808,54 TL |



