| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.828,01 TL | 20.828,01 TL |
| 2 | 10.414,01 TL | 20.828,01 TL |
| 3 | 6.942,67 TL | 20.828,01 TL |
| 4 | 5.207,00 TL | 20.828,01 TL |
| 5 | 4.165,60 TL | 20.828,01 TL |
| 6 | 3.471,34 TL | 20.828,01 TL |
| 7 | 2.975,43 TL | 20.828,01 TL |
| 8 | 2.603,50 TL | 20.828,01 TL |
| 9 | 2.314,22 TL | 20.828,01 TL |
| 10 | 2.082,80 TL | 20.828,01 TL |
| 11 | 1.893,46 TL | 20.828,01 TL |
| 12 | 1.735,67 TL | 20.828,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.828,01 TL | 20.828,01 TL |
| 2 | 10.414,01 TL | 20.828,01 TL |
| 3 | 6.942,67 TL | 20.828,01 TL |
| 4 | 5.207,00 TL | 20.828,01 TL |
| 5 | 4.165,60 TL | 20.828,01 TL |
| 6 | 3.471,34 TL | 20.828,01 TL |
| 7 | 2.975,43 TL | 20.828,01 TL |
| 8 | 2.603,50 TL | 20.828,01 TL |
| 9 | 2.314,22 TL | 20.828,01 TL |
| 10 | 2.082,80 TL | 20.828,01 TL |
| 11 | 1.893,46 TL | 20.828,01 TL |
| 12 | 1.735,67 TL | 20.828,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.828,01 TL | 20.828,01 TL |
| 2 | 10.414,01 TL | 20.828,01 TL |
| 3 | 6.942,67 TL | 20.828,01 TL |
| 4 | 5.207,00 TL | 20.828,01 TL |
| 5 | 4.165,60 TL | 20.828,01 TL |
| 6 | 3.471,34 TL | 20.828,01 TL |
| 7 | 2.975,43 TL | 20.828,01 TL |
| 8 | 2.603,50 TL | 20.828,01 TL |
| 9 | 2.314,22 TL | 20.828,01 TL |
| 10 | 2.082,80 TL | 20.828,01 TL |
| 11 | 1.893,46 TL | 20.828,01 TL |
| 12 | 1.735,67 TL | 20.828,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.828,01 TL | 20.828,01 TL |
| 2 | 10.414,01 TL | 20.828,01 TL |
| 3 | 6.942,67 TL | 20.828,01 TL |
| 4 | 5.207,00 TL | 20.828,01 TL |
| 5 | 4.165,60 TL | 20.828,01 TL |
| 6 | 3.471,34 TL | 20.828,01 TL |
| 7 | 2.975,43 TL | 20.828,01 TL |
| 8 | 2.603,50 TL | 20.828,01 TL |
| 9 | 2.314,22 TL | 20.828,01 TL |
| 10 | 2.082,80 TL | 20.828,01 TL |
| 11 | 1.893,46 TL | 20.828,01 TL |
| 12 | 1.735,67 TL | 20.828,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.828,01 TL | 20.828,01 TL |
| 2 | 10.414,01 TL | 20.828,01 TL |
| 3 | 6.942,67 TL | 20.828,01 TL |
| 4 | 5.207,00 TL | 20.828,01 TL |
| 5 | 4.165,60 TL | 20.828,01 TL |
| 6 | 3.471,34 TL | 20.828,01 TL |
| 7 | 2.975,43 TL | 20.828,01 TL |
| 8 | 2.603,50 TL | 20.828,01 TL |
| 9 | 2.314,22 TL | 20.828,01 TL |
| 10 | 2.082,80 TL | 20.828,01 TL |
| 11 | 1.893,46 TL | 20.828,01 TL |
| 12 | 1.735,67 TL | 20.828,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.828,01 TL | 20.828,01 TL |
| 2 | 10.414,01 TL | 20.828,01 TL |
| 3 | 6.942,67 TL | 20.828,01 TL |
| 4 | 5.207,00 TL | 20.828,01 TL |
| 5 | 4.165,60 TL | 20.828,01 TL |
| 6 | 3.471,34 TL | 20.828,01 TL |
| 7 | 2.975,43 TL | 20.828,01 TL |
| 8 | 2.603,50 TL | 20.828,01 TL |
| 9 | 2.314,22 TL | 20.828,01 TL |
| 10 | 2.082,80 TL | 20.828,01 TL |
| 11 | 1.893,46 TL | 20.828,01 TL |
| 12 | 1.735,67 TL | 20.828,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.828,01 TL | 20.828,01 TL |
| 2 | 10.414,01 TL | 20.828,01 TL |
| 3 | 6.942,67 TL | 20.828,01 TL |
| 4 | 5.207,00 TL | 20.828,01 TL |
| 5 | 4.165,60 TL | 20.828,01 TL |
| 6 | 3.471,34 TL | 20.828,01 TL |
| 7 | 2.975,43 TL | 20.828,01 TL |
| 8 | 2.603,50 TL | 20.828,01 TL |
| 9 | 2.314,22 TL | 20.828,01 TL |
| 10 | 2.082,80 TL | 20.828,01 TL |
| 11 | 1.893,46 TL | 20.828,01 TL |
| 12 | 1.735,67 TL | 20.828,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.828,01 TL | 20.828,01 TL |
| 2 | 10.414,01 TL | 20.828,01 TL |
| 3 | 6.942,67 TL | 20.828,01 TL |
| 4 | 5.207,00 TL | 20.828,01 TL |
| 5 | 4.165,60 TL | 20.828,01 TL |
| 6 | 3.471,34 TL | 20.828,01 TL |
| 7 | 2.975,43 TL | 20.828,01 TL |
| 8 | 2.603,50 TL | 20.828,01 TL |
| 9 | 2.314,22 TL | 20.828,01 TL |
| 10 | 2.082,80 TL | 20.828,01 TL |
| 11 | 1.893,46 TL | 20.828,01 TL |
| 12 | 1.735,67 TL | 20.828,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.828,01 TL | 20.828,01 TL |
| 2 | 10.414,01 TL | 20.828,01 TL |
| 3 | 6.942,67 TL | 20.828,01 TL |
| 4 | 5.207,00 TL | 20.828,01 TL |
| 5 | 4.165,60 TL | 20.828,01 TL |
| 6 | 3.471,34 TL | 20.828,01 TL |
| 7 | 2.975,43 TL | 20.828,01 TL |
| 8 | 2.603,50 TL | 20.828,01 TL |
| 9 | 2.314,22 TL | 20.828,01 TL |
| 10 | 2.082,80 TL | 20.828,01 TL |
| 11 | 1.893,46 TL | 20.828,01 TL |
| 12 | 1.735,67 TL | 20.828,01 TL |



