YERLİ ÜRETİM
Teknik Özellikler
| Çap | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm |
| Watt | 28W | 70W | 120W | 190W | 290W |
| Giriş Voltajı | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Lümen Değeri | 2940 Lm | 7350 Lm | 12600 Lm | 19950 Lm | 30450 Lm |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| IP Sınıfı | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Alüminyum Enjeksiyon Gövde |
| Elektrostatik Toz Boyalı |
| Opal Difüzör |
| DALI Uyumlu Driver |
| Acil Aydınlatma Kiti Uyumlu |
| Sıva Altı Olarak Uygulama |
SMD LED SAMSUNG OSRAM
Driver TRIDONIC EAGLERISE OSRAM PHILIPS
RAL kodu belirtildiği takdirde istenilen kasa renginde üretilmektedir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.383,88 TL | 3.383,88 TL |
| 2 | 1.691,94 TL | 3.383,88 TL |
| 3 | 1.127,96 TL | 3.383,88 TL |
| 4 | 845,97 TL | 3.383,88 TL |
| 5 | 676,78 TL | 3.383,88 TL |
| 6 | 563,98 TL | 3.383,88 TL |
| 7 | 483,41 TL | 3.383,88 TL |
| 8 | 422,98 TL | 3.383,88 TL |
| 9 | 375,99 TL | 3.383,88 TL |
| 10 | 338,39 TL | 3.383,88 TL |
| 11 | 307,63 TL | 3.383,88 TL |
| 12 | 281,99 TL | 3.383,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.383,88 TL | 3.383,88 TL |
| 2 | 1.691,94 TL | 3.383,88 TL |
| 3 | 1.127,96 TL | 3.383,88 TL |
| 4 | 845,97 TL | 3.383,88 TL |
| 5 | 676,78 TL | 3.383,88 TL |
| 6 | 563,98 TL | 3.383,88 TL |
| 7 | 483,41 TL | 3.383,88 TL |
| 8 | 422,98 TL | 3.383,88 TL |
| 9 | 375,99 TL | 3.383,88 TL |
| 10 | 338,39 TL | 3.383,88 TL |
| 11 | 307,63 TL | 3.383,88 TL |
| 12 | 281,99 TL | 3.383,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.383,88 TL | 3.383,88 TL |
| 2 | 1.691,94 TL | 3.383,88 TL |
| 3 | 1.127,96 TL | 3.383,88 TL |
| 4 | 845,97 TL | 3.383,88 TL |
| 5 | 676,78 TL | 3.383,88 TL |
| 6 | 563,98 TL | 3.383,88 TL |
| 7 | 483,41 TL | 3.383,88 TL |
| 8 | 422,98 TL | 3.383,88 TL |
| 9 | 375,99 TL | 3.383,88 TL |
| 10 | 338,39 TL | 3.383,88 TL |
| 11 | 307,63 TL | 3.383,88 TL |
| 12 | 281,99 TL | 3.383,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.383,88 TL | 3.383,88 TL |
| 2 | 1.691,94 TL | 3.383,88 TL |
| 3 | 1.127,96 TL | 3.383,88 TL |
| 4 | 845,97 TL | 3.383,88 TL |
| 5 | 676,78 TL | 3.383,88 TL |
| 6 | 563,98 TL | 3.383,88 TL |
| 7 | 483,41 TL | 3.383,88 TL |
| 8 | 422,98 TL | 3.383,88 TL |
| 9 | 375,99 TL | 3.383,88 TL |
| 10 | 338,39 TL | 3.383,88 TL |
| 11 | 307,63 TL | 3.383,88 TL |
| 12 | 281,99 TL | 3.383,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.383,88 TL | 3.383,88 TL |
| 2 | 1.691,94 TL | 3.383,88 TL |
| 3 | 1.127,96 TL | 3.383,88 TL |
| 4 | 845,97 TL | 3.383,88 TL |
| 5 | 676,78 TL | 3.383,88 TL |
| 6 | 563,98 TL | 3.383,88 TL |
| 7 | 483,41 TL | 3.383,88 TL |
| 8 | 422,98 TL | 3.383,88 TL |
| 9 | 375,99 TL | 3.383,88 TL |
| 10 | 338,39 TL | 3.383,88 TL |
| 11 | 307,63 TL | 3.383,88 TL |
| 12 | 281,99 TL | 3.383,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.383,88 TL | 3.383,88 TL |
| 2 | 1.691,94 TL | 3.383,88 TL |
| 3 | 1.127,96 TL | 3.383,88 TL |
| 4 | 845,97 TL | 3.383,88 TL |
| 5 | 676,78 TL | 3.383,88 TL |
| 6 | 563,98 TL | 3.383,88 TL |
| 7 | 483,41 TL | 3.383,88 TL |
| 8 | 422,98 TL | 3.383,88 TL |
| 9 | 375,99 TL | 3.383,88 TL |
| 10 | 338,39 TL | 3.383,88 TL |
| 11 | 307,63 TL | 3.383,88 TL |
| 12 | 281,99 TL | 3.383,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.383,88 TL | 3.383,88 TL |
| 2 | 1.691,94 TL | 3.383,88 TL |
| 3 | 1.127,96 TL | 3.383,88 TL |
| 4 | 845,97 TL | 3.383,88 TL |
| 5 | 676,78 TL | 3.383,88 TL |
| 6 | 563,98 TL | 3.383,88 TL |
| 7 | 483,41 TL | 3.383,88 TL |
| 8 | 422,98 TL | 3.383,88 TL |
| 9 | 375,99 TL | 3.383,88 TL |
| 10 | 338,39 TL | 3.383,88 TL |
| 11 | 307,63 TL | 3.383,88 TL |
| 12 | 281,99 TL | 3.383,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.383,88 TL | 3.383,88 TL |
| 2 | 1.691,94 TL | 3.383,88 TL |
| 3 | 1.127,96 TL | 3.383,88 TL |
| 4 | 845,97 TL | 3.383,88 TL |
| 5 | 676,78 TL | 3.383,88 TL |
| 6 | 563,98 TL | 3.383,88 TL |
| 7 | 483,41 TL | 3.383,88 TL |
| 8 | 422,98 TL | 3.383,88 TL |
| 9 | 375,99 TL | 3.383,88 TL |
| 10 | 338,39 TL | 3.383,88 TL |
| 11 | 307,63 TL | 3.383,88 TL |
| 12 | 281,99 TL | 3.383,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.383,88 TL | 3.383,88 TL |
| 2 | 1.691,94 TL | 3.383,88 TL |
| 3 | 1.127,96 TL | 3.383,88 TL |
| 4 | 845,97 TL | 3.383,88 TL |
| 5 | 676,78 TL | 3.383,88 TL |
| 6 | 563,98 TL | 3.383,88 TL |
| 7 | 483,41 TL | 3.383,88 TL |
| 8 | 422,98 TL | 3.383,88 TL |
| 9 | 375,99 TL | 3.383,88 TL |
| 10 | 338,39 TL | 3.383,88 TL |
| 11 | 307,63 TL | 3.383,88 TL |
| 12 | 281,99 TL | 3.383,88 TL |





















