Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Watt | 10W |
| Lümen Değeri | 1000 Lm |
| Ölçüler | 270x35x164 mm |
| Sabit Voltaj | 24V |
| IP Sınıfı | 20 |
| Işık Açısı | 120° |
Ürün Avantajları
Alüminyum enjeksiyon gövde ile dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
Elektrostatik toz boyalı şık tasarım
Driver ürüne dahil değildir, kolay entegrasyon imkânı
RAL kodu belirtildiğinde istenilen kasa renginde üretim
Ekstra Özellikler
Enerji tasarruflu ve verimli kullanım

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.915,57 TL | 5.915,57 TL |
| 2 | 2.957,78 TL | 5.915,57 TL |
| 3 | 1.971,86 TL | 5.915,57 TL |
| 4 | 1.478,89 TL | 5.915,57 TL |
| 5 | 1.183,11 TL | 5.915,57 TL |
| 6 | 985,93 TL | 5.915,57 TL |
| 7 | 845,08 TL | 5.915,57 TL |
| 8 | 739,45 TL | 5.915,57 TL |
| 9 | 657,29 TL | 5.915,57 TL |
| 10 | 591,56 TL | 5.915,57 TL |
| 11 | 537,78 TL | 5.915,57 TL |
| 12 | 492,96 TL | 5.915,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.915,57 TL | 5.915,57 TL |
| 2 | 2.957,78 TL | 5.915,57 TL |
| 3 | 1.971,86 TL | 5.915,57 TL |
| 4 | 1.478,89 TL | 5.915,57 TL |
| 5 | 1.183,11 TL | 5.915,57 TL |
| 6 | 985,93 TL | 5.915,57 TL |
| 7 | 845,08 TL | 5.915,57 TL |
| 8 | 739,45 TL | 5.915,57 TL |
| 9 | 657,29 TL | 5.915,57 TL |
| 10 | 591,56 TL | 5.915,57 TL |
| 11 | 537,78 TL | 5.915,57 TL |
| 12 | 492,96 TL | 5.915,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.915,57 TL | 5.915,57 TL |
| 2 | 2.957,78 TL | 5.915,57 TL |
| 3 | 1.971,86 TL | 5.915,57 TL |
| 4 | 1.478,89 TL | 5.915,57 TL |
| 5 | 1.183,11 TL | 5.915,57 TL |
| 6 | 985,93 TL | 5.915,57 TL |
| 7 | 845,08 TL | 5.915,57 TL |
| 8 | 739,45 TL | 5.915,57 TL |
| 9 | 657,29 TL | 5.915,57 TL |
| 10 | 591,56 TL | 5.915,57 TL |
| 11 | 537,78 TL | 5.915,57 TL |
| 12 | 492,96 TL | 5.915,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.915,57 TL | 5.915,57 TL |
| 2 | 2.957,78 TL | 5.915,57 TL |
| 3 | 1.971,86 TL | 5.915,57 TL |
| 4 | 1.478,89 TL | 5.915,57 TL |
| 5 | 1.183,11 TL | 5.915,57 TL |
| 6 | 985,93 TL | 5.915,57 TL |
| 7 | 845,08 TL | 5.915,57 TL |
| 8 | 739,45 TL | 5.915,57 TL |
| 9 | 657,29 TL | 5.915,57 TL |
| 10 | 591,56 TL | 5.915,57 TL |
| 11 | 537,78 TL | 5.915,57 TL |
| 12 | 492,96 TL | 5.915,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.915,57 TL | 5.915,57 TL |
| 2 | 2.957,78 TL | 5.915,57 TL |
| 3 | 1.971,86 TL | 5.915,57 TL |
| 4 | 1.478,89 TL | 5.915,57 TL |
| 5 | 1.183,11 TL | 5.915,57 TL |
| 6 | 985,93 TL | 5.915,57 TL |
| 7 | 845,08 TL | 5.915,57 TL |
| 8 | 739,45 TL | 5.915,57 TL |
| 9 | 657,29 TL | 5.915,57 TL |
| 10 | 591,56 TL | 5.915,57 TL |
| 11 | 537,78 TL | 5.915,57 TL |
| 12 | 492,96 TL | 5.915,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.915,57 TL | 5.915,57 TL |
| 2 | 2.957,78 TL | 5.915,57 TL |
| 3 | 1.971,86 TL | 5.915,57 TL |
| 4 | 1.478,89 TL | 5.915,57 TL |
| 5 | 1.183,11 TL | 5.915,57 TL |
| 6 | 985,93 TL | 5.915,57 TL |
| 7 | 845,08 TL | 5.915,57 TL |
| 8 | 739,45 TL | 5.915,57 TL |
| 9 | 657,29 TL | 5.915,57 TL |
| 10 | 591,56 TL | 5.915,57 TL |
| 11 | 537,78 TL | 5.915,57 TL |
| 12 | 492,96 TL | 5.915,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.915,57 TL | 5.915,57 TL |
| 2 | 2.957,78 TL | 5.915,57 TL |
| 3 | 1.971,86 TL | 5.915,57 TL |
| 4 | 1.478,89 TL | 5.915,57 TL |
| 5 | 1.183,11 TL | 5.915,57 TL |
| 6 | 985,93 TL | 5.915,57 TL |
| 7 | 845,08 TL | 5.915,57 TL |
| 8 | 739,45 TL | 5.915,57 TL |
| 9 | 657,29 TL | 5.915,57 TL |
| 10 | 591,56 TL | 5.915,57 TL |
| 11 | 537,78 TL | 5.915,57 TL |
| 12 | 492,96 TL | 5.915,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.915,57 TL | 5.915,57 TL |
| 2 | 2.957,78 TL | 5.915,57 TL |
| 3 | 1.971,86 TL | 5.915,57 TL |
| 4 | 1.478,89 TL | 5.915,57 TL |
| 5 | 1.183,11 TL | 5.915,57 TL |
| 6 | 985,93 TL | 5.915,57 TL |
| 7 | 845,08 TL | 5.915,57 TL |
| 8 | 739,45 TL | 5.915,57 TL |
| 9 | 657,29 TL | 5.915,57 TL |
| 10 | 591,56 TL | 5.915,57 TL |
| 11 | 537,78 TL | 5.915,57 TL |
| 12 | 492,96 TL | 5.915,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.915,57 TL | 5.915,57 TL |
| 2 | 2.957,78 TL | 5.915,57 TL |
| 3 | 1.971,86 TL | 5.915,57 TL |
| 4 | 1.478,89 TL | 5.915,57 TL |
| 5 | 1.183,11 TL | 5.915,57 TL |
| 6 | 985,93 TL | 5.915,57 TL |
| 7 | 845,08 TL | 5.915,57 TL |
| 8 | 739,45 TL | 5.915,57 TL |
| 9 | 657,29 TL | 5.915,57 TL |
| 10 | 591,56 TL | 5.915,57 TL |
| 11 | 537,78 TL | 5.915,57 TL |
| 12 | 492,96 TL | 5.915,57 TL |





















