Yerli Üretim
| Özellik | 30W | 40W |
|---|---|---|
| Güç | 30W | 40W |
| Akım | 700 mA | 900 mA |
| Giriş Voltajı | 220–240V AC | 220–240V AC |
| Lümen Değeri | 4060 Lm | 5060 Lm |
| CRI | ≥80 | ≥80 |
| IP Sınıfı | IP20 | IP20 |
Işık Açısı Seçenekleri: 24° / 40° / 60°
Renk Sıcaklıkları: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
LED Teknolojisi: COB LED
Kullanılan LED Markaları
Samsung
Tridonic
Osram
Tridonic
Eaglerise
Osram
Philips
Altez
DALI Uyumlu Driver (Opsiyonel)
Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Akıllı Soğutma Sistemi
Elektrostatik Toz Boyalı
Soket veya Rozans ile Uygulama
Siyah & Beyaz Kasa Renk Seçenekleri
Ray Montaj Sistemine Uyumlu
Mekânlarınıza güçlü, modern ve estetik bir aydınlatma dokunuşu katmak istiyorsanız UN100 LED Ray Spot Aydınlatma ideal bir çözümdür. Yüksek performansı ve zarif tasarımıyla öne çıkan UN100; mağaza, vitrin, galeri, ofis ve modern yaşam alanlarında profesyonel aydınlatma ihtiyaçlarını karşılar.
30W ve 40W güç seçenekleri, COB LED teknolojisi ve yüksek lümen değeri sayesinde güçlü ve dengeli bir ışık sunar. Alüminyum enjeksiyon gövdesi ve akıllı soğutma sistemi, uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar.
Ray montaj sisteminin sunduğu yönlendirilebilir yapı sayesinde ışık dilediğiniz noktaya kolayca odaklanır. Siyah ve beyaz kasa alternatifleri ile her türlü iç mekân dekorasyonuna uyum sağlayan UN100, sadece bir aydınlatma ürünü değil; aynı zamanda dekoratif bir tasarım unsurudur.
DALI uyumlu driver seçeneği ve farklı ışık açısı alternatifleri ile profesyonel projelerde maksimum kontrol imkânı sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,38 TL | 1.324,38 TL |
| 2 | 662,19 TL | 1.324,38 TL |
| 3 | 441,46 TL | 1.324,38 TL |
| 4 | 331,10 TL | 1.324,38 TL |
| 5 | 264,88 TL | 1.324,38 TL |
| 6 | 220,73 TL | 1.324,38 TL |
| 7 | 189,20 TL | 1.324,38 TL |
| 8 | 165,55 TL | 1.324,38 TL |
| 9 | 147,15 TL | 1.324,38 TL |
| 10 | 132,44 TL | 1.324,38 TL |
| 11 | 120,40 TL | 1.324,38 TL |
| 12 | 110,37 TL | 1.324,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,38 TL | 1.324,38 TL |
| 2 | 662,19 TL | 1.324,38 TL |
| 3 | 441,46 TL | 1.324,38 TL |
| 4 | 331,10 TL | 1.324,38 TL |
| 5 | 264,88 TL | 1.324,38 TL |
| 6 | 220,73 TL | 1.324,38 TL |
| 7 | 189,20 TL | 1.324,38 TL |
| 8 | 165,55 TL | 1.324,38 TL |
| 9 | 147,15 TL | 1.324,38 TL |
| 10 | 132,44 TL | 1.324,38 TL |
| 11 | 120,40 TL | 1.324,38 TL |
| 12 | 110,37 TL | 1.324,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,38 TL | 1.324,38 TL |
| 2 | 662,19 TL | 1.324,38 TL |
| 3 | 441,46 TL | 1.324,38 TL |
| 4 | 331,10 TL | 1.324,38 TL |
| 5 | 264,88 TL | 1.324,38 TL |
| 6 | 220,73 TL | 1.324,38 TL |
| 7 | 189,20 TL | 1.324,38 TL |
| 8 | 165,55 TL | 1.324,38 TL |
| 9 | 147,15 TL | 1.324,38 TL |
| 10 | 132,44 TL | 1.324,38 TL |
| 11 | 120,40 TL | 1.324,38 TL |
| 12 | 110,37 TL | 1.324,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,38 TL | 1.324,38 TL |
| 2 | 662,19 TL | 1.324,38 TL |
| 3 | 441,46 TL | 1.324,38 TL |
| 4 | 331,10 TL | 1.324,38 TL |
| 5 | 264,88 TL | 1.324,38 TL |
| 6 | 220,73 TL | 1.324,38 TL |
| 7 | 189,20 TL | 1.324,38 TL |
| 8 | 165,55 TL | 1.324,38 TL |
| 9 | 147,15 TL | 1.324,38 TL |
| 10 | 132,44 TL | 1.324,38 TL |
| 11 | 120,40 TL | 1.324,38 TL |
| 12 | 110,37 TL | 1.324,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,38 TL | 1.324,38 TL |
| 2 | 662,19 TL | 1.324,38 TL |
| 3 | 441,46 TL | 1.324,38 TL |
| 4 | 331,10 TL | 1.324,38 TL |
| 5 | 264,88 TL | 1.324,38 TL |
| 6 | 220,73 TL | 1.324,38 TL |
| 7 | 189,20 TL | 1.324,38 TL |
| 8 | 165,55 TL | 1.324,38 TL |
| 9 | 147,15 TL | 1.324,38 TL |
| 10 | 132,44 TL | 1.324,38 TL |
| 11 | 120,40 TL | 1.324,38 TL |
| 12 | 110,37 TL | 1.324,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,38 TL | 1.324,38 TL |
| 2 | 662,19 TL | 1.324,38 TL |
| 3 | 441,46 TL | 1.324,38 TL |
| 4 | 331,10 TL | 1.324,38 TL |
| 5 | 264,88 TL | 1.324,38 TL |
| 6 | 220,73 TL | 1.324,38 TL |
| 7 | 189,20 TL | 1.324,38 TL |
| 8 | 165,55 TL | 1.324,38 TL |
| 9 | 147,15 TL | 1.324,38 TL |
| 10 | 132,44 TL | 1.324,38 TL |
| 11 | 120,40 TL | 1.324,38 TL |
| 12 | 110,37 TL | 1.324,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,38 TL | 1.324,38 TL |
| 2 | 662,19 TL | 1.324,38 TL |
| 3 | 441,46 TL | 1.324,38 TL |
| 4 | 331,10 TL | 1.324,38 TL |
| 5 | 264,88 TL | 1.324,38 TL |
| 6 | 220,73 TL | 1.324,38 TL |
| 7 | 189,20 TL | 1.324,38 TL |
| 8 | 165,55 TL | 1.324,38 TL |
| 9 | 147,15 TL | 1.324,38 TL |
| 10 | 132,44 TL | 1.324,38 TL |
| 11 | 120,40 TL | 1.324,38 TL |
| 12 | 110,37 TL | 1.324,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,38 TL | 1.324,38 TL |
| 2 | 662,19 TL | 1.324,38 TL |
| 3 | 441,46 TL | 1.324,38 TL |
| 4 | 331,10 TL | 1.324,38 TL |
| 5 | 264,88 TL | 1.324,38 TL |
| 6 | 220,73 TL | 1.324,38 TL |
| 7 | 189,20 TL | 1.324,38 TL |
| 8 | 165,55 TL | 1.324,38 TL |
| 9 | 147,15 TL | 1.324,38 TL |
| 10 | 132,44 TL | 1.324,38 TL |
| 11 | 120,40 TL | 1.324,38 TL |
| 12 | 110,37 TL | 1.324,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.324,38 TL | 1.324,38 TL |
| 2 | 662,19 TL | 1.324,38 TL |
| 3 | 441,46 TL | 1.324,38 TL |
| 4 | 331,10 TL | 1.324,38 TL |
| 5 | 264,88 TL | 1.324,38 TL |
| 6 | 220,73 TL | 1.324,38 TL |
| 7 | 189,20 TL | 1.324,38 TL |
| 8 | 165,55 TL | 1.324,38 TL |
| 9 | 147,15 TL | 1.324,38 TL |
| 10 | 132,44 TL | 1.324,38 TL |
| 11 | 120,40 TL | 1.324,38 TL |
| 12 | 110,37 TL | 1.324,38 TL |





















