
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.921,16 TL | 16.921,16 TL |
| 2 | 8.460,58 TL | 16.921,16 TL |
| 3 | 5.640,39 TL | 16.921,16 TL |
| 4 | 4.230,29 TL | 16.921,16 TL |
| 5 | 3.384,23 TL | 16.921,16 TL |
| 6 | 2.820,19 TL | 16.921,16 TL |
| 7 | 2.417,31 TL | 16.921,16 TL |
| 8 | 2.115,15 TL | 16.921,16 TL |
| 9 | 1.880,13 TL | 16.921,16 TL |
| 10 | 1.692,12 TL | 16.921,16 TL |
| 11 | 1.538,29 TL | 16.921,16 TL |
| 12 | 1.410,10 TL | 16.921,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.921,16 TL | 16.921,16 TL |
| 2 | 8.460,58 TL | 16.921,16 TL |
| 3 | 5.640,39 TL | 16.921,16 TL |
| 4 | 4.230,29 TL | 16.921,16 TL |
| 5 | 3.384,23 TL | 16.921,16 TL |
| 6 | 2.820,19 TL | 16.921,16 TL |
| 7 | 2.417,31 TL | 16.921,16 TL |
| 8 | 2.115,15 TL | 16.921,16 TL |
| 9 | 1.880,13 TL | 16.921,16 TL |
| 10 | 1.692,12 TL | 16.921,16 TL |
| 11 | 1.538,29 TL | 16.921,16 TL |
| 12 | 1.410,10 TL | 16.921,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.921,16 TL | 16.921,16 TL |
| 2 | 8.460,58 TL | 16.921,16 TL |
| 3 | 5.640,39 TL | 16.921,16 TL |
| 4 | 4.230,29 TL | 16.921,16 TL |
| 5 | 3.384,23 TL | 16.921,16 TL |
| 6 | 2.820,19 TL | 16.921,16 TL |
| 7 | 2.417,31 TL | 16.921,16 TL |
| 8 | 2.115,15 TL | 16.921,16 TL |
| 9 | 1.880,13 TL | 16.921,16 TL |
| 10 | 1.692,12 TL | 16.921,16 TL |
| 11 | 1.538,29 TL | 16.921,16 TL |
| 12 | 1.410,10 TL | 16.921,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.921,16 TL | 16.921,16 TL |
| 2 | 8.460,58 TL | 16.921,16 TL |
| 3 | 5.640,39 TL | 16.921,16 TL |
| 4 | 4.230,29 TL | 16.921,16 TL |
| 5 | 3.384,23 TL | 16.921,16 TL |
| 6 | 2.820,19 TL | 16.921,16 TL |
| 7 | 2.417,31 TL | 16.921,16 TL |
| 8 | 2.115,15 TL | 16.921,16 TL |
| 9 | 1.880,13 TL | 16.921,16 TL |
| 10 | 1.692,12 TL | 16.921,16 TL |
| 11 | 1.538,29 TL | 16.921,16 TL |
| 12 | 1.410,10 TL | 16.921,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.921,16 TL | 16.921,16 TL |
| 2 | 8.460,58 TL | 16.921,16 TL |
| 3 | 5.640,39 TL | 16.921,16 TL |
| 4 | 4.230,29 TL | 16.921,16 TL |
| 5 | 3.384,23 TL | 16.921,16 TL |
| 6 | 2.820,19 TL | 16.921,16 TL |
| 7 | 2.417,31 TL | 16.921,16 TL |
| 8 | 2.115,15 TL | 16.921,16 TL |
| 9 | 1.880,13 TL | 16.921,16 TL |
| 10 | 1.692,12 TL | 16.921,16 TL |
| 11 | 1.538,29 TL | 16.921,16 TL |
| 12 | 1.410,10 TL | 16.921,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.921,16 TL | 16.921,16 TL |
| 2 | 8.460,58 TL | 16.921,16 TL |
| 3 | 5.640,39 TL | 16.921,16 TL |
| 4 | 4.230,29 TL | 16.921,16 TL |
| 5 | 3.384,23 TL | 16.921,16 TL |
| 6 | 2.820,19 TL | 16.921,16 TL |
| 7 | 2.417,31 TL | 16.921,16 TL |
| 8 | 2.115,15 TL | 16.921,16 TL |
| 9 | 1.880,13 TL | 16.921,16 TL |
| 10 | 1.692,12 TL | 16.921,16 TL |
| 11 | 1.538,29 TL | 16.921,16 TL |
| 12 | 1.410,10 TL | 16.921,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.921,16 TL | 16.921,16 TL |
| 2 | 8.460,58 TL | 16.921,16 TL |
| 3 | 5.640,39 TL | 16.921,16 TL |
| 4 | 4.230,29 TL | 16.921,16 TL |
| 5 | 3.384,23 TL | 16.921,16 TL |
| 6 | 2.820,19 TL | 16.921,16 TL |
| 7 | 2.417,31 TL | 16.921,16 TL |
| 8 | 2.115,15 TL | 16.921,16 TL |
| 9 | 1.880,13 TL | 16.921,16 TL |
| 10 | 1.692,12 TL | 16.921,16 TL |
| 11 | 1.538,29 TL | 16.921,16 TL |
| 12 | 1.410,10 TL | 16.921,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.921,16 TL | 16.921,16 TL |
| 2 | 8.460,58 TL | 16.921,16 TL |
| 3 | 5.640,39 TL | 16.921,16 TL |
| 4 | 4.230,29 TL | 16.921,16 TL |
| 5 | 3.384,23 TL | 16.921,16 TL |
| 6 | 2.820,19 TL | 16.921,16 TL |
| 7 | 2.417,31 TL | 16.921,16 TL |
| 8 | 2.115,15 TL | 16.921,16 TL |
| 9 | 1.880,13 TL | 16.921,16 TL |
| 10 | 1.692,12 TL | 16.921,16 TL |
| 11 | 1.538,29 TL | 16.921,16 TL |
| 12 | 1.410,10 TL | 16.921,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.921,16 TL | 16.921,16 TL |
| 2 | 8.460,58 TL | 16.921,16 TL |
| 3 | 5.640,39 TL | 16.921,16 TL |
| 4 | 4.230,29 TL | 16.921,16 TL |
| 5 | 3.384,23 TL | 16.921,16 TL |
| 6 | 2.820,19 TL | 16.921,16 TL |
| 7 | 2.417,31 TL | 16.921,16 TL |
| 8 | 2.115,15 TL | 16.921,16 TL |
| 9 | 1.880,13 TL | 16.921,16 TL |
| 10 | 1.692,12 TL | 16.921,16 TL |
| 11 | 1.538,29 TL | 16.921,16 TL |
| 12 | 1.410,10 TL | 16.921,16 TL |





















