| Enerji Verimi | A+ |
| Ürün Grubu | Aplik |
| Kullanım Yeri | Salon, Oda, Ofis, Koridor |
| Aydınlatma Alanı Max. | 5 m2 |
| Ebat | 60-50 cm |
| Işık Yönü | Endirekt Işık |
| Profil Ölçüsü | Ø16 mm |
| Güç | 20 Watt |
| Lumen | 1584 lm |
| LED Tipi | Sabit Akım |
| Güç Kaynağı | Elektronik LED Driver |
| Çalışma Voltajı | AC 220V/ 50-60Hz |
| DIM Özelliği+(- | Yoktur |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.906,14 TL | 3.906,14 TL |
| 2 | 1.953,07 TL | 3.906,14 TL |
| 3 | 1.302,05 TL | 3.906,14 TL |
| 4 | 976,53 TL | 3.906,14 TL |
| 5 | 781,23 TL | 3.906,14 TL |
| 6 | 651,02 TL | 3.906,14 TL |
| 7 | 558,02 TL | 3.906,14 TL |
| 8 | 488,27 TL | 3.906,14 TL |
| 9 | 434,02 TL | 3.906,14 TL |
| 10 | 390,61 TL | 3.906,14 TL |
| 11 | 355,10 TL | 3.906,14 TL |
| 12 | 325,51 TL | 3.906,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.906,14 TL | 3.906,14 TL |
| 2 | 1.953,07 TL | 3.906,14 TL |
| 3 | 1.302,05 TL | 3.906,14 TL |
| 4 | 976,53 TL | 3.906,14 TL |
| 5 | 781,23 TL | 3.906,14 TL |
| 6 | 651,02 TL | 3.906,14 TL |
| 7 | 558,02 TL | 3.906,14 TL |
| 8 | 488,27 TL | 3.906,14 TL |
| 9 | 434,02 TL | 3.906,14 TL |
| 10 | 390,61 TL | 3.906,14 TL |
| 11 | 355,10 TL | 3.906,14 TL |
| 12 | 325,51 TL | 3.906,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.906,14 TL | 3.906,14 TL |
| 2 | 1.953,07 TL | 3.906,14 TL |
| 3 | 1.302,05 TL | 3.906,14 TL |
| 4 | 976,53 TL | 3.906,14 TL |
| 5 | 781,23 TL | 3.906,14 TL |
| 6 | 651,02 TL | 3.906,14 TL |
| 7 | 558,02 TL | 3.906,14 TL |
| 8 | 488,27 TL | 3.906,14 TL |
| 9 | 434,02 TL | 3.906,14 TL |
| 10 | 390,61 TL | 3.906,14 TL |
| 11 | 355,10 TL | 3.906,14 TL |
| 12 | 325,51 TL | 3.906,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.906,14 TL | 3.906,14 TL |
| 2 | 1.953,07 TL | 3.906,14 TL |
| 3 | 1.302,05 TL | 3.906,14 TL |
| 4 | 976,53 TL | 3.906,14 TL |
| 5 | 781,23 TL | 3.906,14 TL |
| 6 | 651,02 TL | 3.906,14 TL |
| 7 | 558,02 TL | 3.906,14 TL |
| 8 | 488,27 TL | 3.906,14 TL |
| 9 | 434,02 TL | 3.906,14 TL |
| 10 | 390,61 TL | 3.906,14 TL |
| 11 | 355,10 TL | 3.906,14 TL |
| 12 | 325,51 TL | 3.906,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.906,14 TL | 3.906,14 TL |
| 2 | 1.953,07 TL | 3.906,14 TL |
| 3 | 1.302,05 TL | 3.906,14 TL |
| 4 | 976,53 TL | 3.906,14 TL |
| 5 | 781,23 TL | 3.906,14 TL |
| 6 | 651,02 TL | 3.906,14 TL |
| 7 | 558,02 TL | 3.906,14 TL |
| 8 | 488,27 TL | 3.906,14 TL |
| 9 | 434,02 TL | 3.906,14 TL |
| 10 | 390,61 TL | 3.906,14 TL |
| 11 | 355,10 TL | 3.906,14 TL |
| 12 | 325,51 TL | 3.906,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.906,14 TL | 3.906,14 TL |
| 2 | 1.953,07 TL | 3.906,14 TL |
| 3 | 1.302,05 TL | 3.906,14 TL |
| 4 | 976,53 TL | 3.906,14 TL |
| 5 | 781,23 TL | 3.906,14 TL |
| 6 | 651,02 TL | 3.906,14 TL |
| 7 | 558,02 TL | 3.906,14 TL |
| 8 | 488,27 TL | 3.906,14 TL |
| 9 | 434,02 TL | 3.906,14 TL |
| 10 | 390,61 TL | 3.906,14 TL |
| 11 | 355,10 TL | 3.906,14 TL |
| 12 | 325,51 TL | 3.906,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.906,14 TL | 3.906,14 TL |
| 2 | 1.953,07 TL | 3.906,14 TL |
| 3 | 1.302,05 TL | 3.906,14 TL |
| 4 | 976,53 TL | 3.906,14 TL |
| 5 | 781,23 TL | 3.906,14 TL |
| 6 | 651,02 TL | 3.906,14 TL |
| 7 | 558,02 TL | 3.906,14 TL |
| 8 | 488,27 TL | 3.906,14 TL |
| 9 | 434,02 TL | 3.906,14 TL |
| 10 | 390,61 TL | 3.906,14 TL |
| 11 | 355,10 TL | 3.906,14 TL |
| 12 | 325,51 TL | 3.906,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.906,14 TL | 3.906,14 TL |
| 2 | 1.953,07 TL | 3.906,14 TL |
| 3 | 1.302,05 TL | 3.906,14 TL |
| 4 | 976,53 TL | 3.906,14 TL |
| 5 | 781,23 TL | 3.906,14 TL |
| 6 | 651,02 TL | 3.906,14 TL |
| 7 | 558,02 TL | 3.906,14 TL |
| 8 | 488,27 TL | 3.906,14 TL |
| 9 | 434,02 TL | 3.906,14 TL |
| 10 | 390,61 TL | 3.906,14 TL |
| 11 | 355,10 TL | 3.906,14 TL |
| 12 | 325,51 TL | 3.906,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.906,14 TL | 3.906,14 TL |
| 2 | 1.953,07 TL | 3.906,14 TL |
| 3 | 1.302,05 TL | 3.906,14 TL |
| 4 | 976,53 TL | 3.906,14 TL |
| 5 | 781,23 TL | 3.906,14 TL |
| 6 | 651,02 TL | 3.906,14 TL |
| 7 | 558,02 TL | 3.906,14 TL |
| 8 | 488,27 TL | 3.906,14 TL |
| 9 | 434,02 TL | 3.906,14 TL |
| 10 | 390,61 TL | 3.906,14 TL |
| 11 | 355,10 TL | 3.906,14 TL |
| 12 | 325,51 TL | 3.906,14 TL |





















