| Enerji Verimi | A+ |
| Ürün Grubu | Aplik |
| Kullanım Yeri | Salon, Oda, Ofis, Koridor |
| Aydınlatma Alanı Max. | 5 m2 |
| Ebat | 60-50 cm |
| Işık Yönü | Endirekt Işık |
| Profil Ölçüsü | Ø16 mm |
| Güç | 20 Watt |
| Lumen | 1584 lm |
| LED Tipi | Sabit Akım |
| Güç Kaynağı | Elektronik LED Driver |
| Çalışma Voltajı | AC 220V/ 50-60Hz |
| DIM Özelliği+(- | Yoktur |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.184,12 TL | 4.184,12 TL |
| 2 | 2.092,06 TL | 4.184,12 TL |
| 3 | 1.394,71 TL | 4.184,12 TL |
| 4 | 1.046,03 TL | 4.184,12 TL |
| 5 | 836,82 TL | 4.184,12 TL |
| 6 | 697,35 TL | 4.184,12 TL |
| 7 | 597,73 TL | 4.184,12 TL |
| 8 | 523,01 TL | 4.184,12 TL |
| 9 | 464,90 TL | 4.184,12 TL |
| 10 | 418,41 TL | 4.184,12 TL |
| 11 | 380,37 TL | 4.184,12 TL |
| 12 | 348,68 TL | 4.184,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.184,12 TL | 4.184,12 TL |
| 2 | 2.092,06 TL | 4.184,12 TL |
| 3 | 1.394,71 TL | 4.184,12 TL |
| 4 | 1.046,03 TL | 4.184,12 TL |
| 5 | 836,82 TL | 4.184,12 TL |
| 6 | 697,35 TL | 4.184,12 TL |
| 7 | 597,73 TL | 4.184,12 TL |
| 8 | 523,01 TL | 4.184,12 TL |
| 9 | 464,90 TL | 4.184,12 TL |
| 10 | 418,41 TL | 4.184,12 TL |
| 11 | 380,37 TL | 4.184,12 TL |
| 12 | 348,68 TL | 4.184,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.184,12 TL | 4.184,12 TL |
| 2 | 2.092,06 TL | 4.184,12 TL |
| 3 | 1.394,71 TL | 4.184,12 TL |
| 4 | 1.046,03 TL | 4.184,12 TL |
| 5 | 836,82 TL | 4.184,12 TL |
| 6 | 697,35 TL | 4.184,12 TL |
| 7 | 597,73 TL | 4.184,12 TL |
| 8 | 523,01 TL | 4.184,12 TL |
| 9 | 464,90 TL | 4.184,12 TL |
| 10 | 418,41 TL | 4.184,12 TL |
| 11 | 380,37 TL | 4.184,12 TL |
| 12 | 348,68 TL | 4.184,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.184,12 TL | 4.184,12 TL |
| 2 | 2.092,06 TL | 4.184,12 TL |
| 3 | 1.394,71 TL | 4.184,12 TL |
| 4 | 1.046,03 TL | 4.184,12 TL |
| 5 | 836,82 TL | 4.184,12 TL |
| 6 | 697,35 TL | 4.184,12 TL |
| 7 | 597,73 TL | 4.184,12 TL |
| 8 | 523,01 TL | 4.184,12 TL |
| 9 | 464,90 TL | 4.184,12 TL |
| 10 | 418,41 TL | 4.184,12 TL |
| 11 | 380,37 TL | 4.184,12 TL |
| 12 | 348,68 TL | 4.184,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.184,12 TL | 4.184,12 TL |
| 2 | 2.092,06 TL | 4.184,12 TL |
| 3 | 1.394,71 TL | 4.184,12 TL |
| 4 | 1.046,03 TL | 4.184,12 TL |
| 5 | 836,82 TL | 4.184,12 TL |
| 6 | 697,35 TL | 4.184,12 TL |
| 7 | 597,73 TL | 4.184,12 TL |
| 8 | 523,01 TL | 4.184,12 TL |
| 9 | 464,90 TL | 4.184,12 TL |
| 10 | 418,41 TL | 4.184,12 TL |
| 11 | 380,37 TL | 4.184,12 TL |
| 12 | 348,68 TL | 4.184,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.184,12 TL | 4.184,12 TL |
| 2 | 2.092,06 TL | 4.184,12 TL |
| 3 | 1.394,71 TL | 4.184,12 TL |
| 4 | 1.046,03 TL | 4.184,12 TL |
| 5 | 836,82 TL | 4.184,12 TL |
| 6 | 697,35 TL | 4.184,12 TL |
| 7 | 597,73 TL | 4.184,12 TL |
| 8 | 523,01 TL | 4.184,12 TL |
| 9 | 464,90 TL | 4.184,12 TL |
| 10 | 418,41 TL | 4.184,12 TL |
| 11 | 380,37 TL | 4.184,12 TL |
| 12 | 348,68 TL | 4.184,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.184,12 TL | 4.184,12 TL |
| 2 | 2.092,06 TL | 4.184,12 TL |
| 3 | 1.394,71 TL | 4.184,12 TL |
| 4 | 1.046,03 TL | 4.184,12 TL |
| 5 | 836,82 TL | 4.184,12 TL |
| 6 | 697,35 TL | 4.184,12 TL |
| 7 | 597,73 TL | 4.184,12 TL |
| 8 | 523,01 TL | 4.184,12 TL |
| 9 | 464,90 TL | 4.184,12 TL |
| 10 | 418,41 TL | 4.184,12 TL |
| 11 | 380,37 TL | 4.184,12 TL |
| 12 | 348,68 TL | 4.184,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.184,12 TL | 4.184,12 TL |
| 2 | 2.092,06 TL | 4.184,12 TL |
| 3 | 1.394,71 TL | 4.184,12 TL |
| 4 | 1.046,03 TL | 4.184,12 TL |
| 5 | 836,82 TL | 4.184,12 TL |
| 6 | 697,35 TL | 4.184,12 TL |
| 7 | 597,73 TL | 4.184,12 TL |
| 8 | 523,01 TL | 4.184,12 TL |
| 9 | 464,90 TL | 4.184,12 TL |
| 10 | 418,41 TL | 4.184,12 TL |
| 11 | 380,37 TL | 4.184,12 TL |
| 12 | 348,68 TL | 4.184,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.184,12 TL | 4.184,12 TL |
| 2 | 2.092,06 TL | 4.184,12 TL |
| 3 | 1.394,71 TL | 4.184,12 TL |
| 4 | 1.046,03 TL | 4.184,12 TL |
| 5 | 836,82 TL | 4.184,12 TL |
| 6 | 697,35 TL | 4.184,12 TL |
| 7 | 597,73 TL | 4.184,12 TL |
| 8 | 523,01 TL | 4.184,12 TL |
| 9 | 464,90 TL | 4.184,12 TL |
| 10 | 418,41 TL | 4.184,12 TL |
| 11 | 380,37 TL | 4.184,12 TL |
| 12 | 348,68 TL | 4.184,12 TL |





















