| Enerji Verimi | A+ |
| Ürün Grubu | Aplik |
| Kullanım Yeri | Salon, Oda, Ofis, Koridor |
| Aydınlatma Alanı Max. | 5 m2 |
| Ebat | 60-50 cm |
| Işık Yönü | Endirekt Işık |
| Profil Ölçüsü | Ø16 mm |
| Güç | 20 Watt |
| Lumen | 1584 lm |
| LED Tipi | Sabit Akım |
| Güç Kaynağı | Elektronik LED Driver |
| Çalışma Voltajı | AC 220V/ 50-60Hz |
| DIM Özelliği+(- | Yoktur |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.816,63 TL | 3.816,63 TL |
| 2 | 1.908,32 TL | 3.816,63 TL |
| 3 | 1.272,21 TL | 3.816,63 TL |
| 4 | 954,16 TL | 3.816,63 TL |
| 5 | 763,33 TL | 3.816,63 TL |
| 6 | 636,11 TL | 3.816,63 TL |
| 7 | 545,23 TL | 3.816,63 TL |
| 8 | 477,08 TL | 3.816,63 TL |
| 9 | 424,07 TL | 3.816,63 TL |
| 10 | 381,66 TL | 3.816,63 TL |
| 11 | 346,97 TL | 3.816,63 TL |
| 12 | 318,05 TL | 3.816,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.816,63 TL | 3.816,63 TL |
| 2 | 1.908,32 TL | 3.816,63 TL |
| 3 | 1.272,21 TL | 3.816,63 TL |
| 4 | 954,16 TL | 3.816,63 TL |
| 5 | 763,33 TL | 3.816,63 TL |
| 6 | 636,11 TL | 3.816,63 TL |
| 7 | 545,23 TL | 3.816,63 TL |
| 8 | 477,08 TL | 3.816,63 TL |
| 9 | 424,07 TL | 3.816,63 TL |
| 10 | 381,66 TL | 3.816,63 TL |
| 11 | 346,97 TL | 3.816,63 TL |
| 12 | 318,05 TL | 3.816,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.816,63 TL | 3.816,63 TL |
| 2 | 1.908,32 TL | 3.816,63 TL |
| 3 | 1.272,21 TL | 3.816,63 TL |
| 4 | 954,16 TL | 3.816,63 TL |
| 5 | 763,33 TL | 3.816,63 TL |
| 6 | 636,11 TL | 3.816,63 TL |
| 7 | 545,23 TL | 3.816,63 TL |
| 8 | 477,08 TL | 3.816,63 TL |
| 9 | 424,07 TL | 3.816,63 TL |
| 10 | 381,66 TL | 3.816,63 TL |
| 11 | 346,97 TL | 3.816,63 TL |
| 12 | 318,05 TL | 3.816,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.816,63 TL | 3.816,63 TL |
| 2 | 1.908,32 TL | 3.816,63 TL |
| 3 | 1.272,21 TL | 3.816,63 TL |
| 4 | 954,16 TL | 3.816,63 TL |
| 5 | 763,33 TL | 3.816,63 TL |
| 6 | 636,11 TL | 3.816,63 TL |
| 7 | 545,23 TL | 3.816,63 TL |
| 8 | 477,08 TL | 3.816,63 TL |
| 9 | 424,07 TL | 3.816,63 TL |
| 10 | 381,66 TL | 3.816,63 TL |
| 11 | 346,97 TL | 3.816,63 TL |
| 12 | 318,05 TL | 3.816,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.816,63 TL | 3.816,63 TL |
| 2 | 1.908,32 TL | 3.816,63 TL |
| 3 | 1.272,21 TL | 3.816,63 TL |
| 4 | 954,16 TL | 3.816,63 TL |
| 5 | 763,33 TL | 3.816,63 TL |
| 6 | 636,11 TL | 3.816,63 TL |
| 7 | 545,23 TL | 3.816,63 TL |
| 8 | 477,08 TL | 3.816,63 TL |
| 9 | 424,07 TL | 3.816,63 TL |
| 10 | 381,66 TL | 3.816,63 TL |
| 11 | 346,97 TL | 3.816,63 TL |
| 12 | 318,05 TL | 3.816,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.816,63 TL | 3.816,63 TL |
| 2 | 1.908,32 TL | 3.816,63 TL |
| 3 | 1.272,21 TL | 3.816,63 TL |
| 4 | 954,16 TL | 3.816,63 TL |
| 5 | 763,33 TL | 3.816,63 TL |
| 6 | 636,11 TL | 3.816,63 TL |
| 7 | 545,23 TL | 3.816,63 TL |
| 8 | 477,08 TL | 3.816,63 TL |
| 9 | 424,07 TL | 3.816,63 TL |
| 10 | 381,66 TL | 3.816,63 TL |
| 11 | 346,97 TL | 3.816,63 TL |
| 12 | 318,05 TL | 3.816,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.816,63 TL | 3.816,63 TL |
| 2 | 1.908,32 TL | 3.816,63 TL |
| 3 | 1.272,21 TL | 3.816,63 TL |
| 4 | 954,16 TL | 3.816,63 TL |
| 5 | 763,33 TL | 3.816,63 TL |
| 6 | 636,11 TL | 3.816,63 TL |
| 7 | 545,23 TL | 3.816,63 TL |
| 8 | 477,08 TL | 3.816,63 TL |
| 9 | 424,07 TL | 3.816,63 TL |
| 10 | 381,66 TL | 3.816,63 TL |
| 11 | 346,97 TL | 3.816,63 TL |
| 12 | 318,05 TL | 3.816,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.816,63 TL | 3.816,63 TL |
| 2 | 1.908,32 TL | 3.816,63 TL |
| 3 | 1.272,21 TL | 3.816,63 TL |
| 4 | 954,16 TL | 3.816,63 TL |
| 5 | 763,33 TL | 3.816,63 TL |
| 6 | 636,11 TL | 3.816,63 TL |
| 7 | 545,23 TL | 3.816,63 TL |
| 8 | 477,08 TL | 3.816,63 TL |
| 9 | 424,07 TL | 3.816,63 TL |
| 10 | 381,66 TL | 3.816,63 TL |
| 11 | 346,97 TL | 3.816,63 TL |
| 12 | 318,05 TL | 3.816,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.816,63 TL | 3.816,63 TL |
| 2 | 1.908,32 TL | 3.816,63 TL |
| 3 | 1.272,21 TL | 3.816,63 TL |
| 4 | 954,16 TL | 3.816,63 TL |
| 5 | 763,33 TL | 3.816,63 TL |
| 6 | 636,11 TL | 3.816,63 TL |
| 7 | 545,23 TL | 3.816,63 TL |
| 8 | 477,08 TL | 3.816,63 TL |
| 9 | 424,07 TL | 3.816,63 TL |
| 10 | 381,66 TL | 3.816,63 TL |
| 11 | 346,97 TL | 3.816,63 TL |
| 12 | 318,05 TL | 3.816,63 TL |





















