| Enerji Verimi | A+ |
| Ürün Grubu | Aplik |
| Kullanım Yeri | Salon, Oda, Ofis, Koridor |
| Aydınlatma Alanı Max. | 5 m2 |
| Ebat | 60-50 cm |
| Işık Yönü | Endirekt Işık |
| Profil Ölçüsü | Ø16 mm |
| Güç | 20 Watt |
| Lumen | 1584 lm |
| LED Tipi | Sabit Akım |
| Güç Kaynağı | Elektronik LED Driver |
| Çalışma Voltajı | AC 220V/ 50-60Hz |
| DIM Özelliği+(- | Yoktur |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,40 TL | 3.832,40 TL |
| 2 | 1.916,20 TL | 3.832,40 TL |
| 3 | 1.277,47 TL | 3.832,40 TL |
| 4 | 958,10 TL | 3.832,40 TL |
| 5 | 766,48 TL | 3.832,40 TL |
| 6 | 638,73 TL | 3.832,40 TL |
| 7 | 547,49 TL | 3.832,40 TL |
| 8 | 479,05 TL | 3.832,40 TL |
| 9 | 425,82 TL | 3.832,40 TL |
| 10 | 383,24 TL | 3.832,40 TL |
| 11 | 348,40 TL | 3.832,40 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,40 TL | 3.832,40 TL |
| 2 | 1.916,20 TL | 3.832,40 TL |
| 3 | 1.277,47 TL | 3.832,40 TL |
| 4 | 958,10 TL | 3.832,40 TL |
| 5 | 766,48 TL | 3.832,40 TL |
| 6 | 638,73 TL | 3.832,40 TL |
| 7 | 547,49 TL | 3.832,40 TL |
| 8 | 479,05 TL | 3.832,40 TL |
| 9 | 425,82 TL | 3.832,40 TL |
| 10 | 383,24 TL | 3.832,40 TL |
| 11 | 348,40 TL | 3.832,40 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,40 TL | 3.832,40 TL |
| 2 | 1.916,20 TL | 3.832,40 TL |
| 3 | 1.277,47 TL | 3.832,40 TL |
| 4 | 958,10 TL | 3.832,40 TL |
| 5 | 766,48 TL | 3.832,40 TL |
| 6 | 638,73 TL | 3.832,40 TL |
| 7 | 547,49 TL | 3.832,40 TL |
| 8 | 479,05 TL | 3.832,40 TL |
| 9 | 425,82 TL | 3.832,40 TL |
| 10 | 383,24 TL | 3.832,40 TL |
| 11 | 348,40 TL | 3.832,40 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,40 TL | 3.832,40 TL |
| 2 | 1.916,20 TL | 3.832,40 TL |
| 3 | 1.277,47 TL | 3.832,40 TL |
| 4 | 958,10 TL | 3.832,40 TL |
| 5 | 766,48 TL | 3.832,40 TL |
| 6 | 638,73 TL | 3.832,40 TL |
| 7 | 547,49 TL | 3.832,40 TL |
| 8 | 479,05 TL | 3.832,40 TL |
| 9 | 425,82 TL | 3.832,40 TL |
| 10 | 383,24 TL | 3.832,40 TL |
| 11 | 348,40 TL | 3.832,40 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,40 TL | 3.832,40 TL |
| 2 | 1.916,20 TL | 3.832,40 TL |
| 3 | 1.277,47 TL | 3.832,40 TL |
| 4 | 958,10 TL | 3.832,40 TL |
| 5 | 766,48 TL | 3.832,40 TL |
| 6 | 638,73 TL | 3.832,40 TL |
| 7 | 547,49 TL | 3.832,40 TL |
| 8 | 479,05 TL | 3.832,40 TL |
| 9 | 425,82 TL | 3.832,40 TL |
| 10 | 383,24 TL | 3.832,40 TL |
| 11 | 348,40 TL | 3.832,40 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,40 TL | 3.832,40 TL |
| 2 | 1.916,20 TL | 3.832,40 TL |
| 3 | 1.277,47 TL | 3.832,40 TL |
| 4 | 958,10 TL | 3.832,40 TL |
| 5 | 766,48 TL | 3.832,40 TL |
| 6 | 638,73 TL | 3.832,40 TL |
| 7 | 547,49 TL | 3.832,40 TL |
| 8 | 479,05 TL | 3.832,40 TL |
| 9 | 425,82 TL | 3.832,40 TL |
| 10 | 383,24 TL | 3.832,40 TL |
| 11 | 348,40 TL | 3.832,40 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,40 TL | 3.832,40 TL |
| 2 | 1.916,20 TL | 3.832,40 TL |
| 3 | 1.277,47 TL | 3.832,40 TL |
| 4 | 958,10 TL | 3.832,40 TL |
| 5 | 766,48 TL | 3.832,40 TL |
| 6 | 638,73 TL | 3.832,40 TL |
| 7 | 547,49 TL | 3.832,40 TL |
| 8 | 479,05 TL | 3.832,40 TL |
| 9 | 425,82 TL | 3.832,40 TL |
| 10 | 383,24 TL | 3.832,40 TL |
| 11 | 348,40 TL | 3.832,40 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,40 TL | 3.832,40 TL |
| 2 | 1.916,20 TL | 3.832,40 TL |
| 3 | 1.277,47 TL | 3.832,40 TL |
| 4 | 958,10 TL | 3.832,40 TL |
| 5 | 766,48 TL | 3.832,40 TL |
| 6 | 638,73 TL | 3.832,40 TL |
| 7 | 547,49 TL | 3.832,40 TL |
| 8 | 479,05 TL | 3.832,40 TL |
| 9 | 425,82 TL | 3.832,40 TL |
| 10 | 383,24 TL | 3.832,40 TL |
| 11 | 348,40 TL | 3.832,40 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.832,40 TL | 3.832,40 TL |
| 2 | 1.916,20 TL | 3.832,40 TL |
| 3 | 1.277,47 TL | 3.832,40 TL |
| 4 | 958,10 TL | 3.832,40 TL |
| 5 | 766,48 TL | 3.832,40 TL |
| 6 | 638,73 TL | 3.832,40 TL |
| 7 | 547,49 TL | 3.832,40 TL |
| 8 | 479,05 TL | 3.832,40 TL |
| 9 | 425,82 TL | 3.832,40 TL |
| 10 | 383,24 TL | 3.832,40 TL |
| 11 | 348,40 TL | 3.832,40 TL |
| 12 | 319,37 TL | 3.832,40 TL |





















