| Enerji Verimi | A+ |
| Ürün Grubu | Aplik |
| Kullanım Yeri | Salon, Oda, Ofis, Koridor |
| Aydınlatma Alanı Max. | 5 m2 |
| Ebat | 60-50 cm |
| Işık Yönü | Endirekt Işık |
| Profil Ölçüsü | Ø16 mm |
| Güç | 20 Watt |
| Lumen | 1584 lm |
| LED Tipi | Sabit Akım |
| Güç Kaynağı | Elektronik LED Driver |
| Çalışma Voltajı | AC 220V/ 50-60Hz |
| DIM Özelliği+(- | Yoktur |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.827,58 TL | 3.827,58 TL |
| 2 | 1.913,79 TL | 3.827,58 TL |
| 3 | 1.275,86 TL | 3.827,58 TL |
| 4 | 956,90 TL | 3.827,58 TL |
| 5 | 765,52 TL | 3.827,58 TL |
| 6 | 637,93 TL | 3.827,58 TL |
| 7 | 546,80 TL | 3.827,58 TL |
| 8 | 478,45 TL | 3.827,58 TL |
| 9 | 425,29 TL | 3.827,58 TL |
| 10 | 382,76 TL | 3.827,58 TL |
| 11 | 347,96 TL | 3.827,58 TL |
| 12 | 318,97 TL | 3.827,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.827,58 TL | 3.827,58 TL |
| 2 | 1.913,79 TL | 3.827,58 TL |
| 3 | 1.275,86 TL | 3.827,58 TL |
| 4 | 956,90 TL | 3.827,58 TL |
| 5 | 765,52 TL | 3.827,58 TL |
| 6 | 637,93 TL | 3.827,58 TL |
| 7 | 546,80 TL | 3.827,58 TL |
| 8 | 478,45 TL | 3.827,58 TL |
| 9 | 425,29 TL | 3.827,58 TL |
| 10 | 382,76 TL | 3.827,58 TL |
| 11 | 347,96 TL | 3.827,58 TL |
| 12 | 318,97 TL | 3.827,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.827,58 TL | 3.827,58 TL |
| 2 | 1.913,79 TL | 3.827,58 TL |
| 3 | 1.275,86 TL | 3.827,58 TL |
| 4 | 956,90 TL | 3.827,58 TL |
| 5 | 765,52 TL | 3.827,58 TL |
| 6 | 637,93 TL | 3.827,58 TL |
| 7 | 546,80 TL | 3.827,58 TL |
| 8 | 478,45 TL | 3.827,58 TL |
| 9 | 425,29 TL | 3.827,58 TL |
| 10 | 382,76 TL | 3.827,58 TL |
| 11 | 347,96 TL | 3.827,58 TL |
| 12 | 318,97 TL | 3.827,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.827,58 TL | 3.827,58 TL |
| 2 | 1.913,79 TL | 3.827,58 TL |
| 3 | 1.275,86 TL | 3.827,58 TL |
| 4 | 956,90 TL | 3.827,58 TL |
| 5 | 765,52 TL | 3.827,58 TL |
| 6 | 637,93 TL | 3.827,58 TL |
| 7 | 546,80 TL | 3.827,58 TL |
| 8 | 478,45 TL | 3.827,58 TL |
| 9 | 425,29 TL | 3.827,58 TL |
| 10 | 382,76 TL | 3.827,58 TL |
| 11 | 347,96 TL | 3.827,58 TL |
| 12 | 318,97 TL | 3.827,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.827,58 TL | 3.827,58 TL |
| 2 | 1.913,79 TL | 3.827,58 TL |
| 3 | 1.275,86 TL | 3.827,58 TL |
| 4 | 956,90 TL | 3.827,58 TL |
| 5 | 765,52 TL | 3.827,58 TL |
| 6 | 637,93 TL | 3.827,58 TL |
| 7 | 546,80 TL | 3.827,58 TL |
| 8 | 478,45 TL | 3.827,58 TL |
| 9 | 425,29 TL | 3.827,58 TL |
| 10 | 382,76 TL | 3.827,58 TL |
| 11 | 347,96 TL | 3.827,58 TL |
| 12 | 318,97 TL | 3.827,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.827,58 TL | 3.827,58 TL |
| 2 | 1.913,79 TL | 3.827,58 TL |
| 3 | 1.275,86 TL | 3.827,58 TL |
| 4 | 956,90 TL | 3.827,58 TL |
| 5 | 765,52 TL | 3.827,58 TL |
| 6 | 637,93 TL | 3.827,58 TL |
| 7 | 546,80 TL | 3.827,58 TL |
| 8 | 478,45 TL | 3.827,58 TL |
| 9 | 425,29 TL | 3.827,58 TL |
| 10 | 382,76 TL | 3.827,58 TL |
| 11 | 347,96 TL | 3.827,58 TL |
| 12 | 318,97 TL | 3.827,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.827,58 TL | 3.827,58 TL |
| 2 | 1.913,79 TL | 3.827,58 TL |
| 3 | 1.275,86 TL | 3.827,58 TL |
| 4 | 956,90 TL | 3.827,58 TL |
| 5 | 765,52 TL | 3.827,58 TL |
| 6 | 637,93 TL | 3.827,58 TL |
| 7 | 546,80 TL | 3.827,58 TL |
| 8 | 478,45 TL | 3.827,58 TL |
| 9 | 425,29 TL | 3.827,58 TL |
| 10 | 382,76 TL | 3.827,58 TL |
| 11 | 347,96 TL | 3.827,58 TL |
| 12 | 318,97 TL | 3.827,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.827,58 TL | 3.827,58 TL |
| 2 | 1.913,79 TL | 3.827,58 TL |
| 3 | 1.275,86 TL | 3.827,58 TL |
| 4 | 956,90 TL | 3.827,58 TL |
| 5 | 765,52 TL | 3.827,58 TL |
| 6 | 637,93 TL | 3.827,58 TL |
| 7 | 546,80 TL | 3.827,58 TL |
| 8 | 478,45 TL | 3.827,58 TL |
| 9 | 425,29 TL | 3.827,58 TL |
| 10 | 382,76 TL | 3.827,58 TL |
| 11 | 347,96 TL | 3.827,58 TL |
| 12 | 318,97 TL | 3.827,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.827,58 TL | 3.827,58 TL |
| 2 | 1.913,79 TL | 3.827,58 TL |
| 3 | 1.275,86 TL | 3.827,58 TL |
| 4 | 956,90 TL | 3.827,58 TL |
| 5 | 765,52 TL | 3.827,58 TL |
| 6 | 637,93 TL | 3.827,58 TL |
| 7 | 546,80 TL | 3.827,58 TL |
| 8 | 478,45 TL | 3.827,58 TL |
| 9 | 425,29 TL | 3.827,58 TL |
| 10 | 382,76 TL | 3.827,58 TL |
| 11 | 347,96 TL | 3.827,58 TL |
| 12 | 318,97 TL | 3.827,58 TL |





















