Hikvision DS-K1T801E Value Serisi Kart ve Şifre Okuyumar Terminali
* Bağımsız Erişim Kontrol Kartı Terminali
* 3000 Kart Depolama
* Erişim Kontrol Fonksiyonu
* Kart ve şifre doğrulama yöntemini destekler
* Kaydedilen veriler cihaz kapalıyken bile korunur
Sistem
İşlemci : 32 bit
Görüntülemek
Tip : STN Ekranı
Çözünürlük 128 × 64
Ağ
İletişim Protokolü : TCP/IP
Arayüz
Kilit Kontrolü : 1
Çıkış Düğmesi : 1
Kapı Temas Girişi : 1
Alarm Çıkışı : Kapı zili
Kapasite
Kart Kapasitesi : 3000 Adet
Etkinlik Kapasitesi : 10.000 Adet
Kimlik doğrulama
Kart türü : EM Kartı
Genel
Gösterge : LED Göstergesi (İletişim/Durum)
Güç Kaynağı : DC 12V, 0,17A
Çalışma Sıcaklığı : -20°C ila 65°C (-4°F ila 149°F)
Çalışma Nemi : %10 ila %90 (Yoğuşmasız)
Boyutlar : 126,5(U)mm×94,5(G)mm×24(Y)mm (4,98" × 3,72" × 0,94")
Tuş Takımı : 13 Tuş (0-9, , *, #, Kapı Zili)
Buzzer : Çağrı Cihazı
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.977,51 TL | 1.977,51 TL |
| 2 | 988,76 TL | 1.977,51 TL |
| 3 | 659,17 TL | 1.977,51 TL |
| 4 | 494,38 TL | 1.977,51 TL |
| 5 | 395,50 TL | 1.977,51 TL |
| 6 | 329,59 TL | 1.977,51 TL |
| 7 | 282,50 TL | 1.977,51 TL |
| 8 | 247,19 TL | 1.977,51 TL |
| 9 | 219,72 TL | 1.977,51 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,51 TL |
| 11 | 179,77 TL | 1.977,51 TL |
| 12 | 164,79 TL | 1.977,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.977,51 TL | 1.977,51 TL |
| 2 | 988,76 TL | 1.977,51 TL |
| 3 | 659,17 TL | 1.977,51 TL |
| 4 | 494,38 TL | 1.977,51 TL |
| 5 | 395,50 TL | 1.977,51 TL |
| 6 | 329,59 TL | 1.977,51 TL |
| 7 | 282,50 TL | 1.977,51 TL |
| 8 | 247,19 TL | 1.977,51 TL |
| 9 | 219,72 TL | 1.977,51 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,51 TL |
| 11 | 179,77 TL | 1.977,51 TL |
| 12 | 164,79 TL | 1.977,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.977,51 TL | 1.977,51 TL |
| 2 | 988,76 TL | 1.977,51 TL |
| 3 | 659,17 TL | 1.977,51 TL |
| 4 | 494,38 TL | 1.977,51 TL |
| 5 | 395,50 TL | 1.977,51 TL |
| 6 | 329,59 TL | 1.977,51 TL |
| 7 | 282,50 TL | 1.977,51 TL |
| 8 | 247,19 TL | 1.977,51 TL |
| 9 | 219,72 TL | 1.977,51 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,51 TL |
| 11 | 179,77 TL | 1.977,51 TL |
| 12 | 164,79 TL | 1.977,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.977,51 TL | 1.977,51 TL |
| 2 | 988,76 TL | 1.977,51 TL |
| 3 | 659,17 TL | 1.977,51 TL |
| 4 | 494,38 TL | 1.977,51 TL |
| 5 | 395,50 TL | 1.977,51 TL |
| 6 | 329,59 TL | 1.977,51 TL |
| 7 | 282,50 TL | 1.977,51 TL |
| 8 | 247,19 TL | 1.977,51 TL |
| 9 | 219,72 TL | 1.977,51 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,51 TL |
| 11 | 179,77 TL | 1.977,51 TL |
| 12 | 164,79 TL | 1.977,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.977,51 TL | 1.977,51 TL |
| 2 | 988,76 TL | 1.977,51 TL |
| 3 | 659,17 TL | 1.977,51 TL |
| 4 | 494,38 TL | 1.977,51 TL |
| 5 | 395,50 TL | 1.977,51 TL |
| 6 | 329,59 TL | 1.977,51 TL |
| 7 | 282,50 TL | 1.977,51 TL |
| 8 | 247,19 TL | 1.977,51 TL |
| 9 | 219,72 TL | 1.977,51 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,51 TL |
| 11 | 179,77 TL | 1.977,51 TL |
| 12 | 164,79 TL | 1.977,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.977,51 TL | 1.977,51 TL |
| 2 | 988,76 TL | 1.977,51 TL |
| 3 | 659,17 TL | 1.977,51 TL |
| 4 | 494,38 TL | 1.977,51 TL |
| 5 | 395,50 TL | 1.977,51 TL |
| 6 | 329,59 TL | 1.977,51 TL |
| 7 | 282,50 TL | 1.977,51 TL |
| 8 | 247,19 TL | 1.977,51 TL |
| 9 | 219,72 TL | 1.977,51 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,51 TL |
| 11 | 179,77 TL | 1.977,51 TL |
| 12 | 164,79 TL | 1.977,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.977,51 TL | 1.977,51 TL |
| 2 | 988,76 TL | 1.977,51 TL |
| 3 | 659,17 TL | 1.977,51 TL |
| 4 | 494,38 TL | 1.977,51 TL |
| 5 | 395,50 TL | 1.977,51 TL |
| 6 | 329,59 TL | 1.977,51 TL |
| 7 | 282,50 TL | 1.977,51 TL |
| 8 | 247,19 TL | 1.977,51 TL |
| 9 | 219,72 TL | 1.977,51 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,51 TL |
| 11 | 179,77 TL | 1.977,51 TL |
| 12 | 164,79 TL | 1.977,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.977,51 TL | 1.977,51 TL |
| 2 | 988,76 TL | 1.977,51 TL |
| 3 | 659,17 TL | 1.977,51 TL |
| 4 | 494,38 TL | 1.977,51 TL |
| 5 | 395,50 TL | 1.977,51 TL |
| 6 | 329,59 TL | 1.977,51 TL |
| 7 | 282,50 TL | 1.977,51 TL |
| 8 | 247,19 TL | 1.977,51 TL |
| 9 | 219,72 TL | 1.977,51 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,51 TL |
| 11 | 179,77 TL | 1.977,51 TL |
| 12 | 164,79 TL | 1.977,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.977,51 TL | 1.977,51 TL |
| 2 | 988,76 TL | 1.977,51 TL |
| 3 | 659,17 TL | 1.977,51 TL |
| 4 | 494,38 TL | 1.977,51 TL |
| 5 | 395,50 TL | 1.977,51 TL |
| 6 | 329,59 TL | 1.977,51 TL |
| 7 | 282,50 TL | 1.977,51 TL |
| 8 | 247,19 TL | 1.977,51 TL |
| 9 | 219,72 TL | 1.977,51 TL |
| 10 | 197,75 TL | 1.977,51 TL |
| 11 | 179,77 TL | 1.977,51 TL |
| 12 | 164,79 TL | 1.977,51 TL |


