Hikvision DS-2CD2A26G0/P-IZHS 2mp 2.8-12mm Deepinview Motorize Lensli Bullet Ip Kamera
2MP DeepinView ANPR Moto Değişken Odaklı Bullet Kamera
Kamera
Renk: 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC AÇIK);
S/B: 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC AÇIK),0 Lux, IR ile
IR kesme filtresi
Hayalet olgusunu azaltmak için mavi cam modülü
Aydınlatıcı
2,8 ila 12 mm: 50 m
8 ila 32 mm: 100 m
Video
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480)
60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480)
60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
Ana akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG,
Üçüncü akış: H.265/H.264,
Dördüncü akış: H.265/H.264/MJPEG,
Beşinci akış: H.265/H.264/MJPEG
Ses
Ağ
NAS (NFS, SMB/CIFS), otomatik ağ yenileme (ANR)
Üst düzey Hikvision hafıza kartıyla birlikte, hafıza kartı şifreleme ve sağlık tespiti desteklenir.
Eklenti gerekli canlı izleme: IE8+
Eklentisiz canlı izleme: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+
Yerel hizmet: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Resim
Arayüz
Derin Öğrenme İşlevi
Hat geçişi, izinsiz giriş, bölge girişi, bölge çıkışı
Belirtilen hedef türleri tarafından tetiklenen alarm desteği
Engellenenler listesi ve izin verilenler listesi: 10.000'e kadar kayıt
Motosikletlerin plakasının tanınmasını destekler (yalnızca kontrol noktası senaryosunda)
Araç tipi, rengi, markası vb. dahil olmak üzere araç öznitelik algılamasını destekler (Şehir Sokak modu önerilir.)
Plaka tanıma oranı ≥%98
Genel
12 VDC ± %20, 1,19 A, maks. 14,28 W, üç damarlı terminal bloğu
PoE: 802.3at, Tip 2, Sınıf 4, 42,5 V - 57 V, 0,396 A - 0, 295 A, maks. 16,8 W
-Y olmadan: Ø144 × 347 mm (Ø5,7" × 13,7")
-Y ile: Ø140 × 351 mm (Ø5,5 × 13,8")"
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.039,82 TL | 16.039,82 TL |
| 2 | 8.019,91 TL | 16.039,82 TL |
| 3 | 5.346,61 TL | 16.039,82 TL |
| 4 | 4.009,95 TL | 16.039,82 TL |
| 5 | 3.207,96 TL | 16.039,82 TL |
| 6 | 2.673,30 TL | 16.039,82 TL |
| 7 | 2.291,40 TL | 16.039,82 TL |
| 8 | 2.004,98 TL | 16.039,82 TL |
| 9 | 1.782,20 TL | 16.039,82 TL |
| 10 | 1.603,98 TL | 16.039,82 TL |
| 11 | 1.458,17 TL | 16.039,82 TL |
| 12 | 1.336,65 TL | 16.039,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.039,82 TL | 16.039,82 TL |
| 2 | 8.019,91 TL | 16.039,82 TL |
| 3 | 5.346,61 TL | 16.039,82 TL |
| 4 | 4.009,95 TL | 16.039,82 TL |
| 5 | 3.207,96 TL | 16.039,82 TL |
| 6 | 2.673,30 TL | 16.039,82 TL |
| 7 | 2.291,40 TL | 16.039,82 TL |
| 8 | 2.004,98 TL | 16.039,82 TL |
| 9 | 1.782,20 TL | 16.039,82 TL |
| 10 | 1.603,98 TL | 16.039,82 TL |
| 11 | 1.458,17 TL | 16.039,82 TL |
| 12 | 1.336,65 TL | 16.039,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.039,82 TL | 16.039,82 TL |
| 2 | 8.019,91 TL | 16.039,82 TL |
| 3 | 5.346,61 TL | 16.039,82 TL |
| 4 | 4.009,95 TL | 16.039,82 TL |
| 5 | 3.207,96 TL | 16.039,82 TL |
| 6 | 2.673,30 TL | 16.039,82 TL |
| 7 | 2.291,40 TL | 16.039,82 TL |
| 8 | 2.004,98 TL | 16.039,82 TL |
| 9 | 1.782,20 TL | 16.039,82 TL |
| 10 | 1.603,98 TL | 16.039,82 TL |
| 11 | 1.458,17 TL | 16.039,82 TL |
| 12 | 1.336,65 TL | 16.039,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.039,82 TL | 16.039,82 TL |
| 2 | 8.019,91 TL | 16.039,82 TL |
| 3 | 5.346,61 TL | 16.039,82 TL |
| 4 | 4.009,95 TL | 16.039,82 TL |
| 5 | 3.207,96 TL | 16.039,82 TL |
| 6 | 2.673,30 TL | 16.039,82 TL |
| 7 | 2.291,40 TL | 16.039,82 TL |
| 8 | 2.004,98 TL | 16.039,82 TL |
| 9 | 1.782,20 TL | 16.039,82 TL |
| 10 | 1.603,98 TL | 16.039,82 TL |
| 11 | 1.458,17 TL | 16.039,82 TL |
| 12 | 1.336,65 TL | 16.039,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.039,82 TL | 16.039,82 TL |
| 2 | 8.019,91 TL | 16.039,82 TL |
| 3 | 5.346,61 TL | 16.039,82 TL |
| 4 | 4.009,95 TL | 16.039,82 TL |
| 5 | 3.207,96 TL | 16.039,82 TL |
| 6 | 2.673,30 TL | 16.039,82 TL |
| 7 | 2.291,40 TL | 16.039,82 TL |
| 8 | 2.004,98 TL | 16.039,82 TL |
| 9 | 1.782,20 TL | 16.039,82 TL |
| 10 | 1.603,98 TL | 16.039,82 TL |
| 11 | 1.458,17 TL | 16.039,82 TL |
| 12 | 1.336,65 TL | 16.039,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.039,82 TL | 16.039,82 TL |
| 2 | 8.019,91 TL | 16.039,82 TL |
| 3 | 5.346,61 TL | 16.039,82 TL |
| 4 | 4.009,95 TL | 16.039,82 TL |
| 5 | 3.207,96 TL | 16.039,82 TL |
| 6 | 2.673,30 TL | 16.039,82 TL |
| 7 | 2.291,40 TL | 16.039,82 TL |
| 8 | 2.004,98 TL | 16.039,82 TL |
| 9 | 1.782,20 TL | 16.039,82 TL |
| 10 | 1.603,98 TL | 16.039,82 TL |
| 11 | 1.458,17 TL | 16.039,82 TL |
| 12 | 1.336,65 TL | 16.039,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.039,82 TL | 16.039,82 TL |
| 2 | 8.019,91 TL | 16.039,82 TL |
| 3 | 5.346,61 TL | 16.039,82 TL |
| 4 | 4.009,95 TL | 16.039,82 TL |
| 5 | 3.207,96 TL | 16.039,82 TL |
| 6 | 2.673,30 TL | 16.039,82 TL |
| 7 | 2.291,40 TL | 16.039,82 TL |
| 8 | 2.004,98 TL | 16.039,82 TL |
| 9 | 1.782,20 TL | 16.039,82 TL |
| 10 | 1.603,98 TL | 16.039,82 TL |
| 11 | 1.458,17 TL | 16.039,82 TL |
| 12 | 1.336,65 TL | 16.039,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.039,82 TL | 16.039,82 TL |
| 2 | 8.019,91 TL | 16.039,82 TL |
| 3 | 5.346,61 TL | 16.039,82 TL |
| 4 | 4.009,95 TL | 16.039,82 TL |
| 5 | 3.207,96 TL | 16.039,82 TL |
| 6 | 2.673,30 TL | 16.039,82 TL |
| 7 | 2.291,40 TL | 16.039,82 TL |
| 8 | 2.004,98 TL | 16.039,82 TL |
| 9 | 1.782,20 TL | 16.039,82 TL |
| 10 | 1.603,98 TL | 16.039,82 TL |
| 11 | 1.458,17 TL | 16.039,82 TL |
| 12 | 1.336,65 TL | 16.039,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.039,82 TL | 16.039,82 TL |
| 2 | 8.019,91 TL | 16.039,82 TL |
| 3 | 5.346,61 TL | 16.039,82 TL |
| 4 | 4.009,95 TL | 16.039,82 TL |
| 5 | 3.207,96 TL | 16.039,82 TL |
| 6 | 2.673,30 TL | 16.039,82 TL |
| 7 | 2.291,40 TL | 16.039,82 TL |
| 8 | 2.004,98 TL | 16.039,82 TL |
| 9 | 1.782,20 TL | 16.039,82 TL |
| 10 | 1.603,98 TL | 16.039,82 TL |
| 11 | 1.458,17 TL | 16.039,82 TL |
| 12 | 1.336,65 TL | 16.039,82 TL |

















