Dahua DH-HAP120 Yüksek Hassasiyetli Mikrofon Ses Kartı
Kapsam Alanı: 10~70 m2, Hassasiyet: -34± 3 dB, Frekans Tepkisi: 80Hz~16kHz
SNR: 58dB, RCA Dişi Konnektör, Çalışma Sıcaklığı: -30ºC~+70ºC
DC12V/40mA, Metal, ?40mm×20mm, 48g ağırlık
Dahua DH-HAP120 Yüksek Hassasiyetli Mikrofon Ses Kartı
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 672,24 TL | 672,24 TL |
| 2 | 336,12 TL | 672,24 TL |
| 3 | 224,08 TL | 672,24 TL |
| 4 | 168,06 TL | 672,24 TL |
| 5 | 134,45 TL | 672,24 TL |
| 6 | 112,04 TL | 672,24 TL |
| 7 | 96,03 TL | 672,24 TL |
| 8 | 84,03 TL | 672,24 TL |
| 9 | 74,69 TL | 672,24 TL |
| 10 | 67,22 TL | 672,24 TL |
| 11 | 61,11 TL | 672,24 TL |
| 12 | 56,02 TL | 672,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 672,24 TL | 672,24 TL |
| 2 | 336,12 TL | 672,24 TL |
| 3 | 224,08 TL | 672,24 TL |
| 4 | 168,06 TL | 672,24 TL |
| 5 | 134,45 TL | 672,24 TL |
| 6 | 112,04 TL | 672,24 TL |
| 7 | 96,03 TL | 672,24 TL |
| 8 | 84,03 TL | 672,24 TL |
| 9 | 74,69 TL | 672,24 TL |
| 10 | 67,22 TL | 672,24 TL |
| 11 | 61,11 TL | 672,24 TL |
| 12 | 56,02 TL | 672,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 672,24 TL | 672,24 TL |
| 2 | 336,12 TL | 672,24 TL |
| 3 | 224,08 TL | 672,24 TL |
| 4 | 168,06 TL | 672,24 TL |
| 5 | 134,45 TL | 672,24 TL |
| 6 | 112,04 TL | 672,24 TL |
| 7 | 96,03 TL | 672,24 TL |
| 8 | 84,03 TL | 672,24 TL |
| 9 | 74,69 TL | 672,24 TL |
| 10 | 67,22 TL | 672,24 TL |
| 11 | 61,11 TL | 672,24 TL |
| 12 | 56,02 TL | 672,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 672,24 TL | 672,24 TL |
| 2 | 336,12 TL | 672,24 TL |
| 3 | 224,08 TL | 672,24 TL |
| 4 | 168,06 TL | 672,24 TL |
| 5 | 134,45 TL | 672,24 TL |
| 6 | 112,04 TL | 672,24 TL |
| 7 | 96,03 TL | 672,24 TL |
| 8 | 84,03 TL | 672,24 TL |
| 9 | 74,69 TL | 672,24 TL |
| 10 | 67,22 TL | 672,24 TL |
| 11 | 61,11 TL | 672,24 TL |
| 12 | 56,02 TL | 672,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 672,24 TL | 672,24 TL |
| 2 | 336,12 TL | 672,24 TL |
| 3 | 224,08 TL | 672,24 TL |
| 4 | 168,06 TL | 672,24 TL |
| 5 | 134,45 TL | 672,24 TL |
| 6 | 112,04 TL | 672,24 TL |
| 7 | 96,03 TL | 672,24 TL |
| 8 | 84,03 TL | 672,24 TL |
| 9 | 74,69 TL | 672,24 TL |
| 10 | 67,22 TL | 672,24 TL |
| 11 | 61,11 TL | 672,24 TL |
| 12 | 56,02 TL | 672,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 672,24 TL | 672,24 TL |
| 2 | 336,12 TL | 672,24 TL |
| 3 | 224,08 TL | 672,24 TL |
| 4 | 168,06 TL | 672,24 TL |
| 5 | 134,45 TL | 672,24 TL |
| 6 | 112,04 TL | 672,24 TL |
| 7 | 96,03 TL | 672,24 TL |
| 8 | 84,03 TL | 672,24 TL |
| 9 | 74,69 TL | 672,24 TL |
| 10 | 67,22 TL | 672,24 TL |
| 11 | 61,11 TL | 672,24 TL |
| 12 | 56,02 TL | 672,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 672,24 TL | 672,24 TL |
| 2 | 336,12 TL | 672,24 TL |
| 3 | 224,08 TL | 672,24 TL |
| 4 | 168,06 TL | 672,24 TL |
| 5 | 134,45 TL | 672,24 TL |
| 6 | 112,04 TL | 672,24 TL |
| 7 | 96,03 TL | 672,24 TL |
| 8 | 84,03 TL | 672,24 TL |
| 9 | 74,69 TL | 672,24 TL |
| 10 | 67,22 TL | 672,24 TL |
| 11 | 61,11 TL | 672,24 TL |
| 12 | 56,02 TL | 672,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 672,24 TL | 672,24 TL |
| 2 | 336,12 TL | 672,24 TL |
| 3 | 224,08 TL | 672,24 TL |
| 4 | 168,06 TL | 672,24 TL |
| 5 | 134,45 TL | 672,24 TL |
| 6 | 112,04 TL | 672,24 TL |
| 7 | 96,03 TL | 672,24 TL |
| 8 | 84,03 TL | 672,24 TL |
| 9 | 74,69 TL | 672,24 TL |
| 10 | 67,22 TL | 672,24 TL |
| 11 | 61,11 TL | 672,24 TL |
| 12 | 56,02 TL | 672,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 672,24 TL | 672,24 TL |
| 2 | 336,12 TL | 672,24 TL |
| 3 | 224,08 TL | 672,24 TL |
| 4 | 168,06 TL | 672,24 TL |
| 5 | 134,45 TL | 672,24 TL |
| 6 | 112,04 TL | 672,24 TL |
| 7 | 96,03 TL | 672,24 TL |
| 8 | 84,03 TL | 672,24 TL |
| 9 | 74,69 TL | 672,24 TL |
| 10 | 67,22 TL | 672,24 TL |
| 11 | 61,11 TL | 672,24 TL |
| 12 | 56,02 TL | 672,24 TL |


