Dahua DH-HAP120 Yüksek Hassasiyetli Mikrofon Ses Kartı
Kapsam Alanı: 10~70 m2, Hassasiyet: -34± 3 dB, Frekans Tepkisi: 80Hz~16kHz
SNR: 58dB, RCA Dişi Konnektör, Çalışma Sıcaklığı: -30ºC~+70ºC
DC12V/40mA, Metal, ?40mm×20mm, 48g ağırlık
Dahua DH-HAP120 Yüksek Hassasiyetli Mikrofon Ses Kartı
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719,53 TL | 719,53 TL |
| 2 | 359,77 TL | 719,53 TL |
| 3 | 239,84 TL | 719,53 TL |
| 4 | 179,88 TL | 719,53 TL |
| 5 | 143,91 TL | 719,53 TL |
| 6 | 119,92 TL | 719,53 TL |
| 7 | 102,79 TL | 719,53 TL |
| 8 | 89,94 TL | 719,53 TL |
| 9 | 79,95 TL | 719,53 TL |
| 10 | 71,95 TL | 719,53 TL |
| 11 | 65,41 TL | 719,53 TL |
| 12 | 59,96 TL | 719,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719,53 TL | 719,53 TL |
| 2 | 359,77 TL | 719,53 TL |
| 3 | 239,84 TL | 719,53 TL |
| 4 | 179,88 TL | 719,53 TL |
| 5 | 143,91 TL | 719,53 TL |
| 6 | 119,92 TL | 719,53 TL |
| 7 | 102,79 TL | 719,53 TL |
| 8 | 89,94 TL | 719,53 TL |
| 9 | 79,95 TL | 719,53 TL |
| 10 | 71,95 TL | 719,53 TL |
| 11 | 65,41 TL | 719,53 TL |
| 12 | 59,96 TL | 719,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719,53 TL | 719,53 TL |
| 2 | 359,77 TL | 719,53 TL |
| 3 | 239,84 TL | 719,53 TL |
| 4 | 179,88 TL | 719,53 TL |
| 5 | 143,91 TL | 719,53 TL |
| 6 | 119,92 TL | 719,53 TL |
| 7 | 102,79 TL | 719,53 TL |
| 8 | 89,94 TL | 719,53 TL |
| 9 | 79,95 TL | 719,53 TL |
| 10 | 71,95 TL | 719,53 TL |
| 11 | 65,41 TL | 719,53 TL |
| 12 | 59,96 TL | 719,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719,53 TL | 719,53 TL |
| 2 | 359,77 TL | 719,53 TL |
| 3 | 239,84 TL | 719,53 TL |
| 4 | 179,88 TL | 719,53 TL |
| 5 | 143,91 TL | 719,53 TL |
| 6 | 119,92 TL | 719,53 TL |
| 7 | 102,79 TL | 719,53 TL |
| 8 | 89,94 TL | 719,53 TL |
| 9 | 79,95 TL | 719,53 TL |
| 10 | 71,95 TL | 719,53 TL |
| 11 | 65,41 TL | 719,53 TL |
| 12 | 59,96 TL | 719,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719,53 TL | 719,53 TL |
| 2 | 359,77 TL | 719,53 TL |
| 3 | 239,84 TL | 719,53 TL |
| 4 | 179,88 TL | 719,53 TL |
| 5 | 143,91 TL | 719,53 TL |
| 6 | 119,92 TL | 719,53 TL |
| 7 | 102,79 TL | 719,53 TL |
| 8 | 89,94 TL | 719,53 TL |
| 9 | 79,95 TL | 719,53 TL |
| 10 | 71,95 TL | 719,53 TL |
| 11 | 65,41 TL | 719,53 TL |
| 12 | 59,96 TL | 719,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719,53 TL | 719,53 TL |
| 2 | 359,77 TL | 719,53 TL |
| 3 | 239,84 TL | 719,53 TL |
| 4 | 179,88 TL | 719,53 TL |
| 5 | 143,91 TL | 719,53 TL |
| 6 | 119,92 TL | 719,53 TL |
| 7 | 102,79 TL | 719,53 TL |
| 8 | 89,94 TL | 719,53 TL |
| 9 | 79,95 TL | 719,53 TL |
| 10 | 71,95 TL | 719,53 TL |
| 11 | 65,41 TL | 719,53 TL |
| 12 | 59,96 TL | 719,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719,53 TL | 719,53 TL |
| 2 | 359,77 TL | 719,53 TL |
| 3 | 239,84 TL | 719,53 TL |
| 4 | 179,88 TL | 719,53 TL |
| 5 | 143,91 TL | 719,53 TL |
| 6 | 119,92 TL | 719,53 TL |
| 7 | 102,79 TL | 719,53 TL |
| 8 | 89,94 TL | 719,53 TL |
| 9 | 79,95 TL | 719,53 TL |
| 10 | 71,95 TL | 719,53 TL |
| 11 | 65,41 TL | 719,53 TL |
| 12 | 59,96 TL | 719,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719,53 TL | 719,53 TL |
| 2 | 359,77 TL | 719,53 TL |
| 3 | 239,84 TL | 719,53 TL |
| 4 | 179,88 TL | 719,53 TL |
| 5 | 143,91 TL | 719,53 TL |
| 6 | 119,92 TL | 719,53 TL |
| 7 | 102,79 TL | 719,53 TL |
| 8 | 89,94 TL | 719,53 TL |
| 9 | 79,95 TL | 719,53 TL |
| 10 | 71,95 TL | 719,53 TL |
| 11 | 65,41 TL | 719,53 TL |
| 12 | 59,96 TL | 719,53 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719,53 TL | 719,53 TL |
| 2 | 359,77 TL | 719,53 TL |
| 3 | 239,84 TL | 719,53 TL |
| 4 | 179,88 TL | 719,53 TL |
| 5 | 143,91 TL | 719,53 TL |
| 6 | 119,92 TL | 719,53 TL |
| 7 | 102,79 TL | 719,53 TL |
| 8 | 89,94 TL | 719,53 TL |
| 9 | 79,95 TL | 719,53 TL |
| 10 | 71,95 TL | 719,53 TL |
| 11 | 65,41 TL | 719,53 TL |
| 12 | 59,96 TL | 719,53 TL |


