| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Tipi | PC |
| Bellek Türleri | DDR4 |
| Kapasite | 4 GB |
| Bellek Hızı | 2666 Mhz |
| Gecikme Süresi | Belirtilmemiş |
| Kit Tipi | 1 x 4 GB |
| Soğutucu | Yok |
| Garanti | 24 AY |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,02 TL | 968,02 TL |
| 2 | 484,01 TL | 968,02 TL |
| 3 | 322,67 TL | 968,02 TL |
| 4 | 242,00 TL | 968,02 TL |
| 5 | 193,60 TL | 968,02 TL |
| 6 | 161,34 TL | 968,02 TL |
| 7 | 138,29 TL | 968,02 TL |
| 8 | 121,00 TL | 968,02 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,02 TL |
| 10 | 96,80 TL | 968,02 TL |
| 11 | 88,00 TL | 968,02 TL |
| 12 | 80,67 TL | 968,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,02 TL | 968,02 TL |
| 2 | 484,01 TL | 968,02 TL |
| 3 | 322,67 TL | 968,02 TL |
| 4 | 242,00 TL | 968,02 TL |
| 5 | 193,60 TL | 968,02 TL |
| 6 | 161,34 TL | 968,02 TL |
| 7 | 138,29 TL | 968,02 TL |
| 8 | 121,00 TL | 968,02 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,02 TL |
| 10 | 96,80 TL | 968,02 TL |
| 11 | 88,00 TL | 968,02 TL |
| 12 | 80,67 TL | 968,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,02 TL | 968,02 TL |
| 2 | 484,01 TL | 968,02 TL |
| 3 | 322,67 TL | 968,02 TL |
| 4 | 242,00 TL | 968,02 TL |
| 5 | 193,60 TL | 968,02 TL |
| 6 | 161,34 TL | 968,02 TL |
| 7 | 138,29 TL | 968,02 TL |
| 8 | 121,00 TL | 968,02 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,02 TL |
| 10 | 96,80 TL | 968,02 TL |
| 11 | 88,00 TL | 968,02 TL |
| 12 | 80,67 TL | 968,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,02 TL | 968,02 TL |
| 2 | 484,01 TL | 968,02 TL |
| 3 | 322,67 TL | 968,02 TL |
| 4 | 242,00 TL | 968,02 TL |
| 5 | 193,60 TL | 968,02 TL |
| 6 | 161,34 TL | 968,02 TL |
| 7 | 138,29 TL | 968,02 TL |
| 8 | 121,00 TL | 968,02 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,02 TL |
| 10 | 96,80 TL | 968,02 TL |
| 11 | 88,00 TL | 968,02 TL |
| 12 | 80,67 TL | 968,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,02 TL | 968,02 TL |
| 2 | 484,01 TL | 968,02 TL |
| 3 | 322,67 TL | 968,02 TL |
| 4 | 242,00 TL | 968,02 TL |
| 5 | 193,60 TL | 968,02 TL |
| 6 | 161,34 TL | 968,02 TL |
| 7 | 138,29 TL | 968,02 TL |
| 8 | 121,00 TL | 968,02 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,02 TL |
| 10 | 96,80 TL | 968,02 TL |
| 11 | 88,00 TL | 968,02 TL |
| 12 | 80,67 TL | 968,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,02 TL | 968,02 TL |
| 2 | 484,01 TL | 968,02 TL |
| 3 | 322,67 TL | 968,02 TL |
| 4 | 242,00 TL | 968,02 TL |
| 5 | 193,60 TL | 968,02 TL |
| 6 | 161,34 TL | 968,02 TL |
| 7 | 138,29 TL | 968,02 TL |
| 8 | 121,00 TL | 968,02 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,02 TL |
| 10 | 96,80 TL | 968,02 TL |
| 11 | 88,00 TL | 968,02 TL |
| 12 | 80,67 TL | 968,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,02 TL | 968,02 TL |
| 2 | 484,01 TL | 968,02 TL |
| 3 | 322,67 TL | 968,02 TL |
| 4 | 242,00 TL | 968,02 TL |
| 5 | 193,60 TL | 968,02 TL |
| 6 | 161,34 TL | 968,02 TL |
| 7 | 138,29 TL | 968,02 TL |
| 8 | 121,00 TL | 968,02 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,02 TL |
| 10 | 96,80 TL | 968,02 TL |
| 11 | 88,00 TL | 968,02 TL |
| 12 | 80,67 TL | 968,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,02 TL | 968,02 TL |
| 2 | 484,01 TL | 968,02 TL |
| 3 | 322,67 TL | 968,02 TL |
| 4 | 242,00 TL | 968,02 TL |
| 5 | 193,60 TL | 968,02 TL |
| 6 | 161,34 TL | 968,02 TL |
| 7 | 138,29 TL | 968,02 TL |
| 8 | 121,00 TL | 968,02 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,02 TL |
| 10 | 96,80 TL | 968,02 TL |
| 11 | 88,00 TL | 968,02 TL |
| 12 | 80,67 TL | 968,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 968,02 TL | 968,02 TL |
| 2 | 484,01 TL | 968,02 TL |
| 3 | 322,67 TL | 968,02 TL |
| 4 | 242,00 TL | 968,02 TL |
| 5 | 193,60 TL | 968,02 TL |
| 6 | 161,34 TL | 968,02 TL |
| 7 | 138,29 TL | 968,02 TL |
| 8 | 121,00 TL | 968,02 TL |
| 9 | 107,56 TL | 968,02 TL |
| 10 | 96,80 TL | 968,02 TL |
| 11 | 88,00 TL | 968,02 TL |
| 12 | 80,67 TL | 968,02 TL |





